Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 23-12-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 91 | 02 |
G.7 | 228 | 157 |
G.6 | 063157163796 | 667314816501 |
G.5 | 1058 | 1974 |
G.4 | 29184854415784870227184111748609196 | 55817718475449347645566201058058622 |
G.3 | 0342687058 | 5098497970 |
G.2 | 47325 | 26207 |
G.1 | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-12-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 2, 7 | |
1 | 1, 6 | 7 |
2 | 5, 6, 7, 7, 8 | 0, 2 |
3 | 1 | 6 |
4 | 1, 8 | 5, 7 |
5 | 8, 8 | 3, 7 |
6 | 2 | |
7 | 0, 3, 4 | |
8 | 4, 6 | 0, 1, 4 |
9 | 1, 6, 6 | 3 |
XSMT 22-12-2024
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 08 | 86 |
G.7 | 686 | 733 | 582 |
G.6 | 902477806241 | 489874082735 | 341575133921 |
G.5 | 8925 | 2816 | 5262 |
G.4 | 28913119303525200104528751827736158 | 05748194887292234207160251302464961 | 34054166698990020699877509197662737 |
G.3 | 5625315612 | 9503300048 | 3005880127 |
G.2 | 62477 | 57480 | 33300 |
G.1 | 69699 | 18327 | 73646 |
ĐB | 555895 | 760556 | 926455 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-12-2024
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7, 8, 8 | 0, 0 |
1 | 2, 3 | 6 | 3, 5 |
2 | 4, 5 | 2, 4, 5, 7 | 1, 7 |
3 | 0, 7 | 3, 3, 5 | 7 |
4 | 1 | 8, 8 | 6 |
5 | 2, 3, 8 | 6 | 0, 4, 5, 8 |
6 | 1 | 2, 9 | |
7 | 5, 7, 7 | 6 | |
8 | 0, 6 | 0, 8 | 2, 6 |
9 | 5, 9 | 8 | 9 |
XSMT 21-12-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 29 | 16 |
G.7 | 488 | 100 | 053 |
G.6 | 666640398996 | 508461383266 | 666590903012 |
G.5 | 3334 | 5858 | 7229 |
G.4 | 48195152928781660026148138024803732 | 90938112584000141661723037601988404 | 78676891251794913432289844554195252 |
G.3 | 4062495415 | 6023747748 | 3070803076 |
G.2 | 48459 | 78333 | 95687 |
G.1 | 14648 | 24315 | 13751 |
ĐB | 569451 | 119913 | 324269 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-12-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3, 4 | 8 | |
1 | 3, 5, 6 | 3, 5, 9 | 2, 6 |
2 | 4, 6 | 9 | 5, 9 |
3 | 2, 4, 9 | 3, 7, 8, 8 | 2 |
4 | 8, 8 | 8 | 1, 9 |
5 | 1, 9 | 8, 8 | 1, 2, 3 |
6 | 6 | 1, 6 | 5, 9 |
7 | 6, 6 | ||
8 | 8 | 4 | 4, 7 |
9 | 2, 3, 5, 6 | 0 |
XSMT 20-12-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 84 | 03 |
G.7 | 630 | 906 |
G.6 | 862214649185 | 236364235065 |
G.5 | 5894 | 5044 |
G.4 | 05975796848148630506957794174475449 | 04560580331101647764945020736543244 |
G.3 | 0935487374 | 7098947051 |
G.2 | 48612 | 12108 |
G.1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-12-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 2, 3, 6, 8 |
1 | 2, 2 | 6 |
2 | 2 | 3, 6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 4, 9, 9 | 4, 4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 0, 3, 3, 4, 5, 5 |
7 | 4, 5, 9 | |
8 | 4, 4, 5, 6 | 9 |
9 | 4 |
XSMT 19-12-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 23 | 70 |
G.7 | 289 | 496 | 671 |
G.6 | 454818016784 | 225552740493 | 726698985937 |
G.5 | 8802 | 2102 | 5515 |
G.4 | 79193306630764142101749062135790074 | 94273109537687061620444597608619845 | 88244493811898525600669303942361515 |
G.3 | 2233060397 | 7730004349 | 7047041086 |
G.2 | 89865 | 06909 | 48331 |
G.1 | 58161 | 57125 | 55218 |
ĐB | 372800 | 751620 | 187578 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-12-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1, 2, 6 | 0, 2, 9 | 0 |
1 | 5, 5, 8 | ||
2 | 0, 0, 3, 5 | 3 | |
3 | 0 | 0, 1, 7 | |
4 | 1, 8 | 5, 9 | 4 |
5 | 1, 7 | 3, 5, 9 | |
6 | 1, 3, 5 | 6 | |
7 | 4 | 0, 3, 4 | 0, 0, 1, 8 |
8 | 4, 9 | 6 | 1, 5, 6 |
9 | 3, 7 | 3, 6 | 8 |
XSMT 18-12-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 30 | 26 |
G.7 | 166 | 890 |
G.6 | 290133765764 | 142077964112 |
G.5 | 0280 | 6840 |
G.4 | 93358211541693065453044059201291914 | 79054443098108033603236442269516721 |
G.3 | 1061223270 | 0381404276 |
G.2 | 45760 | 66768 |
G.1 | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-12-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 5 | 3, 9 |
1 | 2, 2, 4 | 2, 3, 4 |
2 | 7 | 0, 1, 6 |
3 | 0, 0 | |
4 | 0, 4, 6 | |
5 | 3, 4, 8, 8 | 4 |
6 | 0, 4, 6 | 8 |
7 | 0, 6 | 6 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0, 5, 6 |
XSMT 17-12-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 31 | 47 |
G.7 | 929 | 034 |
G.6 | 990502067084 | 900601805697 |
G.5 | 4994 | 9637 |
G.4 | 90874356172637775719395851655567667 | 76659065192427025506266966747123569 |
G.3 | 6502374363 | 0083690627 |
G.2 | 52046 | 74254 |
G.1 | 52668 | 44371 |
ĐB | 176069 | 476214 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-12-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 5, 6 | 6, 6 |
1 | 7, 9 | 4, 9 |
2 | 3, 9 | 7 |
3 | 1 | 4, 6, 7 |
4 | 6 | 7 |
5 | 5 | 4, 9 |
6 | 3, 7, 8, 9 | 9 |
7 | 4, 7 | 0, 1, 1 |
8 | 4, 5 | 0 |
9 | 4 | 6, 7 |
XSMT 16-12-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 67 |
G.7 | 472 | 361 |
G.6 | 952261823763 | 856456535875 |
G.5 | 7171 | 6495 |
G.4 | 50446733725104805654661668390644070 | 99019392969239718107125894909846847 |
G.3 | 1750455331 | 4493319957 |
G.2 | 96263 | 22694 |
G.1 | 14816 | 54128 |
ĐB | 630159 | 282418 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-12-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4, 6, 7 | 7 |
1 | 6 | 8, 9 |
2 | 2 | 8 |
3 | 1 | 3 |
4 | 6, 8 | 7 |
5 | 4, 9 | 3, 7 |
6 | 3, 3, 6 | 1, 4, 7 |
7 | 0, 1, 2, 2 | 5 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4, 5, 6, 7, 8 |
XSMT 15-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 97 | 92 |
G.7 | 549 | 460 | 427 |
G.6 | 924152287228 | 986659193916 | 406266345902 |
G.5 | 3603 | 9276 | 5134 |
G.4 | 56302737090640288910397592139678416 | 48897127776690421788041825538935946 | 34630990782707422214118191008690247 |
G.3 | 2663601122 | 2260526787 | 9869073433 |
G.2 | 96954 | 35583 | 64714 |
G.1 | 69054 | 51779 | 51557 |
ĐB | 085943 | 203545 | 172987 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 3, 9 | 4, 5 | 2 |
1 | 0, 6 | 6, 9 | 4, 4, 9 |
2 | 2, 8, 8 | 7 | |
3 | 6 | 0, 3, 4, 4 | |
4 | 1, 3, 9 | 5, 6 | 7 |
5 | 4, 4, 9 | 7 | |
6 | 9 | 0, 6 | 2 |
7 | 6, 7, 9 | 4, 8 | |
8 | 2, 3, 7, 8, 9 | 6, 7 | |
9 | 6 | 7, 7 | 0, 2 |
XSMT 14-12-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 02 | 75 |
G.7 | 698 | 366 | 780 |
G.6 | 373733719634 | 676815595091 | 492319645276 |
G.5 | 2285 | 7901 | 6439 |
G.4 | 19657229609309106792066293605635044 | 55084225526389604804656195257215032 | 11617936921434311755965280574300369 |
G.3 | 8265512927 | 6298763646 | 4192002440 |
G.2 | 64547 | 19130 | 51816 |
G.1 | 38614 | 21401 | 02075 |
ĐB | 254210 | 218567 | 783698 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-12-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 2, 4 | ||
1 | 0, 3, 4 | 9 | 6, 7 |
2 | 7, 9 | 0, 3, 8 | |
3 | 4, 7 | 0, 2 | 9 |
4 | 4, 7 | 6 | 0, 3, 3 |
5 | 5, 6, 7 | 2, 9 | 5 |
6 | 0 | 6, 7, 8 | 4, 9 |
7 | 1 | 2 | 5, 5, 6 |
8 | 5 | 4, 7 | 0 |
9 | 1, 2, 8 | 1, 6 | 2, 8 |
XSMT 13-12-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 75 | 57 |
G.7 | 557 | 263 |
G.6 | 581089786317 | 812704904144 |
G.5 | 2076 | 1558 |
G.4 | 17449125384124763953115080279174435 | 48805702369966254564602345636303023 |
G.3 | 9991145643 | 0714247658 |
G.2 | 93895 | 00520 |
G.1 | 82052 | 96743 |
ĐB | 767199 | 724084 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-12-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8 | 5 |
1 | 0, 1, 7 | |
2 | 0, 3, 7 | |
3 | 5, 8 | 4, 6 |
4 | 3, 7, 9 | 2, 3, 4 |
5 | 2, 3, 7 | 7, 8, 8 |
6 | 2, 3, 3, 4 | |
7 | 5, 6, 8 | |
8 | 4 | |
9 | 1, 5, 9 | 0 |
XSMT 12-12-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 44 | 08 |
G.7 | 522 | 513 | 927 |
G.6 | 665952400662 | 818686976926 | 763212999778 |
G.5 | 4212 | 4709 | 5046 |
G.4 | 53901409167370341992232259163342748 | 23409057371234718627557957021724822 | 16478146604231663510566008146603005 |
G.3 | 6818184677 | 1850462744 | 7116903189 |
G.2 | 24827 | 97352 | 33430 |
G.1 | 97819 | 90597 | 20458 |
ĐB | 052640 | 811592 | 710601 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-12-2024
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 4, 9, 9 | 0, 1, 5, 8 |
1 | 2, 6, 9 | 3, 7 | 0, 6 |
2 | 2, 5, 7 | 2, 6, 7 | 7 |
3 | 3 | 7 | 0, 2 |
4 | 0, 0, 8 | 4, 4, 7 | 6 |
5 | 9 | 2 | 8 |
6 | 2 | 0, 6, 9 | |
7 | 3, 7 | 8, 8 | |
8 | 1 | 6 | 9 |
9 | 2 | 2, 5, 7, 7 | 9 |
XSMT 11-12-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 88 |
G.7 | 946 | 440 |
G.6 | 488524747858 | 799500107973 |
G.5 | 5923 | 8631 |
G.4 | 67327270669915325262156141860564561 | 32441407008096696957323668775481464 |
G.3 | 6932727753 | 0607910015 |
G.2 | 81774 | 63849 |
G.1 | 27912 | 91112 |
ĐB | 393667 | 261394 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-12-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 0 |
1 | 2, 4 | 0, 2, 5 |
2 | 3, 7, 7 | |
3 | 1 | |
4 | 6 | 0, 1, 9 |
5 | 3, 3, 8 | 4, 7 |
6 | 1, 2, 6, 7, 7 | 4, 6, 6 |
7 | 4, 4 | 3, 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 4, 5 |
XSMT 10-12-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 83 | 24 |
G.7 | 303 | 832 |
G.6 | 384678307864 | 446910078137 |
G.5 | 2225 | 1078 |
G.4 | 91628310937776737986917709707644336 | 78040923223341161901654231679721000 |
G.3 | 5393955549 | 6191746595 |
G.2 | 89805 | 55714 |
G.1 | 60445 | 92831 |
ĐB | 558731 | 870277 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-12-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3, 5 | 0, 1, 7 |
1 | 1, 4, 7 | |
2 | 5, 8 | 2, 3, 4 |
3 | 0, 1, 6, 9 | 1, 2, 7 |
4 | 5, 6, 9 | 0 |
5 | ||
6 | 4, 7 | 9 |
7 | 0, 6 | 7, 8 |
8 | 3, 6 | |
9 | 3 | 5, 7 |
XSMT 09-12-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 47 | 89 |
G.7 | 731 | 830 |
G.6 | 470134692166 | 810226050839 |
G.5 | 2415 | 4204 |
G.4 | 75150537972605344713454090571934312 | 34767451756083843252729828533189477 |
G.3 | 5657314765 | 4380680918 |
G.2 | 28278 | 25879 |
G.1 | 32327 | 40112 |
ĐB | 518085 | 934314 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-12-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1, 9 | 2, 4, 5, 6 |
1 | 2, 3, 5, 9 | 2, 4, 8 |
2 | 7 | |
3 | 1 | 0, 1, 8, 9 |
4 | 7 | |
5 | 0, 3 | 2 |
6 | 5, 6, 9 | 7 |
7 | 3, 8 | 5, 7, 9 |
8 | 5 | 2, 9 |
9 | 7 |
XSMT 08-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 77 | 27 |
G.7 | 625 | 823 | 979 |
G.6 | 265641378798 | 766271872623 | 419009975023 |
G.5 | 2772 | 2233 | 4674 |
G.4 | 43356463329413156938097331093254490 | 40474889663160730566642610161591005 | 26946784137080451314147941588946687 |
G.3 | 5874266240 | 8755899338 | 3873663890 |
G.2 | 34090 | 37434 | 72077 |
G.1 | 16011 | 78899 | 91867 |
ĐB | 595848 | 857564 | 519652 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 4 | |
1 | 1 | 5 | 3, 4 |
2 | 5 | 3, 3 | 3, 7 |
3 | 1, 2, 2, 3, 7, 8 | 3, 4, 8 | 6 |
4 | 0, 2, 8 | 6 | |
5 | 6, 6 | 8 | 2 |
6 | 1, 2, 4, 6, 6 | 7 | |
7 | 2, 2 | 4, 7 | 4, 7, 9 |
8 | 7 | 7, 9 | |
9 | 0, 0, 8 | 9 | 0, 0, 4, 7 |
XSMT 07-12-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 29 | 99 |
G.7 | 499 | 673 | 167 |
G.6 | 820248835169 | 803235616923 | 564220292678 |
G.5 | 5153 | 8268 | 0515 |
G.4 | 20157346569302797510699201992931313 | 79993401080674564261318493874065887 | 67957998187750821251609169642674281 |
G.3 | 8635349032 | 9653147925 | 4616905550 |
G.2 | 86396 | 04675 | 04708 |
G.1 | 40595 | 52625 | 41430 |
ĐB | 205902 | 214943 | 515216 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-12-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2 | 8 | 8, 8 |
1 | 0, 3 | 5, 6, 6, 8 | |
2 | 0, 7, 9 | 3, 5, 5, 9 | 6, 9 |
3 | 2 | 1, 2 | 0 |
4 | 0, 3, 5, 9 | 2 | |
5 | 3, 3, 6, 7 | 0, 1, 7 | |
6 | 9 | 1, 1, 8 | 7, 9 |
7 | 2 | 3, 5 | 8 |
8 | 3 | 7 | 1 |
9 | 5, 6, 9 | 3 | 9 |
XSMT 06-12-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 03 | 24 |
G.7 | 002 | 677 |
G.6 | 429549696592 | 522872239964 |
G.5 | 9343 | 5412 |
G.4 | 52903433996613265138606497123942095 | 13733577542146780888796703672802527 |
G.3 | 1797701098 | 3211749117 |
G.2 | 25587 | 85151 |
G.1 | 25914 | 93774 |
ĐB | 817558 | 601976 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-12-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 2, 3, 3 | |
1 | 4 | 2, 7, 7 |
2 | 3, 4, 7, 8, 8 | |
3 | 2, 8, 9 | 3 |
4 | 3, 9 | |
5 | 8 | 1, 4 |
6 | 9 | 4, 7 |
7 | 7 | 0, 4, 6, 7 |
8 | 7 | 8 |
9 | 2, 5, 5, 8, 9 |
XSMT 05-12-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 48 | 98 |
G.7 | 276 | 447 | 261 |
G.6 | 598392818330 | 422449433128 | 082602622206 |
G.5 | 2397 | 1106 | 9406 |
G.4 | 31129028638292943642655352777770089 | 23191193809539042078894079941191958 | 49779757847555473512525643065807777 |
G.3 | 5272437460 | 0530196021 | 9011975946 |
G.2 | 41802 | 57248 | 15235 |
G.1 | 06459 | 12151 | 92032 |
ĐB | 242744 | 716545 | 129285 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-12-2024
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1, 6, 7 | 6, 6 |
1 | 1 | 2, 9 | |
2 | 4, 9, 9 | 1, 4, 8 | 6 |
3 | 0, 1, 5 | 2, 5 | |
4 | 2, 4 | 3, 5, 7, 8, 8 | 6 |
5 | 9 | 1, 8 | 4, 8 |
6 | 0, 3 | 1, 2, 4 | |
7 | 6, 7 | 8 | 7, 9 |
8 | 1, 3, 9 | 0 | 4, 5 |
9 | 7 | 0, 1 | 8 |
XSMT 04-12-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 07 |
G.7 | 450 | 429 |
G.6 | 337083316094 | 880801883330 |
G.5 | 7006 | 1826 |
G.4 | 99532062992704115214844491828629841 | 99698290845001795497296410838455359 |
G.3 | 9528085745 | 7539804110 |
G.2 | 34801 | 30396 |
G.1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-12-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 6 | 7, 8 |
1 | 4 | 0, 7 |
2 | 6, 9 | |
3 | 1, 2, 7 | 0 |
4 | 1, 1, 5, 9 | 1 |
5 | 0 | 9 |
6 | ||
7 | 0, 7, 9 | |
8 | 0, 6 | 1, 4, 4, 6, 8 |
9 | 4, 9 | 6, 7, 8, 8 |
XSMT 03-12-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 12 | 78 |
G.7 | 600 | 068 |
G.6 | 460091827546 | 890918055522 |
G.5 | 0618 | 2917 |
G.4 | 93379798165053521705871050960013490 | 75605152750691649983903615710174737 |
G.3 | 9105743011 | 1436627800 |
G.2 | 85554 | 72905 |
G.1 | 88264 | 94907 |
ĐB | 634513 | 456532 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 0, 0, 5, 5 | 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9 |
1 | 1, 2, 3, 6, 8 | 6, 7 |
2 | 2 | |
3 | 5 | 2, 7 |
4 | 6 | |
5 | 4, 7 | |
6 | 4 | 1, 6, 8 |
7 | 9 | 5, 8 |
8 | 2 | 3 |
9 | 0 |
XSMT 02-12-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 51 | 07 |
G.7 | 050 | 349 |
G.6 | 021863598404 | 055117923674 |
G.5 | 4129 | 1499 |
G.4 | 13934546238899987177918719847753088 | 60469601086030351470546582639127979 |
G.3 | 5444516198 | 2781898745 |
G.2 | 23438 | 83196 |
G.1 | 78830 | 38943 |
ĐB | 229734 | 910758 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 3, 7, 8 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3, 9 | |
3 | 0, 4, 4, 8 | |
4 | 5 | 3, 5, 9 |
5 | 0, 1, 9 | 1, 8, 8 |
6 | 9 | |
7 | 1, 7, 7 | 0, 4, 9 |
8 | 8 | |
9 | 8, 9 | 1, 2, 6, 9 |
XSMT 01-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 46 | 58 |
G.7 | 140 | 625 | 467 |
G.6 | 984501476053 | 459950653015 | 756741957059 |
G.5 | 4598 | 8075 | 4456 |
G.4 | 62372281727971865625121866558312136 | 31093095262995976413751874238240775 | 41093460515737145199439408813311120 |
G.3 | 8018864678 | 8818162950 | 6346830008 |
G.2 | 11214 | 91246 | 27550 |
G.1 | 94347 | 53298 | 08230 |
ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 4, 8 | 3, 5 | |
2 | 5 | 5, 6 | 0, 6 |
3 | 6 | 3 | 0, 3 |
4 | 0, 5, 7, 7 | 6, 6 | 0 |
5 | 3 | 0, 9 | 0, 1, 6, 8, 9 |
6 | 6 | 5 | 7, 7, 8 |
7 | 2, 2, 8 | 5, 5 | 1 |
8 | 1, 3, 6, 8 | 1, 2, 7 | |
9 | 8 | 3, 8, 9 | 3, 5, 9 |
XSMT 30-11-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 61 | 15 |
G.7 | 071 | 433 | 213 |
G.6 | 742659334366 | 800664869935 | 669753194068 |
G.5 | 0514 | 7706 | 3860 |
G.4 | 19676214406624785170661152963510534 | 53310957331121024974281156256555993 | 08446266754571695686502988745950209 |
G.3 | 0694570036 | 3220019546 | 8467137115 |
G.2 | 33356 | 83510 | 21158 |
G.1 | 72858 | 86021 | 70142 |
ĐB | 613708 | 304879 | 954309 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2024
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 6, 6 | 9, 9 |
1 | 4, 5 | 0, 0, 0, 5 | 3, 5, 5, 6, 9 |
2 | 6 | 1 | |
3 | 3, 4, 5, 6 | 3, 3, 5 | |
4 | 0, 3, 5, 7 | 6 | 2, 6 |
5 | 6, 8 | 8, 9 | |
6 | 6 | 1, 5 | 0, 8 |
7 | 0, 1, 6 | 4, 9 | 1, 5 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 3 | 7, 8 |
XSMT 29-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 45 | 45 |
G.7 | 879 | 680 |
G.6 | 252108595703 | 919662158914 |
G.5 | 6755 | 2297 |
G.4 | 55157509813709253265723000490696124 | 03231408398062660153865550639455708 |
G.3 | 1659214409 | 3863387229 |
G.2 | 75011 | 78733 |
G.1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 3, 4, 6, 9 | 8 |
1 | 1 | 4, 4, 5 |
2 | 1, 4 | 6, 9 |
3 | 1, 3, 3, 9 | |
4 | 1, 5 | 5 |
5 | 5, 7, 9 | 3, 5 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 1 | 0 |
9 | 2, 2 | 4, 6, 7, 9 |
XSMT 28-11-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 18 | 19 |
G.7 | 276 | 689 | 732 |
G.6 | 432569309290 | 349049164792 | 048393468892 |
G.5 | 6033 | 7230 | 9332 |
G.4 | 98607042360424279261429631787690534 | 60422032927427494240820954747969559 | 31348598995126962663968874993753415 |
G.3 | 9124392480 | 1019535132 | 0322027715 |
G.2 | 16802 | 54178 | 11274 |
G.1 | 40244 | 45018 | 85974 |
ĐB | 040518 | 260871 | 398179 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2024
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | ||
1 | 8 | 6, 8, 8 | 5, 5, 9 |
2 | 5 | 2 | 0 |
3 | 0, 2, 3, 4, 6 | 0, 2 | 2, 2, 7 |
4 | 2, 3, 4 | 0 | 6, 8 |
5 | 9 | ||
6 | 1, 3 | 3, 9 | |
7 | 6, 6 | 1, 4, 8, 9 | 4, 4, 9 |
8 | 0 | 9 | 3, 7 |
9 | 0 | 0, 2, 2, 5, 5 | 2, 9 |
XSMT 27-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 02 | 90 |
G.7 | 878 | 144 |
