Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày
XSMT 17-04-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 02 | 14 |
G.7 | 640 | 712 | 396 |
G.6 | 825887394186 | 994929932941 | 447888412252 |
G.5 | 3431 | 1232 | 5558 |
G.4 | 33277304922206301980517285191322982 | 59437631088606192580564230568017104 | 22316069942865917310928331170605434 |
G.3 | 9097813648 | 2480879630 | 2816965929 |
G.2 | 68075 | 31490 | 39249 |
G.1 | 41361 | 02853 | 42004 |
ĐB | 624505 | 992204 | 855603 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-4-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 4, 4, 8, 8 | 3, 4, 6 |
1 | 3 | 2 | 0, 4, 6 |
2 | 8, 8 | 3 | 9 |
3 | 1, 9 | 0, 2, 7 | 3, 4 |
4 | 0, 8 | 1, 9 | 1, 9 |
5 | 8 | 3 | 2, 8, 9 |
6 | 1, 3 | 1 | 9 |
7 | 5, 7, 8 | 8 | |
8 | 0, 2, 6 | 0, 0 | |
9 | 2 | 0, 3 | 4, 6 |
XSMT 16-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 66 | 31 |
G.7 | 676 | 336 |
G.6 | 601478258627 | 678408018597 |
G.5 | 4533 | 2363 |
G.4 | 66819213297828603490804851960540432 | 83777136111944925012438235935931623 |
G.3 | 2432710093 | 7815394202 |
G.2 | 55134 | 04409 |
G.1 | 64830 | 00269 |
ĐB | 468623 | 282440 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | 1, 2, 9 |
1 | 4, 9 | 1, 2 |
2 | 3, 5, 7, 7, 9 | 3, 3 |
3 | 0, 2, 3, 4 | 1, 6 |
4 | 0, 9 | |
5 | 3, 9 | |
6 | 6 | 3, 9 |
7 | 6 | 7 |
8 | 5, 6 | 4 |
9 | 0, 3 | 7 |
XSMT 15-04-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 08 | 37 |
G.7 | 239 | 273 |
G.6 | 812929119270 | 886623226817 |
G.5 | 6824 | 7721 |
G.4 | 90686464722892512994794226420681872 | 30059054665174729049118923172661824 |
G.3 | 3900150276 | 7449366467 |
G.2 | 10771 | 88491 |
G.1 | 65920 | 53951 |
ĐB | 074864 | 673231 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-4-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 6, 8 | |
1 | 1 | 7 |
2 | 0, 2, 4, 5, 9 | 1, 2, 4, 6 |
3 | 9 | 1, 7 |
4 | 7, 9 | |
5 | 1, 9 | |
6 | 4 | 6, 6, 7 |
7 | 0, 1, 2, 2, 6 | 3 |
8 | 6 | |
9 | 4 | 1, 2, 3 |
XSMT 14-04-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 30 | 49 |
G.7 | 510 | 318 |
G.6 | 607981940734 | 366898354103 |
G.5 | 3843 | 7178 |
G.4 | 26211411117465457605380064615542647 | 65578299243663099754405061737839485 |
G.3 | 4021806023 | 5477397231 |
G.2 | 13467 | 04995 |
G.1 | 74408 | 47527 |
ĐB | 718388 | 200690 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-4-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 5, 6, 8 | 3, 6 |
1 | 0, 1, 1, 8 | 8 |
2 | 3 | 4, 7 |
3 | 0, 4 | 0, 1, 5 |
4 | 3, 7 | 9 |
5 | 4, 5 | 4 |
6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 3, 8, 8, 8 |
8 | 8 | 5 |
9 | 4 | 0, 5 |
XSMT 13-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 07 | 39 |
G.7 | 789 | 433 | 421 |
G.6 | 083541836860 | 261899242846 | 985457981707 |
G.5 | 4038 | 3338 | 0592 |
G.4 | 48504094124526665455360827204674636 | 32982100307351105757088408844469669 | 44166019505366914269579191167765450 |
G.3 | 1072191572 | 4392727180 | 9935677228 |
G.2 | 44778 | 50696 | 64081 |
G.1 | 60811 | 27742 | 18127 |
ĐB | 922294 | 505605 | 863759 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5, 7 | 7 |
1 | 1, 2 | 1, 8 | 9 |
2 | 1 | 4, 7 | 1, 7, 8 |
3 | 5, 6, 8 | 0, 3, 8 | 9 |
4 | 6 | 0, 2, 4, 6 | |
5 | 5 | 7 | 0, 0, 4, 6, 9 |
6 | 0, 6 | 9 | 6, 9, 9 |
7 | 2, 5, 8 | 7 | |
8 | 2, 3, 9 | 0, 2 | 1 |
9 | 4 | 6 | 2, 8 |
XSMT 12-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 92 | 02 |
G.7 | 850 | 218 | 310 |
G.6 | 781422777905 | 094785008253 | 754292767718 |
G.5 | 6189 | 3639 | 8863 |
G.4 | 86515085128212058851203045545392878 | 42094940207532124984493391650669799 | 71791003784483641064727906515915531 |
G.3 | 0646302416 | 6984692706 | 3769892743 |
G.2 | 06325 | 60046 | 89264 |
G.1 | 40766 | 91104 | 09660 |
ĐB | 382097 | 307811 | 993248 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 0, 4, 6, 6 | 2 |
1 | 2, 4, 4, 5, 6 | 1, 8 | 0, 8 |
2 | 0, 5 | 0, 1 | |
3 | 9, 9 | 1, 6 | |
4 | 6, 6, 7 | 2, 3, 8 | |
5 | 0, 1, 3 | 3 | 9 |
6 | 3, 6 | 0, 3, 4, 4 | |
7 | 7, 8 | 6, 8 | |
8 | 9 | 4 | |
9 | 7 | 2, 4, 9 | 0, 1, 8 |
XSMT 11-04-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 00 | 20 |
G.7 | 356 | 297 |
G.6 | 171918301987 | 139902582911 |
G.5 | 1996 | 4008 |
G.4 | 30561896508405272589126674094993767 | 66950590296463360243444886826291369 |
G.3 | 0434314657 | 1291644357 |
G.2 | 50967 | 83039 |
G.1 | 95199 | 40667 |
ĐB | 794644 | 421676 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-4-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 8 |
1 | 9 | 1, 6 |
2 | 0, 9 | |
3 | 0 | 3, 9 |
4 | 3, 4, 9 | 3 |
5 | 0, 2, 6, 7 | 0, 7, 8 |
6 | 1, 7, 7, 7 | 2, 7, 9 |
7 | 6 | |
8 | 7, 9 | 8 |
9 | 6, 9 | 7, 9 |
XSMT 10-04-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 76 | 54 |
G.7 | 094 | 100 | 470 |
G.6 | 052175455024 | 295626485140 | 847409509131 |
G.5 | 5324 | 9729 | 7627 |
G.4 | 17027969361395490380260492446475785 | 12324038366596028569162849857078483 | 12354946471669149461966851786857367 |
G.3 | 3974605475 | 2480480978 | 6115461455 |
G.2 | 86029 | 78526 | 55927 |
G.1 | 74506 | 67191 | 32259 |
ĐB | 942051 | 879474 | 884260 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-4-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 4 | |
1 | 1 | ||
2 | 1, 4, 4, 7, 9 | 4, 6, 9 | 7, 7 |
3 | 6 | 6 | 1 |
4 | 5, 6, 9 | 0, 8 | 7 |
5 | 1, 4 | 6 | 0, 4, 4, 4, 5, 9 |
6 | 4 | 0, 9 | 0, 1, 7, 8 |
7 | 5 | 0, 4, 6, 8 | 0, 4 |
8 | 0, 5 | 3, 4 | 5 |
9 | 4 | 1 | 1 |
XSMT 09-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 98 | 27 |
G.7 | 125 | 073 |
G.6 | 840606885055 | 729037411993 |
G.5 | 7340 | 1540 |
G.4 | 78910084805700840898138474440870161 | 03076320797007431378950473003318079 |
G.3 | 6527419292 | 3538842954 |
G.2 | 54530 | 80024 |
G.1 | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6, 8, 8, 8 | |
1 | 0 | 2 |
2 | 5 | 4, 7 |
3 | 0, 5 | 3 |
4 | 0, 7 | 0, 1, 7 |
5 | 5 | 4 |
6 | 1 | |
7 | 4 | 3, 4, 6, 8, 9, 9 |
8 | 0, 8 | 4, 8 |
9 | 2, 8, 8 | 0, 3 |
XSMT 08-04-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 19 | 51 |
G.7 | 084 | 168 |
G.6 | 455927866559 | 489993968078 |
G.5 | 5949 | 0297 |
G.4 | 12156091692537350894053117865781785 | 26785126441706854916927136318367895 |
G.3 | 9443824138 | 9190177974 |
G.2 | 01736 | 80222 |
G.1 | 37957 | 78569 |
ĐB | 062760 | 648587 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-4-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 1, 9 | 3, 6 |
2 | 2 | |
3 | 6, 8, 8 | |
4 | 9 | 4 |
5 | 6, 7, 7, 9, 9 | 1 |
6 | 0, 9 | 8, 8, 9 |
7 | 3 | 4, 8 |
8 | 4, 5, 6 | 3, 5, 7 |
9 | 4 | 5, 6, 7, 9 |
XSMT 07-04-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 75 | 91 |
G.7 | 184 | 735 |
G.6 | 282480195772 | 578630444111 |
G.5 | 2116 | 4631 |
G.4 | 51861650701681204161119949954811725 | 22496508133327877835738299541542736 |
G.3 | 6668176643 | 6737410863 |
G.2 | 07579 | 78009 |
G.1 | 32730 | 28254 |
ĐB | 800371 | 822458 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-4-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 2, 6, 9 | 1, 3, 5 |
2 | 4, 5 | 9 |
3 | 0 | 1, 5, 5, 6 |
4 | 3, 8 | 4 |
5 | 4, 8 | |
6 | 1, 1 | 3 |
7 | 0, 1, 2, 5, 9 | 4, 8 |
8 | 1, 4 | 6 |
9 | 4 | 1, 6 |
XSMT 06-04-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 93 | 23 |
G.7 | 755 | 658 | 625 |
G.6 | 583312192967 | 649191741941 | 842401195414 |
G.5 | 8009 | 6156 | 2085 |
G.4 | 61121763658557853515945126435254352 | 06908829469494241448232577391843623 | 69404627907252673091101574194321612 |
G.3 | 4806300484 | 2673244770 | 4457761260 |
G.2 | 59960 | 84163 | 24711 |
G.1 | 00389 | 37076 | 61420 |
ĐB | 507136 | 709077 | 798289 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-4-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 9 | 8 | 4 |
1 | 2, 5, 9 | 8 | 1, 2, 4, 9 |
2 | 1 | 3 | 0, 3, 4, 5, 6 |
3 | 3, 3, 6 | 2 | |
4 | 1, 2, 6, 8 | 3 | |
5 | 2, 2, 5 | 6, 7, 8 | 7 |
6 | 0, 3, 5, 7 | 3 | 0 |
7 | 8 | 0, 4, 6, 7 | 7 |
8 | 4, 9 | 5, 9 | |
9 | 1, 3 | 0, 1 |
XSMT 05-04-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 56 | 21 |
G.7 | 202 | 158 | 540 |
G.6 | 811983531410 | 449871955173 | 863369557403 |
G.5 | 9228 | 5650 | 1623 |
G.4 | 13938580421114333458705335834170475 | 49616802590865947377451294089629584 | 40595305335264197180980733651973113 |
G.3 | 7676347456 | 4092952509 | 9966196954 |
G.2 | 48613 | 02654 | 08193 |
G.1 | 84741 | 78082 | 49903 |
ĐB | 905803 | 544261 | 054268 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-4-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 9 | 3, 3 |
1 | 0, 3, 9 | 6 | 3, 9 |
2 | 8 | 9, 9 | 1, 3 |
3 | 3, 8 | 3, 3 | |
4 | 1, 1, 2, 3 | 0, 1 | |
5 | 3, 6, 8 | 0, 4, 6, 8, 9, 9 | 4, 5 |
6 | 3 | 1 | 1, 8 |
7 | 5, 5 | 3, 7 | 3 |
8 | 2, 4 | 0 | |
9 | 5, 6, 8 | 3, 5 |
XSMT 04-04-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 95 | 87 |
G.7 | 361 | 665 |
G.6 | 628256472060 | 290021227071 |
G.5 | 6148 | 5277 |
G.4 | 93547193704850052579136764332150769 | 76772422805638388793859488141523313 |
G.3 | 8031326864 | 2615148565 |
G.2 | 38452 | 80162 |
G.1 | 40060 | 02539 |
ĐB | 356496 | 548145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-4-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3, 5 |
2 | 1 | 2 |
3 | 9 | |
4 | 7, 7, 8 | 5, 8 |
5 | 2 | 1 |
6 | 0, 0, 1, 4, 9 | 2, 5, 5 |
7 | 0, 6, 9 | 1, 2, 7 |
8 | 2 | 0, 3, 7 |
9 | 5, 6 | 3 |
XSMT 03-04-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 56 | 93 |
G.7 | 183 | 687 | 816 |
G.6 | 216243403192 | 509604567758 | 275213749595 |
G.5 | 9604 | 6267 | 8314 |
G.4 | 54692216637759216026362376750262414 | 89037746713798494800297965743111044 | 71965325896601795053568157284962745 |
G.3 | 6397942843 | 0944779650 | 7266808442 |
G.2 | 02278 | 72421 | 24003 |
G.1 | 62666 | 23123 | 95790 |
ĐB | 070337 | 038323 | 514816 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-4-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 0 | 3 |
1 | 4 | 4, 5, 6, 6, 7 | |
2 | 6 | 1, 3, 3 | |
3 | 7, 7 | 1, 7 | |
4 | 0, 2, 3 | 4, 7 | 2, 5, 9 |
5 | 0, 6, 6, 8 | 2, 3 | |
6 | 2, 3, 6 | 7 | 5, 8 |
7 | 8, 9 | 1 | 4 |
8 | 3 | 4, 7 | 9 |
9 | 2, 2, 2 | 6, 6 | 0, 3, 5 |
XSMT 02-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 96 | 22 |
G.7 | 384 | 813 |
G.6 | 666046396904 | 690936197568 |
G.5 | 3593 | 0094 |
G.4 | 91236434159321922799162508599270294 | 36660189625921568875027993453904756 |
G.3 | 2310988675 | 1305576886 |
G.2 | 04799 | 87995 |
G.1 | 50378 | 50479 |
ĐB | 734202 | 260180 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2, 4, 9 | 9 |
1 | 5, 9 | 3, 5, 9 |
2 | 2 | |
3 | 6, 9 | 9 |
4 | ||
5 | 0 | 5, 6 |
6 | 0 | 0, 2, 8 |
7 | 5, 8 | 5, 9 |
8 | 4 | 0, 6 |
9 | 2, 3, 4, 6, 9, 9 | 4, 5, 9 |
XSMT 01-04-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 61 |
G.7 | 166 | 729 |
G.6 | 436408761422 | 792992217836 |
G.5 | 7460 | 2966 |
G.4 | 70028379364352037870446624361072261 | 43354615974196643741613969071774265 |
G.3 | 5216885555 | 9612933350 |
G.2 | 93336 | 20096 |
G.1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-4-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 0, 0, 6 | 7 |
2 | 0, 2, 7, 8 | 1, 7, 9, 9, 9 |
3 | 6, 6 | 6 |
4 | 1 | |
5 | 5 | 0, 4 |
6 | 0, 1, 2, 4, 6, 8 | 1, 5, 6, 6 |
7 | 0, 6 | |
8 | ||
9 | 6, 6, 7 |
XSMT 30-03-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 87 | 44 |
G.7 | 851 | 413 | 724 |
G.6 | 317640507510 | 413989822096 | 098205381824 |
G.5 | 4677 | 0070 | 3213 |
G.4 | 34183587418854932485760324414320724 | 69975259731785327369013741898549164 | 42111059103514825924678156523041638 |
G.3 | 9016175517 | 5027498634 | 8721807790 |
G.2 | 88126 | 99492 | 37051 |
G.1 | 13323 | 12547 | 60429 |
ĐB | 858266 | 229641 | 794909 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-3-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 0, 7, 7 | 3 | 0, 1, 3, 5, 8 |
2 | 3, 4, 6 | 4, 4, 4, 9 | |
3 | 2 | 4, 9 | 0, 8, 8 |
4 | 1, 3, 9 | 1, 7 | 4, 8 |
5 | 0, 1 | 3 | 1 |
6 | 1, 6 | 4, 9 | |
7 | 6, 7 | 0, 3, 4, 4, 5 | |
8 | 3, 5 | 2, 5, 7 | 2 |
9 | 2, 6 | 0 |
XSMT 29-03-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 65 | 80 |
G.7 | 265 | 650 | 109 |
G.6 | 983950382465 | 229354248581 | 712449380005 |
G.5 | 9760 | 2299 | 1750 |
G.4 | 25915826749105586164983127775686137 | 74408536074718905901840998781172576 | 35317456174368436470491325735611685 |
G.3 | 8386919623 | 9778966859 | 0030421303 |
G.2 | 63534 | 22335 | 50086 |
G.1 | 79751 | 09908 | 42281 |
ĐB | 866202 | 926510 | 892257 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-3-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1, 7, 8, 8 | 3, 4, 5, 9 |
1 | 2, 5 | 0, 1 | 7, 7 |
2 | 3 | 4 | 4 |
3 | 4, 5, 7, 8, 9 | 5 | 2, 8 |
4 | |||
5 | 1, 5, 6 | 0, 9 | 0, 6, 7 |
6 | 0, 4, 5, 5, 9 | 5 | |
7 | 4 | 6 | 0 |
8 | 1, 9, 9 | 0, 1, 4, 5, 6 | |
9 | 3, 9, 9 |
XSMT 28-03-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 07 | 96 |
G.7 | 955 | 179 |
G.6 | 227678877254 | 615744075697 |
G.5 | 4671 | 7532 |
G.4 | 17900274246788588852795821628038753 | 90391679864197506288705739399276854 |
G.3 | 3263790700 | 1651734062 |
G.2 | 76576 | 88988 |
G.1 | 37367 | 71858 |
ĐB | 727359 | 384253 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-3-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0, 0, 7 | 7 |
1 | 7 | |
2 | 4 | |
3 | 7 | 2 |
4 | ||
5 | 2, 3, 4, 5, 9 | 3, 4, 7, 8 |
6 | 7 | 2 |
7 | 1, 6, 6 | 3, 5, 9 |
8 | 0, 2, 5, 7 | 6, 8, 8 |
9 | 1, 2, 6, 7 |
XSMT 27-03-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 58 | 38 |
G.7 | 923 | 180 | 628 |
G.6 | 218892222141 | 995118217945 | 135348712889 |
G.5 | 8722 | 9522 | 3615 |
G.4 | 10847438827419366196241854251560787 | 17724335228574123781076456060359792 | 75765134770593087348520903591726396 |
G.3 | 4442885890 | 3129955068 | 5346097749 |
G.2 | 11937 | 64502 | 96017 |
G.1 | 02593 | 97794 | 24727 |
ĐB | 712024 | 464102 | 103238 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-3-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 3 | ||
1 | 5 | 5, 7, 7 | |
2 | 2, 2, 3, 4, 8 | 1, 2, 2, 4 | 7, 8 |
3 | 7 | 0, 8, 8 | |
4 | 1, 7 | 1, 5, 5 | 8, 9 |
5 | 1, 8 | 3 | |
6 | 8 | 0, 5 | |
7 | 1, 7 | ||
8 | 2, 5, 7, 8, 8 | 0, 1 | 9 |
9 | 0, 3, 3, 6 | 2, 4, 9 | 0, 6 |
XSMT 26-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 53 | 38 |
G.7 | 099 | 925 |
G.6 | 101608777479 | 894323639189 |
G.5 | 7634 | 5300 |
G.4 | 68752051355590961108110929933623638 | 46388716455716946183648562447026533 |
G.3 | 2889708992 | 6088117909 |
G.2 | 73036 | 72251 |
G.1 | 78537 | 88770 |
ĐB | 070941 | 354249 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8, 9 | 0, 9 |
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 4, 5, 6, 6, 7, 8 | 3, 8 |
4 | 1 | 3, 5, 9 |
5 | 2, 3 | 1, 6 |
6 | 3, 9 | |
7 | 7, 9 | 0, 0 |
8 | 1, 3, 8, 9 | |
9 | 2, 2, 7, 9 |
XSMT 25-03-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 32 | 98 |
G.7 | 618 | 217 |
G.6 | 032175368803 | 637228658241 |
G.5 | 3596 | 2841 |
G.4 | 53734593561782934287631745512777119 | 96447816653227251587986156065787354 |
G.3 | 4115903846 | 2238113075 |
G.2 | 28296 | 22399 |
G.1 | 47800 | 23627 |
ĐB | 935461 | 688372 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-3-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 3 | |
1 | 8, 9 | 5, 7 |
2 | 1, 7, 9 | 7 |
3 | 2, 4, 6 | |
4 | 6 | 1, 1, 7 |
5 | 6, 9 | 4, 7 |
6 | 1 | 5, 5 |
7 | 4 | 2, 2, 2, 5 |
8 | 7 | 1, 7 |
9 | 6, 6 | 8, 9 |
XSMT 24-03-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 52 | 03 |
G.7 | 390 | 750 |
G.6 | 487007289093 | 114726579857 |
G.5 | 0620 | 3197 |
G.4 | 26232947043800379920812445959629556 | 09255039870369788103208770889351497 |
G.3 | 1269687466 | 6403487491 |
G.2 | 16499 | 44624 |
G.1 | 05222 | 07056 |
ĐB | 211496 | 049708 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-3-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 4 | 3, 3, 8 |
1 | ||
2 | 0, 0, 2, 8 | 4 |
3 | 2 | 4 |
4 | 4 | 7 |
5 | 2, 6 | 0, 5, 6, 7, 7 |
6 | 6 | |
7 | 0 | 7 |
8 | 7 | |
9 | 0, 3, 6, 6, 6, 9 | 1, 3, 7, 7, 7 |
XSMT 23-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 67 | 17 |
G.7 | 150 | 130 | 911 |
G.6 | 051330582411 | 678669304687 | 764043098039 |
G.5 | 8282 | 7762 | 2951 |
G.4 | 48751086623347570524532624486394510 | 05140145556992247558746110969063833 | 56287775692445205137902673302508875 |
G.3 | 7773903974 | 1719610168 | 7079178986 |
G.2 | 15225 | 67725 | 88236 |
G.1 | 81003 | 35856 | 98330 |
ĐB | 847965 | 491338 | 893513 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 0, 1, 3 | 1 | 1, 3, 7 |
2 | 4, 5 | 2, 5 | 5 |
3 | 9 | 0, 0, 3, 8 | 0, 6, 7, 9 |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0, 1, 8 | 5, 6, 8 | 1, 2 |
6 | 2, 2, 3, 5 | 2, 7, 8 | 7, 9 |
7 | 4, 5 | 5 | |
8 | 1, 2 | 6, 7 | 6, 7 |
9 | 0, 6 | 1 |
XSMT 22-03-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 00 | 96 |
G.7 | 611 | 416 | 169 |
G.6 | 044007708282 | 536177635071 | 647922055727 |
G.5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G.4 | 85530311032701297019084422431280312 | 18140107684761625285174859033866222 | 09234956037065762283921936424181357 |
G.3 | 1902581797 | 3612839259 | 7599731039 |
G.2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G.1 | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-3-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3, 5 |
1 | 1, 2, 2, 2, 9 | 6, 6 | 3 |
2 | 5 | 2, 6, 8 | 7 |
3 | 0 | 8 | 4, 9 |
4 | 0, 2, 6 | 0 | 1 |
5 | 0, 6 | 3, 9 | 7, 7 |
6 | 1, 3, 8 | 9 | |
7 | 0, 9 | 1 | 0, 6, 9 |
8 | 2 | 4, 5, 5 | 3 |
9 | 7, 8 | 0 | 3, 6, 6, 7 |
XSMT 21-03-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 74 | 96 |
