time Bây giờ là:
- 20/07/2025

Mua Text,GP LH Telegram ADMIN : @locphat2368

Truy cập đường link nhận ngay số VIP Truy cập đường link nhận ngay số VIP

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày

XSMN 19-07-2025

Tỉnh TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
G.8 61 52 91 43
G.7 225 879 548 750
G.6 652099239102 825853360051 629670877032 199301336804
G.5 5200 1887 0709 1755
G.4 08665487132332951590419950494896358 76252287016853314876472643165218724 62141536130372019726811086710654402 32969167149514594110359901637102248
G.3 2517585442 3776861393 3181765189 3992172676
G.2 54682 35014 25174 45401
G.1 27223 90641 10168 06737
ĐB 106753 228822 209794 416775
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-7-2025

Đầu TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
0 0, 2 1 2, 6, 8, 9 1, 4
1 3 4 3, 7 0, 4
2 0, 3, 3, 5, 9 2, 4 0, 6 1
3 3, 6 2 3, 7
4 2, 8 1 1, 8 3, 5, 8
5 3, 8 1, 2, 2, 2, 8 0, 5
6 1, 5 4, 8 8 9
7 5 6, 9 4 1, 5, 6
8 2 7 7, 9
9 0, 5 3 1, 4, 6 0, 3

XSMN 18-07-2025

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 18 00 84
G.7 650 720 389
G.6 490680149546 088323208902 940306514477
G.5 5046 4796 9498
G.4 17794945361192148972052942260308126 72184262066236780668048877513464218 59474494530437674723397358703958641
G.3 1863464275 9209700748 6395048453
G.2 49079 09618 38515
G.1 93414 46416 92043
ĐB 098982 153092 064438
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-7-2025

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 3, 6 0, 2, 6 3
1 4, 4, 8 6, 8, 8 5
2 1, 6 0, 0 3
3 4, 6 4 5, 8, 9
4 6, 6 8 1, 3
5 0 0, 1, 3, 3
6 7, 8
7 2, 5, 9 4, 6, 7
8 2 3, 4, 7 4, 9
9 4, 4 2, 6, 7 8

XSMN 17-07-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 32 78 71
G.7 967 959 773
G.6 015858572816 785834518838 599601430438
G.5 0895 0780 8123
G.4 26678546002529035596059118134018679 07688631065598315356205157384997338 80397027863156336648473052545059156
G.3 2582362650 3859814931 0905469520
G.2 22306 78252 23066
G.1 99396 49139 97232
ĐB 334828 444683 447050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-7-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 0, 6 6 5
1 1, 6 5
2 3, 8 0, 3
3 2 1, 8, 8, 9 2, 8
4 0 9 3, 8
5 0, 7, 8 1, 2, 6, 8, 9 0, 0, 4, 6
6 7 3, 6
7 8, 9 8 1, 3
8 0, 3, 3, 8 6
9 0, 5, 6, 6 8 6, 7

XSMN 16-07-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 46 91 16
G.7 037 012 510
G.6 424500456907 715289099584 754448593724
G.5 8437 3447 7015
G.4 35721498492480936551063149172543228 44725555100536898771394637272322490 21298317590396283496532523998067553
G.3 7808481802 5603111170 3350355633
G.2 71414 85864 40960
G.1 92417 24845 06477
ĐB 143709 084693 944842
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-7-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 2, 7, 9, 9 9 3
1 4, 4, 7 0, 2 0, 5, 6
2 1, 5, 8 3, 5 4
3 7, 7 1 3
4 5, 5, 6, 9 5, 7 2, 4
5 1 2 2, 3, 9, 9
6 3, 4, 8 0, 2
7 0, 1 7
8 4 4 0
9 0, 1, 3 6, 8

XSMN 15-07-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 84 36 20
G.7 707 030 094
G.6 734237815976 684168795785 944298887512
G.5 3507 3187 9585
G.4 04677306816030093994695978389116303 40418520519659351931255578335891723 86157526744903672301101640486830206
G.3 4168046672 0418330045 0215424088
G.2 15733 77410 75772
G.1 35541 58679 71787
ĐB 749460 455990 865270
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-7-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 0, 3, 7, 7 1, 6
1 0, 8 2
2 3 0
3 3 0, 1, 6 6
4 1, 2 1, 5 2
5 1, 7, 8 4, 7
6 0 4, 8
7 2, 6, 7 9, 9 0, 2, 4
8 0, 1, 1, 4 3, 5, 7 5, 7, 8, 8
9 1, 4, 7 0, 3 4

XSMN 14-07-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 21 03 31
G.7 234 874 754
G.6 084532771781 356033313179 256267138453
G.5 3987 3916 1788
G.4 17719420659575618369047124022442958 75801818274925869158341160947814708 13011367778047236343402688346223767
G.3 3053566161 7778842976 9117611731
G.2 54045 97043 65062
G.1 93433 84107 73783
ĐB 866372 018374 111539
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-7-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 1, 3, 7, 8
1 2, 9 6, 6 1, 3
2 1, 4 7
3 3, 4, 5 1 1, 1, 9
4 5, 5 3 3
5 6, 8 8, 8 3, 4
6 1, 5, 9 0 2, 2, 2, 7, 8
7 2, 7 4, 4, 6, 8, 9 2, 6, 7
8 1, 7 8 3, 8
9

XSMN 13-07-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 00 09 73
G.7 735 095 656
G.6 361846196251 943692968200 407126207830
G.5 9534 0471 9424
G.4 26982001909409473805133724890626881 84648195688542202843969092517269045 48107599249313744368840161288105909
G.3 3924643512 8355769969 9042708116
G.2 33217 53785 22692
G.1 67268 61727 13286
ĐB 913646 374308 310912
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-7-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 0, 5, 6 0, 8, 9, 9 7, 9
1 2, 7, 8, 9 2, 6, 6
2 2, 7 0, 4, 4, 7
3 4, 5 6 0, 7
4 6, 6 3, 5, 8
5 1 7 6
6 8 8, 9 8
7 2 1, 2 1, 3
8 1, 2 5 1, 6
9 0, 4 5, 6 2

XSMN 12-07-2025

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 19 29 36 68
G.7 683 731 404 087
G.6 818348730990 757548083107 328398447996 744377572633
G.5 9313 0119 0674 3109
G.4 34200318525818430619375064390445056 56352037663608699989942449236669706 22542368443477246442989196115143513 24694109128704347753199825674983902
G.3 9582437024 6677294828 8391000908 6834875345
G.2 84752 12572 59944 77855
G.1 81476 40497 79061 09835
ĐB 617949 475742 040440 932210
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-7-2025

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 0, 4, 6 6, 7, 8 4, 8 2, 9
1 3, 9, 9 9 0, 3, 9 0, 2
2 4, 4 8, 9
3 1 6 3, 5
4 9 2, 4 0, 2, 2, 4, 4, 4 3, 3, 5, 8, 9
5 2, 2, 6 2 1 3, 5, 7
6 6, 6 1 8
7 3, 6 2, 2, 5 2, 4
8 3, 3, 4 6, 9 3 2, 7
9 0 7 6 4

XSMN 11-07-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 14 52 13
G.7 495 533 052
G.6 383747513428 717238755003 803401193687
G.5 5337 2808 5133
G.4 97759174155924731805633870370800337 16306401320881821281843152225903437 64484467138859500424550583404888176
G.3 6513274267 0883088984 0499034318
G.2 79366 80444 66680
G.1 50714 41565 60358
ĐB 366870 645803 260469
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-7-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 5, 8 3, 3, 6, 8
1 4, 4, 5 5, 8 3, 3, 8, 9
2 8 4
3 2, 7, 7, 7 0, 2, 3, 7 3, 4
4 7 4 8
5 1, 9 2, 9 2, 8, 8
6 6, 7 5 9
7 0 2, 5 6
8 7 1, 4 0, 4, 7
9 5 0, 5

XSMN 10-07-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 81 01 79
G.7 768 053 562
G.6 615335234476 052539803103 479466344202
G.5 6582 9884 7181
G.4 57331341133460393405618278212041496 95331234581016762892102959941378122 47824750681882681745301942249079038
G.3 8514451950 8325237258 6168720262
G.2 77366 11764 36299
G.1 68880 40203 59599
ĐB 598900 606033 676142
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-7-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 0, 3, 5 1, 3, 3 2
1 3 3
2 0, 3, 7 2, 5 4, 6
3 1 1, 3 4, 8
4 4 2, 5
5 0, 3 2, 3, 8, 8
6 6, 8 4, 7 2, 2, 8
7 6 9
8 0, 1, 2 0, 4 1, 7
9 6 2, 5 0, 4, 4, 9, 9

XSMN 09-07-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 24 96 02
G.7 619 523 487
G.6 952850545020 371984548145 365706251836
G.5 6806 4555 9148
G.4 02471109847706186245113789959812011 46576812690550744384680989605804587 11618896787462694220784510190758998
G.3 2618497766 1160862114 3838660998
G.2 43688 37149 69603
G.1 04775 89893 94819
ĐB 381131 521766 247501
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-7-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 6 7, 8 1, 2, 3, 7
1 1, 9 4, 9 8, 9
2 0, 4, 8 3 0, 5, 6
3 1 6
4 5 5, 9 8
5 4 4, 5, 8 1, 7
6 1, 6 6, 9
7 1, 5, 8 6 8
8 4, 4, 8 4, 7 6, 7
9 8 3, 6, 8 8, 8

XSMN 08-07-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 32 03 35
G.7 504 075 816
G.6 236074308890 607070028199 026427884536
G.5 4934 5280 6117
G.4 63750152020970558834807168468534415 46824125259640219926799563002832452 54743697296880534393380636454385113
G.3 5366810888 8094895432 3216813146
G.2 19667 92412 24036
G.1 37014 79353 17346
ĐB 650120 813528 180871
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-7-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 2, 4, 5 2, 2, 3 5
1 4, 5, 6 2 3, 6, 7
2 0 4, 5, 6, 8, 8 9
3 0, 2, 4, 4 2 5, 6, 6
4 8 3, 3, 6, 6
5 0 2, 3, 6
6 0, 7, 8 3, 4, 8
7 0, 5 1
8 5, 8 0 8
9 0 9 3

XSMN 07-07-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 92 88 22
G.7 300 078 427
G.6 572960161237 863721733554 468286274251
G.5 1270 7388 9976
G.4 06040871183322432013064035599674886 45642582850099716819182944363906858 73226342834064873849812132496358724
G.3 6006531448 5837951740 0635324393
G.2 89923 70209 38136
G.1 52413 82625 63895
ĐB 521905 287172 330304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-7-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 0, 3, 5 9 4
1 3, 3, 6, 8 9 3
2 3, 4, 9 5 2, 4, 6, 7, 7
3 7 7, 9 6
4 0, 8 0, 2 8, 9
5 4, 8 1, 3
6 5 3
7 0 2, 3, 8, 9 6
8 6 5, 8, 8 2, 3
9 2, 6 4, 7 3, 5

XSMN 06-07-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 35 29 92
G.7 306 685 718
G.6 956823078829 796837234171 437350100983
G.5 1742 1961 0399
G.4 71907099313312063444780589046945448 65732160521434535741959947906176271 30580224431672862558668180360980842
G.3 3346509712 3396684783 6328524033
G.2 93224 64224 17493
G.1 40363 95422 10358
ĐB 809663 067090 757293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-7-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 6, 7, 7 9
1 2 0, 8, 8
2 0, 4, 9 2, 3, 4, 9 8
3 1, 5 2 3
4 2, 4, 8 1, 5 2, 3
5 8 2 8, 8
6 3, 3, 5, 8, 9 1, 1, 6, 8
7 1, 1 3
8 3, 5 0, 3, 5
9 0, 4 2, 3, 3, 9

XSMN 05-07-2025

Tỉnh Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 75 08 35 21
G.7 207 660 563 427
G.6 441205509292 079641958754 003440509051 358938446800
G.5 1822 0004 5067 6843
G.4 11534490702990567415042546304865388 07629775763804304872237345655130457 37907903682665813383189232194805795 87357856074696418220083631535662381
G.3 8231556515 0508615824 9639904954 0369264453
G.2 02127 54171 12929 62886
G.1 58888 58065 57059 59302
ĐB 534812 141938 174867 539999
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-7-2025

Đầu Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
0 5, 7 4, 8 7 0, 2, 7
1 2, 2, 5, 5, 5
2 2, 7 4, 9 3, 9 0, 1, 7
3 4 4, 8 4, 5
4 8 3 8 3, 4
5 0, 4 1, 4, 7 0, 1, 4, 8, 9 3, 6, 7
6 0, 5 3, 7, 7, 8 3, 4
7 0, 5 1, 2, 6
8 8, 8 6 3 1, 6, 9
9 2 5, 6 5, 9 2, 9

XSMN 04-07-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 76 31 66
G.7 660 372 248
G.6 406292068794 859553216768 181011850060
G.5 8049 8294 9786
G.4 19753295516054696937457374141845847 57471499527596591645370228102005372 81428232993239534747436636290184335
G.3 0332540230 9896553909 8814329458
G.2 79551 08814 96024
G.1 17924 84569 73332
ĐB 049347 558825 236356
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-7-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 6 9 1
1 8 4 0
2 4, 5 0, 1, 2, 5 4, 8
3 0, 7, 7 1 2, 5
4 6, 7, 7, 9 5 3, 7, 8
5 1, 1, 3 2 6, 8
6 0, 2 5, 5, 8, 9 0, 3, 6
7 6 1, 2, 2
8 5, 6
9 4 4, 5 5, 9

XSMN 03-07-2025

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 79 32 62
G.7 026 663 240
G.6 789339779752 397753749643 036853723917
G.5 3371 7060 5658
G.4 07316988737096810743562579808941468 68147905082761186470591327782006282 38195090332179423708153652839581878
G.3 6478023842 8344322993 6733002623
G.2 30930 69693 37116
G.1 80914 60888 23919
ĐB 157627 804174 059381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-7-2025

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 8 8
1 4, 6 1 6, 7, 9
2 6, 7 0 3
3 0 2, 2 0, 3
4 2, 3 3, 3, 7 0
5 2, 7 8
6 8, 8 0, 3 2, 5, 8
7 1, 3, 7, 9 0, 4, 4, 7 2, 8
8 0, 9 2, 8 1
9 3 3, 3 4, 5, 5

XSMN 02-07-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 36 06 39
G.7 317 435 466
G.6 895504201296 665692357043 578351676305
G.5 5720 9659 8832
G.4 84962329693336251957715289870477715 53454233817537229995346832661956900 62708597908069544480463743243898411
G.3 1343192330 8893897693 6296529817
G.2 58934 07040 91829
G.1 55279 97860 49661
ĐB 356800 088939 058573
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-7-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 0, 4 0, 6 5, 8
1 5, 7 9 1, 7
2 0, 0, 8 9
3 0, 1, 4, 6 5, 5, 8, 9 2, 8, 9
4 0, 3
5 5, 7 4, 6, 9
6 2, 2, 9 0 1, 5, 6, 7
7 9 2 3, 4
8 1, 3 0, 3
9 6 3, 5 0, 5

XSMN 01-07-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 70 86 70
G.7 269 638 784
G.6 696822670909 950168463874 401183307854
G.5 6364 2489 3859
G.4 32423590985591917567933746801130332 99515768441273204796843405359550976 83920616133782399463138086121218118
G.3 8937315309 6465935532 9251967009
G.2 91524 76805 01891
G.1 62267 01107 85373
ĐB 798991 692017 546631
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-7-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 9, 9 1, 5, 7 8, 9
1 1, 9 5, 7 1, 2, 3, 8, 9
2 3, 4 0, 3
3 2 2, 2, 8 0, 1
4 0, 4, 6
5 9 4, 9
6 4, 7, 7, 7, 8, 9 3
7 0, 3, 4 4, 6 0, 3
8 6, 9 4
9 1, 8 5, 6 1

XSMN 30-06-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 67 38 60
G.7 909 806 270
G.6 575830871741 712119678614 936877839560
G.5 0690 7146 4585
G.4 00587601424643311131923108435798842 32052636768350928840219636808977548 54631256562295221057260405155080192
G.3 2371226246 2830726127 8872275108
G.2 27129 71368 39399
G.1 03750 80336 16942
ĐB 820280 515217 974826
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-6-2025

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 9 6, 7, 9 8
1 0, 2 4, 7
2 9 1, 7 2, 6
3 1, 3 6, 8 1
4 1, 2, 2, 6 0, 6, 8 0, 2
5 0, 7, 8 2 0, 2, 6, 7
6 7 3, 7, 8 0, 0, 8
7 6 0
8 0, 7, 7 9 3, 5
9 0 2, 9

XSMN 29-06-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 22 83 11
G.7 583 760 851
G.6 824271044410 833253358700 787577716463
G.5 6713 2542 6936
G.4 36605979358817593617129825675594801 69746797910992260123244822880021664 04423711705217084746429466462539447
G.3 2113163141 6436666782 0579338388
G.2 03377 31726 24469
G.1 85039 30647 53763
ĐB 583417 890962 481072
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-6-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 1, 4, 5 0, 0
1 0, 3, 7, 7 1
2 2 2, 3, 6 3, 5
3 1, 5, 9 2, 5 6
4 1, 2 2, 6, 7 6, 6, 7
5 5 1
6 0, 2, 4, 6 3, 3, 9
7 5, 7 0, 0, 1, 2, 5
8 2, 3 2, 2, 3 8
9 1 3

XSMN 28-06-2025

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 28 15 12 28
G.7 467 728 643 022
G.6 638404130653 595691681280 255114918379 208203224587
G.5 5236 2204 2963 9538
G.4 92186428864071727650408479513511179 21528109754271599112778595041997912 57372951887936326960258497979895367 75428966559236227092515070478862748
G.3 8021573181 5803742529 0382046282 0257098603
G.2 87920 80667 44757 48322
G.1 50146 39743 31337 87640
ĐB 696717 489312 934336 915438
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-6-2025

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 4 3, 7
1 3, 5, 7, 7 2, 2, 2, 5, 5, 9 2
2 0, 8 8, 8, 9 0 2, 2, 2, 8, 8
3 5, 6 7 6, 7 8, 8
4 6, 7 3 3, 9 0, 8
5 0, 3 6, 9 1, 7 5
6 7 7, 8 0, 3, 3, 7 2
7 9 5 2, 9 0
8 1, 4, 6, 6 0 2, 8 2, 7, 8
9 1, 8 2

XSMN 27-06-2025

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 44 95 41
G.7 917 988 559
G.6 220086159333 664358618168 987751315543
G.5 7883 6635 4201
G.4 41723540507838346590395438624697067 35765163823150727469081362164506547 70819550428318757807800021489954362
G.3 7091992837 9581791124 1292149245
G.2 57996 67651 26061
G.1 11622 52208 81005
ĐB 145085 623181 874280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-6-2025

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 0 7, 8 1, 2, 5, 7
1 5, 7, 9 7 9
2 2, 3 4 1
3 3, 7 5, 6 1
4 3, 4, 6 3, 5, 7 1, 2, 3, 5
5 0 1 9
6 7 1, 5, 8, 9 1, 2
7 7
8 3, 3, 5 1, 2, 8 0, 7
9 0, 6 5 9

XSMN 26-06-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 18 77 69
G.7 486 253 413
G.6 041010740064 860116783559 747627245635
G.5 3845 9067 1884
G.4 37234970434169115167989245002034417 00774622009907486954511336017960771 99140216301390193861380835662324866
G.3 4417787413 2785337900 5099437434
G.2 55950 63987 52404
G.1 86744 81469 67582
ĐB 994609 012311 758798
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-6-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 9 0, 0, 1 1, 4
1 0, 3, 7, 8 1 3
2 0, 4 3, 4
3 4 3 0, 4, 5
4 3, 4, 5 0
5 0 3, 3, 4, 9
6 4, 7 7, 9 1, 6, 9
7 4, 7 1, 4, 4, 7, 8, 9 6
8 6 7 2, 3, 4
9 1 4, 8

XSMN 25-06-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 01 59 07
G.7 625 917 041
G.6 897236181025 004611066806 124621577371
G.5 1616 6263 1063
G.4 35749335070939114336946507304949611 48836780597784851415668795870428036 77252606862939235009221345696703545
G.3 0227393305 6635184056 4480390520
G.2 41694 77478 09660
G.1 97792 03253 70195
ĐB 791886 098114 795053
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-6-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 1, 5, 7 4, 6, 6 3, 7, 9
1 1, 6, 8 4, 5, 7
2 5, 5 0
3 6 6, 6 4
4 9, 9 6, 8 1, 5, 6
5 0 1, 3, 6, 9, 9 2, 3, 7
6 3 0, 3, 7
7 2, 3 8, 9 1
8 6 6
9 1, 2, 4 2, 5

XSMN 24-06-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 32 81 05
G.7 398 993 202
G.6 414045090980 428913725954 425292942364
G.5 9977 0700 1217
G.4 40550590068316988739664897790098468 95693416743860748422843140951863758 80032954213113100994661990022091462
G.3 2621427773 5707541368 0339185232
G.2 30438 50034 92486
G.1 92062 15977 84325
ĐB 428400 709200 284638
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-6-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0, 0, 6, 9 0, 0, 7 2, 5
1 4 4, 8 7
2 2 0, 1, 5
3 2, 8, 9 4 1, 2, 2, 8
4 0
5 0 4, 8 2
6 2, 8, 9 8 2, 4
7 3, 7 2, 4, 5, 7
8 0, 9 1, 9 6
9 8 3, 3 1, 4, 4, 9

XSMN 23-06-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 70 80 68
G.7 172 138 598
G.6 560610413176 166661191194 613333213507
G.5 7567 0478 1535
G.4 66816343248300533656819468701832907 45602987902909294200245581554964748 08408198680518461595188998604182877
G.3 6453925762 3998700556 5908165623
G.2 23284 91393 71630
G.1 47997 10481 28959
ĐB 614642 826229 156675
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-6-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 5, 6, 7 0, 2 7, 8
1 6, 8 9
2 4 9 1, 3
3 9 8 0, 3, 5
4 1, 2, 6 8, 9 1
5 6 6, 8 9
6 2, 7 6 8, 8
7 0, 2, 6 8 5, 7
8 4 0, 1, 7 1, 4
9 7 0, 2, 3, 4 5, 8, 9

XSMN 22-06-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 20 70 99
G.7 926 710 398
G.6 371056763303 750881866799 013757605290
G.5 9880 0428 7322
G.4 74093297029197227353693142679198202 44376378166810965255167610049141581 59506170389123998432562543019091424
G.3 4955752333 9480313374 1365989498
G.2 39085 50803 38654
G.1 66341 10732 76962
ĐB 657106 872605 029562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-6-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 2, 2, 3, 6 3, 3, 5, 8, 9 6
1 0, 4 0, 6
2 0, 6 8 2, 4
3 3 2 2, 7, 8, 9
4 1
5 3, 7 5 4, 4, 9
6 1 0, 2, 2
7 2, 6 0, 4, 6
8 0, 5 1, 6
9 1, 3 1, 9 0, 0, 8, 8, 9

XSMN 21-06-2025

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
G.8 50 89 51 56
G.7 945 920 676 241
G.6 881861209272 832818099686 313564535527 990742755691
G.5 9495 2035 1533 7136
G.4 59891835240391441070167403717109903 29237160688104318718359863977024712 32902745855809385799061907230128719 82515778025468373127828985377925431
G.3 2034410754 3041272015 1384259640 3158234583
G.2 46224 61758 97009 76551
G.1 44297 79484 11562 34272
ĐB 876969 316605 485230 387096
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-6-2025

Đầu Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
0 3 5, 9 1, 2, 9 2, 7
1 4, 8 2, 2, 5, 8 9 5
2 0, 4, 4 0, 8 7 7
3 5, 7 0, 3, 5 1, 6
4 0, 4, 5 3 0, 2 1
5 0, 4 8 1, 3 1, 6
6 9 8 2
7 0, 1, 2 0 6 2, 5, 9
8 4, 6, 6, 9 5 2, 3, 3
9 1, 5, 7 0, 3, 9 1, 6, 8

XSMN 20-06-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 00 89 04
G.7 885 166 148
G.6 649207523078 074380146165 182149642108
G.5 7825 4061 7923
G.4 50304504185565458664423170698703695 39937286177266994239320405127518137 02830080921202812076393344824728803
G.3 2922585809 7877725680 7339794217
G.2 81721 59099 75874
G.1 96527 13833 26532
ĐB 730131 720928 880126
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-6-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 0, 4, 9 3, 4, 8
1 7, 8 4, 7 7
2 1, 5, 5, 7 8 1, 3, 6, 8
3 1 3, 7, 7, 9 0, 2, 4
4 0, 3 7, 8
5 2, 4
6 4 1, 5, 6, 9 4
7 8 5, 7 4, 6
8 5, 7 0, 9
9 2, 5 9 2, 7

XSMN 19-06-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 28 91 32
G.7 770 484 551
G.6 269264439954 388343283122 417425234568
G.5 6581 5550 6505
G.4 11670615548664321194427035472801960 92336014407411545747203951158160588 20368906192615196375674631404825401
G.3 5635085115 1486801986 2915690703
G.2 12090 93516 40444
G.1 19325 64049 11099
ĐB 276177 345314 442184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-6-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 3 1, 3, 5
1 5 4, 5, 6 9
2 5, 8, 8 2, 8 3
3 6 2
4 3, 3 0, 7, 9 4, 8
5 0, 4, 4 0 1, 1, 6
6 0 8 3, 8, 8
7 0, 0, 7 4, 5
8 1 1, 3, 4, 6, 8 4
9 0, 2, 4 1, 5 9

