Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 23-12-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 20 | 20 |
G.7 | 814 | 819 | 090 |
G.6 | 673306735397 | 660834017043 | 226152138372 |
G.5 | 4323 | 0334 | 7604 |
G.4 | 00318425056514123273188165451425198 | 09957620863675872953962091173090714 | 03070761046859689191170982651482092 |
G.3 | 8910396398 | 8521856562 | 1547684265 |
G.2 | 62254 | 40976 | 67604 |
G.1 | 92903 | 01696 | 53535 |
ĐB | 857125 | 401339 | 565867 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-12-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 3, 5 | 1, 8, 9 | 4, 4, 4 |
1 | 4, 4, 6, 8 | 4, 8, 9 | 3, 4 |
2 | 3, 5 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0, 4, 9 | 5 |
4 | 1 | 3 | |
5 | 4 | 3, 7, 8 | |
6 | 2 | 1, 5, 7 | |
7 | 3, 3 | 6 | 0, 2, 6 |
8 | 6 | ||
9 | 7, 8, 8 | 6 | 0, 1, 2, 6, 8 |
XSMN 22-12-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 81 | 56 |
G.7 | 945 | 826 | 461 |
G.6 | 516125444219 | 113760806864 | 997244439068 |
G.5 | 8450 | 7732 | 8968 |
G.4 | 88026216548866934617755326558804529 | 92590554828767147447525398705013899 | 36299411607698098240831542366794298 |
G.3 | 2804619405 | 1734622797 | 1694723008 |
G.2 | 62288 | 80013 | 91282 |
G.1 | 82628 | 74461 | 21149 |
ĐB | 787547 | 113917 | 782471 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-12-2024
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | |
1 | 7, 9 | 3, 7 | |
2 | 6, 8, 9 | 6 | |
3 | 2 | 2, 7, 9 | |
4 | 4, 5, 6, 7 | 6, 7 | 0, 3, 7, 9 |
5 | 0, 4 | 0 | 4, 6 |
6 | 1, 9 | 1, 4 | 0, 1, 7, 8, 8 |
7 | 2 | 1 | 1, 2 |
8 | 8, 8 | 0, 1, 2 | 0, 2 |
9 | 0, 7, 9 | 8, 9 |
XSMN 21-12-2024
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 81 | 32 | 23 | 60 |
G.7 | 722 | 112 | 358 | 879 |
G.6 | 918310592832 | 063496688157 | 565201964326 | 721373934454 |
G.5 | 0526 | 1373 | 5886 | 3359 |
G.4 | 82994688542983361382657309711916942 | 88013734865029428740806214811900908 | 42198612281381382287704219227366172 | 05577187372919087725314650692069065 |
G.3 | 8622758709 | 3564852182 | 3348588986 | 0515744170 |
G.2 | 05554 | 25017 | 94375 | 57980 |
G.1 | 73384 | 40894 | 63161 | 08027 |
ĐB | 167424 | 566454 | 210802 | 946817 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-12-2024
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 8 | 2 | |
1 | 9 | 2, 3, 7, 9 | 3 | 3, 7 |
2 | 2, 4, 6, 7 | 1 | 1, 3, 6, 8 | 0, 5, 7 |
3 | 0, 2, 3 | 2, 4 | 7 | |
4 | 2 | 0, 8 | ||
5 | 4, 4, 9 | 4, 7 | 2, 8 | 4, 7, 9 |
6 | 8 | 1 | 0, 5, 5 | |
7 | 3 | 2, 3, 5 | 0, 7, 9 | |
8 | 1, 2, 3, 4 | 2, 6 | 5, 6, 6, 7 | 0 |
9 | 4 | 4, 4 | 6, 8 | 0, 3 |
XSMN 20-12-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 58 | 00 |
G.7 | 613 | 019 | 151 |
G.6 | 466008913074 | 070556794734 | 838954734207 |
G.5 | 9932 | 0278 | 8546 |
G.4 | 39146197153202511646560030240545061 | 94626315430297022525856641773796454 | 12757184805870656629053715327125792 |
G.3 | 5747228388 | 0632216751 | 2868610837 |
G.2 | 74865 | 70939 | 06731 |
G.1 | 29186 | 24038 | 59344 |
ĐB | 896928 | 351628 | 168872 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-12-2024
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 5 | 0, 6, 7 |
1 | 3, 5 | 9 | |
2 | 5, 8 | 2, 5, 6, 8 | 9 |
3 | 2 | 4, 7, 8, 9 | 1, 7 |
4 | 6, 6 | 3 | 4, 6 |
5 | 6 | 1, 4, 8 | 1, 7 |
6 | 0, 1, 5 | 4 | |
7 | 2, 4 | 0, 8, 9 | 1, 1, 2, 3 |
8 | 6, 8 | 0, 6, 9 | |
9 | 1 | 2 |
XSMN 19-12-2024
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 47 | 30 |
G.7 | 273 | 269 | 410 |
G.6 | 860745109792 | 816443288960 | 719037097185 |
G.5 | 5051 | 7418 | 5946 |
G.4 | 07784356413528293266905461956354723 | 12305412286311903532209804626158888 | 12773246009542960644967791892465355 |
G.3 | 7160299808 | 4137165966 | 7220031359 |
G.2 | 67731 | 93402 | 53051 |
G.1 | 60528 | 77283 | 11830 |
ĐB | 845119 | 005354 | 773216 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-12-2024
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 7, 8 | 2, 5 | 0, 0, 9 |
1 | 0, 9 | 8, 9 | 0, 6 |
2 | 3, 8 | 8, 8 | 4, 9 |
3 | 1 | 2 | 0, 0 |
4 | 1, 6 | 7 | 4, 6 |
5 | 1 | 4 | 1, 5, 9 |
6 | 3, 6 | 0, 1, 4, 6, 9 | |
7 | 3 | 1 | 3, 9 |
8 | 2, 4 | 0, 3, 8 | 5 |
9 | 2, 5 | 0 |
XSMN 18-12-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 26 | 68 |
G.7 | 592 | 895 | 790 |
G.6 | 958954957255 | 438689435432 | 086435577580 |
G.5 | 7199 | 8545 | 6045 |
G.4 | 80750038217953389633712136614201215 | 49273378861648571056189171016769278 | 88102281284677192211033773040401147 |
G.3 | 2158023563 | 7711069817 | 2152099628 |
G.2 | 26173 | 15706 | 65195 |
G.1 | 28430 | 08088 | 44659 |
ĐB | 853977 | 913730 | 983776 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-12-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 4 | |
1 | 3, 5 | 0, 7, 7 | 1 |
2 | 1, 2 | 6 | 0, 8, 8 |
3 | 0, 3, 3 | 0, 2 | |
4 | 2 | 3, 5 | 5, 7 |
5 | 0, 5 | 6 | 7, 9 |
6 | 3 | 7 | 4, 8 |
7 | 3, 7 | 3, 8 | 1, 6, 7 |
8 | 0, 9 | 5, 6, 6, 8 | 0 |
9 | 2, 5, 9 | 5 | 0, 5 |
XSMN 17-12-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 03 | 02 |
G.7 | 950 | 194 | 040 |
G.6 | 955207321771 | 445903540733 | 447035554086 |
G.5 | 9092 | 7613 | 4000 |
G.4 | 09388628794156572656596553984931278 | 33280119900666140377823451672569239 | 18946937267038193809623911436776913 |
G.3 | 0201059269 | 8702696568 | 4975860351 |
G.2 | 68974 | 17688 | 92997 |
G.1 | 86050 | 20061 | 55552 |
ĐB | 044052 | 170385 | 488801 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-12-2024
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0, 1, 2, 9 | |
1 | 0, 2 | 3 | 3 |
2 | 5, 6 | 6 | |
3 | 2 | 3, 9 | |
4 | 9 | 5 | 0, 6 |
5 | 0, 0, 2, 2, 5, 6 | 4, 9 | 1, 2, 5, 8 |
6 | 5, 9 | 1, 1, 8 | 7 |
7 | 1, 4, 8, 9 | 7 | 0 |
8 | 8 | 0, 5, 8 | 1, 6 |
9 | 2 | 0, 4 | 1, 7 |
XSMN 16-12-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 13 | 63 |
G.7 | 327 | 301 | 977 |
G.6 | 669569308768 | 925884064477 | 313847776283 |
G.5 | 8857 | 8346 | 5446 |
G.4 | 07172401609838884931546413658189249 | 04611841200953009829433677335083081 | 39970941382927267514632391048187693 |
G.3 | 2843002380 | 0453813832 | 6593634076 |
G.2 | 01850 | 27625 | 25250 |
G.1 | 38612 | 01447 | 04044 |
ĐB | 854906 | 731327 | 317622 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-12-2024
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1, 6 | |
1 | 2 | 1, 3 | 4 |
2 | 7 | 0, 5, 7, 9 | 2 |
3 | 0, 0, 1 | 0, 2, 8 | 6, 8, 8, 9 |
4 | 1, 9 | 6, 7 | 4, 6 |
5 | 0, 7 | 0, 8 | 0 |
6 | 0, 0, 8 | 7 | 3 |
7 | 2 | 7 | 0, 2, 6, 7, 7 |
8 | 0, 1, 8 | 1 | 1, 3 |
9 | 5 | 3 |
XSMN 15-12-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 98 | 58 |
G.7 | 717 | 766 | 791 |
G.6 | 126247340476 | 881221018343 | 776409061895 |
G.5 | 5954 | 2445 | 7273 |
G.4 | 24782349614428167635483239044844591 | 25564073991789134821905616492277151 | 15866032960260206264697290140228587 |
G.3 | 6470616526 | 7650749847 | 0513523672 |
G.2 | 17583 | 68732 | 70907 |
G.1 | 18403 | 31198 | 06876 |
ĐB | 561143 | 222664 | 910931 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-12-2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 1, 7 | 2, 2, 6, 7 |
1 | 7 | 2 | |
2 | 3, 6 | 1, 2 | 9 |
3 | 4, 5 | 2 | 1, 5 |
4 | 3, 5, 8 | 3, 5, 7 | |
5 | 4 | 1 | 8 |
6 | 1, 2 | 1, 4, 4, 6 | 4, 4, 6 |
7 | 6 | 2, 3, 6 | |
8 | 1, 2, 3 | 7 | |
9 | 1 | 1, 8, 8, 9 | 1, 5, 6 |
XSMN 14-12-2024
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 02 | 00 | 12 |
G.7 | 618 | 245 | 496 | 225 |
G.6 | 470518350681 | 459746580737 | 490677007873 | 238164151093 |
G.5 | 6214 | 4654 | 3998 | 5630 |
G.4 | 56039116066670727052149698533267571 | 01275659741230297121515708755301717 | 39187636854644841001379211620682289 | 58484602398207740901234006538234175 |
G.3 | 0920442365 | 2349174155 | 9895985569 | 0426896297 |
G.2 | 04204 | 85447 | 21943 | 08681 |
G.1 | 43410 | 65184 | 66320 | 91260 |
ĐB | 174810 | 753126 | 298737 | 730525 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-12-2024
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 4, 5, 6, 7 | 2, 2 | 0, 0, 1, 6, 6 | 0, 1 |
1 | 0, 0, 4, 8 | 7 | 2, 5 | |
2 | 1, 6 | 0, 1 | 5, 5 | |
3 | 2, 5, 9 | 7 | 7 | 0, 9 |
4 | 5, 7 | 3, 8 | ||
5 | 2 | 3, 4, 5, 8 | 9 | |
6 | 5, 9 | 9 | 0, 8 | |
7 | 1, 9 | 0, 4, 5 | 3 | 5, 7 |
8 | 1 | 4 | 5, 7, 9 | 1, 1, 2, 4 |
9 | 1, 7 | 6, 8 | 3, 7 |
XSMN 13-12-2024
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 85 | 01 |
G.7 | 977 | 441 | 880 |
G.6 | 319591684262 | 907303223172 | 193108038370 |
G.5 | 1747 | 0725 | 6142 |
G.4 | 45374107308105619327848409954971278 | 37590220091967045820442027493321351 | 87195358665956664341824433139882821 |
G.3 | 4959396319 | 4349128369 | 0586927136 |
G.2 | 03851 | 63756 | 74890 |
G.1 | 21588 | 99762 | 14953 |
ĐB | 342964 | 563881 | 373954 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-12-2024
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 1, 3 | |
1 | 5, 9 | ||
2 | 7 | 0, 2, 5 | 1 |
3 | 0 | 3 | 1, 6 |
4 | 0, 7, 9 | 1 | 1, 2, 3 |
5 | 1, 6 | 1, 6 | 3, 4 |
6 | 2, 4, 8 | 2, 9 | 6, 6, 9 |
7 | 4, 7, 8 | 0, 2, 3 | 0 |
8 | 8 | 1, 5 | 0 |
9 | 3, 5 | 0, 1 | 0, 5, 8 |
XSMN 12-12-2024
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 58 | 86 |
G.7 | 809 | 267 | 310 |
G.6 | 160445600667 | 822692861277 | 816761935450 |
G.5 | 5072 | 1703 | 6442 |
G.4 | 80774253697365387524249310630670174 | 67171507524010104880736413271922373 | 44701714960636985102897360286574281 |
G.3 | 2348554516 | 8386189877 | 4285250409 |
G.2 | 51989 | 76554 | 28516 |
G.1 | 82458 | 26044 | 40518 |
ĐB | 376838 | 805109 | 525964 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-12-2024
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 9 | 1, 3, 9 | 1, 2, 9 |
1 | 6 | 9 | 0, 6, 8 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 1, 8 | 6 | |
4 | 7 | 1, 4 | 2 |
5 | 3, 8 | 2, 4, 8 | 0, 2 |
6 | 0, 7, 9 | 1, 7 | 4, 5, 7, 9 |
7 | 2, 4, 4 | 1, 3, 7, 7 | |
8 | 5, 9 | 0, 6 | 1, 6 |
9 | 3, 6 |
XSMN 11-12-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 43 | 07 |
G.7 | 333 | 025 | 322 |
G.6 | 420700533871 | 416387918379 | 291123057418 |
G.5 | 2887 | 5098 | 7299 |
G.4 | 30117879532171307528883774232969363 | 38340225907925894603612130100246772 | 81824314087511190251255808038384530 |
G.3 | 7347817202 | 9402546563 | 7464960341 |
G.2 | 67405 | 27304 | 99741 |
G.1 | 25839 | 59989 | 93985 |
ĐB | 496276 | 739921 | 389854 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-12-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 7 | 2, 3, 4 | 5, 7, 8 |
1 | 3, 7 | 3 | 1, 1, 8 |
2 | 6, 8, 9 | 1, 5, 5 | 2, 4 |
3 | 3, 9 | 0 | |
4 | 0, 3 | 1, 1, 9 | |
5 | 3, 3 | 8 | 1, 4 |
6 | 3 | 3, 3 | |
7 | 1, 6, 7, 8 | 2, 9 | |
8 | 7 | 9 | 0, 3, 5 |
9 | 0, 1, 8 | 9 |
XSMN 10-12-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 98 | 43 |
G.7 | 649 | 756 | 603 |
G.6 | 188180100200 | 415238756329 | 429418765210 |
G.5 | 8455 | 8644 | 1066 |
G.4 | 30905902008496723704487399630228544 | 74380863129646013832075052043459873 | 65627564976387977047962789927181731 |
G.3 | 7643053413 | 1475737074 | 8047767206 |
G.2 | 08640 | 71377 | 96935 |
G.1 | 95758 | 56580 | 41984 |
ĐB | 397020 | 063838 | 755797 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-12-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 2, 4, 5 | 5 | 3, 6 |
1 | 0, 3 | 2 | 0 |
2 | 0, 9 | 9 | 7 |
3 | 0, 9 | 2, 4, 8 | 1, 5 |
4 | 0, 4, 9 | 4 | 3, 7 |
5 | 5, 8 | 2, 6, 7 | |
6 | 7 | 0 | 6 |
7 | 3, 4, 5, 7 | 1, 6, 7, 8, 9 | |
8 | 1 | 0, 0 | 4 |
9 | 8 | 4, 7, 7 |
XSMN 09-12-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 42 | 75 |
G.7 | 422 | 812 | 004 |
G.6 | 451248844734 | 032799599008 | 737555372544 |
G.5 | 4370 | 4083 | 4180 |
G.4 | 96572462009850264167068643922635598 | 56404027512072836674441575548874941 | 35554525669997515720331200206374554 |
G.3 | 1290895205 | 8331913082 | 2222453816 |
G.2 | 99048 | 11730 | 47634 |
G.1 | 73322 | 25714 | 29404 |
ĐB | 443001 | 673746 | 082858 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-12-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 5, 8 | 4, 8 | 4, 4 |
1 | 2 | 2, 4, 9 | 6 |
2 | 2, 2, 6 | 7, 8 | 0, 0, 4 |
3 | 4 | 0 | 4, 7 |
4 | 8 | 1, 2, 6 | 4 |
5 | 1, 7, 9 | 4, 4, 8 | |
6 | 4, 7 | 3, 6 | |
7 | 0, 2 | 4 | 5, 5, 5 |
8 | 4 | 2, 3, 8 | 0 |
9 | 8, 8 |
XSMN 08-12-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 96 | 05 |
G.7 | 623 | 963 | 025 |
G.6 | 325486607777 | 421539428192 | 193382812388 |
G.5 | 5482 | 4694 | 5759 |
G.4 | 93158960780485331329166638184380802 | 77181133640676700826758142929025007 | 31424162011079650584822151417359780 |
G.3 | 0054421885 | 0390665227 | 4719150406 |
G.2 | 30917 | 86646 | 08722 |
G.1 | 76245 | 21979 | 48185 |
ĐB | 916397 | 901676 | 567357 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6, 7 | 1, 5, 6 |
1 | 7 | 4, 5 | 5 |
2 | 3, 9 | 6, 7 | 2, 4, 5 |
3 | 3 | ||
4 | 3, 4, 5 | 2, 6 | |
5 | 3, 4, 8 | 7, 9 | |
6 | 0, 3 | 3, 4, 7 | |
7 | 7, 8, 8 | 6, 9 | 3 |
8 | 2, 5 | 1 | 0, 1, 4, 5, 8 |
9 | 7 | 0, 2, 4, 6 | 1, 6 |
XSMN 07-12-2024
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 53 | 18 | 89 |
G.7 | 947 | 212 | 453 | 543 |
G.6 | 284176502215 | 213852005456 | 675516797714 | 347236326093 |
G.5 | 6788 | 7157 | 3691 | 6532 |
G.4 | 58940493204873377503282889457770520 | 67478488652043438330973711271202570 | 80662230855589425346780327247740982 | 71852856589751694341949340983243236 |
G.3 | 2473566247 | 9968619377 | 7190554803 | 0404392254 |
G.2 | 49653 | 00073 | 86132 | 18731 |
G.1 | 28377 | 90466 | 15255 | 83697 |
ĐB | 698229 | 786900 | 457881 | 148756 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024
Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0, 0 | 3, 5 | |
1 | 5 | 2, 2 | 4, 8 | 6 |
2 | 0, 0, 9 | |||
3 | 3, 5 | 0, 4, 8 | 2, 2 | 1, 2, 2, 2, 4, 6 |
4 | 0, 1, 7, 7 | 6 | 1, 3, 3 | |
5 | 0, 1, 3 | 3, 6, 7 | 3, 5, 5 | 2, 4, 6, 8 |
6 | 5, 6 | 2 | ||
7 | 7, 7 | 0, 1, 3, 7, 8 | 7, 9 | 2 |
8 | 8, 8 | 6 | 1, 2, 5 | 9 |
9 | 1, 4 | 3, 7 |
XSMN 06-12-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 31 | 74 |
G.7 | 695 | 701 | 582 |
G.6 | 446622124408 | 584830682009 | 023674153647 |
G.5 | 5866 | 4783 | 7323 |
G.4 | 34121577771832184025181663057986337 | 97711656756437384881151125838681514 | 72035032334695638797076832636227189 |
G.3 | 8233782356 | 7953643209 | 8864688785 |
G.2 | 88133 | 96962 | 44676 |
G.1 | 94501 | 68002 | 16213 |
ĐB | 585338 | 540348 | 664632 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2024
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 1, 2, 9, 9 | |
1 | 2 | 1, 2, 4 | 3, 5 |
2 | 1, 1, 5 | 3 | |
3 | 3, 7, 7, 8 | 1, 6 | 2, 3, 5, 6 |
4 | 8, 8 | 6, 7 | |
5 | 6, 6 | 6 | |
6 | 6, 6, 6 | 2, 8 | 2 |
7 | 7, 9 | 3, 5 | 4, 6 |
8 | 1, 3, 6 | 2, 3, 5, 9 | |
9 | 5 | 7 |
XSMN 05-12-2024
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 02 | 42 |
G.7 | 510 | 419 | 126 |
G.6 | 720999658376 | 678954423968 | 281164044159 |
G.5 | 8819 | 8217 | 5390 |
G.4 | 78159227832002962592303908516049329 | 77885983563664637947229512432868033 | 32357350270202658846939309815359342 |
G.3 | 7742965096 | 5941304368 | 5191311433 |
G.2 | 87582 | 27881 | 36631 |
G.1 | 25879 | 38508 | 86838 |
ĐB | 432071 | 770178 | 850119 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2024
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2, 8 | 4 |
1 | 0, 9 | 3, 7, 9 | 1, 3, 9 |
2 | 3, 9, 9, 9 | 8 | 6, 6, 7 |
3 | 3 | 0, 1, 3, 8 | |
4 | 2, 6, 7 | 2, 2, 6 | |
5 | 9 | 1, 6 | 3, 7, 9 |
6 | 0, 5 | 8, 8 | |
7 | 1, 6, 9 | 8 | |
8 | 2, 3 | 1, 5, 9 | |
9 | 0, 2, 6 | 0 |
XSMN 04-12-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 63 | 05 |
G.7 | 737 | 715 | 464 |
G.6 | 727170503315 | 524975061255 | 995056054462 |
G.5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G.4 | 84011591274703485659557309263795242 | 82708817673925917453000945196218485 | 33425850825439438412529532984445810 |
G.3 | 7660981615 | 1834614117 | 5996736542 |
G.2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G.1 | 79399 | 10911 | 54182 |
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6, 8 | 5, 5 |
1 | 1, 5, 5 | 1, 5, 7 | 0, 2, 2 |
2 | 7 | 5 | |
3 | 0, 4, 7, 7 | ||
4 | 2, 3 | 6, 9 | 2, 4 |
5 | 0, 9 | 3, 5, 9 | 0, 3 |
6 | 9 | 2, 3, 6, 7, 8 | 1, 2, 4, 7 |
7 | 1 | ||
8 | 5 | 2, 2 | |
9 | 1, 2, 9 | 4, 7 | 4, 9 |
XSMN 03-12-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 62 | 06 |
G.7 | 373 | 294 | 822 |
G.6 | 976747922488 | 758150603694 | 685703365031 |
G.5 | 9890 | 8895 | 8904 |
G.4 | 67034540053803644149173273629746885 | 51722456610268859036574307027106908 | 31536930751963091935243575059880557 |
G.3 | 7126302707 | 9947946928 | 5786841254 |
G.2 | 33503 | 30638 | 12273 |
G.1 | 61543 | 11075 | 35722 |
ĐB | 734172 | 341516 | 928667 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 5, 7 | 8 | 4, 6 |
1 | 6 | ||
2 | 7 | 2, 8 | 2, 2 |
3 | 4, 6 | 0, 6, 8 | 0, 1, 5, 6, 6 |
4 | 3, 9 | ||
5 | 4, 7, 7, 7 | ||
6 | 3, 7 | 0, 1, 2 | 7, 8 |
7 | 2, 3 | 1, 5, 9 | 3, 5 |
8 | 5, 8 | 1, 8 | |
9 | 0, 2, 7 | 4, 4, 5 | 8 |
XSMN 02-12-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 65 | 10 |
G.7 | 190 | 371 | 190 |
G.6 | 008927550182 | 501831949968 | 789292565060 |
G.5 | 3412 | 5672 | 7902 |
G.4 | 72877603230726746542858667439415968 | 99214560433246717278169651964406135 | 14646309890133191543986443865395282 |
G.3 | 4062270861 | 4769773323 | 6024306547 |
G.2 | 15531 | 58495 | 89133 |
G.1 | 69509 | 91549 | 74427 |
ĐB | 340805 | 491288 | 728636 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 2 | |
1 | 2 | 4, 8 | 0 |
2 | 2, 3 | 3 | 7 |
3 | 1, 2 | 5 | 1, 3, 6 |
4 | 2 | 3, 4, 9 | 3, 3, 4, 6, 7 |
5 | 5 | 3, 6 | |
6 | 1, 6, 7, 8 | 5, 5, 7, 8 | 0 |
7 | 7 | 1, 2, 8 | |
8 | 2, 9 | 8 | 2, 9 |
9 | 0, 4 | 4, 5, 7 | 0, 2 |
XSMN 01-12-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 53 | 03 |
G.7 | 331 | 865 | 238 |
G.6 | 893349681228 | 650465181382 | 631289093691 |
G.5 | 0726 | 4866 | 3398 |
