Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 24-05-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 74 | 96 | 70 |
G.7 | 892 | 287 | 095 | 051 |
G.6 | 677351388782 | 143729435901 | 481773532635 | 808158482252 |
G.5 | 5522 | 3337 | 2379 | 5404 |
G.4 | 30919704798301988953207272140350498 | 31203523428448857342806700930172453 | 74977279784351794773256635719116567 | 59237913107882590290174405782776153 |
G.3 | 8545851657 | 1535514716 | 6611073468 | 6058555988 |
G.2 | 91741 | 16112 | 85565 | 68885 |
G.1 | 57782 | 79086 | 16321 | 88093 |
ĐB | 844027 | 752743 | 043704 | 842858 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2025
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1, 1, 3 | 4 | 4 |
1 | 9, 9 | 2, 6 | 0, 7, 7 | 0 |
2 | 2, 7, 7 | 1 | 5, 7 | |
3 | 8 | 7, 7 | 5 | 7 |
4 | 1 | 2, 2, 3, 3 | 0, 8 | |
5 | 3, 7, 8 | 3, 5 | 3 | 1, 2, 3, 8 |
6 | 3, 5, 7, 8 | |||
7 | 3, 9, 9 | 0, 4 | 3, 7, 8, 9 | 0 |
8 | 2, 2 | 6, 7, 8 | 1, 5, 5, 8 | |
9 | 2, 8 | 1, 5, 6 | 0, 3 |
XSMN 23-05-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 05 | 70 |
G.7 | 637 | 979 | 160 |
G.6 | 067408184470 | 050033582269 | 808986088335 |
G.5 | 3944 | 8363 | 4904 |
G.4 | 57358903259701931074174355571660972 | 83938789431296861143069831709589819 | 46984843654004660570913186177293131 |
G.3 | 7740716557 | 0292379354 | 9568836126 |
G.2 | 58320 | 08472 | 90476 |
G.1 | 34687 | 78035 | 60360 |
ĐB | 019451 | 059750 | 242096 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0, 5 | 4, 8 |
1 | 6, 8, 9 | 9 | 8 |
2 | 0, 5 | 3 | 6 |
3 | 5, 7, 7 | 5, 8 | 1, 5 |
4 | 4 | 3, 3 | 6 |
5 | 1, 7, 8 | 0, 4, 8 | |
6 | 3, 8, 9 | 0, 0, 5 | |
7 | 0, 2, 4, 4 | 2, 9 | 0, 0, 2, 6 |
8 | 7 | 3 | 4, 8, 9 |
9 | 5 | 6 |
XSMN 22-05-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 81 | 27 |
G.7 | 361 | 694 | 163 |
G.6 | 332244555304 | 282563471244 | 551350091426 |
G.5 | 4592 | 1204 | 8475 |
G.4 | 84332812181981510775294151744954302 | 65849416261923946250463808376634738 | 66443728472059489634998615693426015 |
G.3 | 7881864494 | 6666214627 | 5331357642 |
G.2 | 05252 | 32548 | 52236 |
G.1 | 50973 | 62764 | 49482 |
ĐB | 044826 | 641435 | 072325 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-5-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 4 | 9 |
1 | 5, 5, 8, 8 | 3, 3, 5 | |
2 | 2, 6 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 |
3 | 2 | 5, 8, 9 | 4, 4, 6 |
4 | 9 | 4, 7, 8, 9 | 2, 3, 7 |
5 | 0, 2, 5 | 0 | |
6 | 1 | 2, 4, 6 | 1, 3 |
7 | 3, 5 | 5 | |
8 | 0, 1 | 2 | |
9 | 2, 4 | 4 | 4 |
XSMN 21-05-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 19 | 01 |
G.7 | 539 | 385 | 098 |
G.6 | 797378940309 | 776632053465 | 509138238456 |
G.5 | 7082 | 2599 | 4947 |
G.4 | 92567021067945540665375272109106649 | 50199561635419527088540487768063766 | 00806489755457960588473360353759295 |
G.3 | 4088687276 | 8357490875 | 5020043774 |
G.2 | 53529 | 52029 | 58110 |
G.1 | 37791 | 77853 | 30574 |
ĐB | 575375 | 307905 | 726660 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-5-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 5, 5 | 0, 1, 6 |
1 | 9 | 0 | |
2 | 7, 9 | 9 | 3 |
3 | 9 | 6, 7 | |
4 | 9 | 8 | 7 |
5 | 5 | 3 | 6 |
6 | 5, 7 | 3, 5, 6, 6 | 0 |
7 | 3, 5, 6 | 4, 5 | 4, 4, 5, 9 |
8 | 2, 6 | 0, 5, 8 | 8 |
9 | 1, 1, 4, 6 | 5, 9, 9 | 1, 5, 8 |
XSMN 20-05-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 01 | 38 |
G.7 | 884 | 256 | 242 |
G.6 | 386790318692 | 114128512102 | 141784676606 |
G.5 | 1772 | 0611 | 4438 |
G.4 | 57621983046351102619018554829806025 | 33441522003344311587973527091417200 | 34237612201907171221572628178114484 |
G.3 | 2919973280 | 2634741474 | 8853040123 |
G.2 | 91200 | 69726 | 04534 |
G.1 | 17426 | 57023 | 20210 |
ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-5-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0, 0, 1, 2 | 6 |
1 | 1, 5, 8, 9 | 1, 4 | 0, 7 |
2 | 1, 5, 6 | 3, 6 | 0, 1, 3 |
3 | 1 | 0, 4, 7, 8, 8 | |
4 | 1, 1, 3, 7 | 2 | |
5 | 5 | 1, 2, 6 | |
6 | 7 | 3 | 2, 2, 7 |
7 | 2 | 4 | 1 |
8 | 0, 4 | 7 | 1, 4 |
9 | 2, 8, 9 |
XSMN 19-05-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 92 | 26 |
G.7 | 332 | 424 | 380 |
G.6 | 489027499054 | 463645465629 | 022845692642 |
G.5 | 3786 | 7172 | 5574 |
G.4 | 45430192231298217492889281676729967 | 96131365542522130468864507159050245 | 56588957604864621878423365495464363 |
G.3 | 3435751047 | 7547387913 | 0718907182 |
G.2 | 34498 | 75438 | 22517 |
G.1 | 09889 | 73369 | 44650 |
ĐB | 701666 | 553914 | 793989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | - | 3, 4 | 7 |
2 | 3, 8 | 1, 4, 9 | 6, 8 |
3 | 0, 2, 4 | 1, 6, 8 | 6 |
4 | 7, 9 | 5, 6 | 2, 6 |
5 | 4, 7 | 0, 4 | 0, 4 |
6 | 6, 7, 7 | 8, 9 | 0, 3, 9 |
7 | - | 2, 3 | 4, 8 |
8 | 2, 6, 9 | - | 0, 2, 8, 9, 9 |
9 | 0, 2, 8 | 0, 2 | - |
XSMN 18-05-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 28 | 39 |
G.7 | 920 | 228 | 751 |
G.6 | 779017925080 | 117801223347 | 301243660976 |
G.5 | 3220 | 0934 | 3715 |
G.4 | 21898501581939113637213887775009905 | 40080117269098270098671505695383789 | 59336204949368763009407205454515843 |
G.3 | 6799868261 | 9522751672 | 9409777003 |
G.2 | 92981 | 83353 | 50033 |
G.1 | 15282 | 24064 | 04673 |
ĐB | 087126 | 902185 | 133431 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3, 9 | |
1 | 2, 5 | ||
2 | 0, 0, 6 | 2, 6, 7, 8, 8 | 0 |
3 | 7 | 4 | 1, 3, 6, 9 |
4 | 7 | 3, 5 | |
5 | 0, 8, 8 | 0, 3, 3 | 1 |
6 | 1 | 4 | 6 |
7 | 2, 8 | 3, 6 | |
8 | 0, 1, 2, 8 | 0, 2, 5, 9 | 7 |
9 | 0, 1, 2, 8, 8 | 8 | 4, 7 |
XSMN 17-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 33 | 92 | 09 |
G.7 | 801 | 802 | 096 | 438 |
G.6 | 831737943816 | 459110708147 | 368357557356 | 857720005204 |
G.5 | 1859 | 7514 | 0285 | 4158 |
G.4 | 67894614138792040387520704618508752 | 81094940683220352883379188438202577 | 71942840645146308894344279222468665 | 72141300664021894433782071528628177 |
G.3 | 2524246196 | 0939498508 | 3839585225 | 6317534101 |
G.2 | 76274 | 55414 | 07629 | 22088 |
G.1 | 68722 | 68297 | 36733 | 18792 |
ĐB | 488774 | 917151 | 393573 | 740574 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2025
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 3, 8 | 0, 1, 4, 7, 9 | |
1 | 3, 6, 7 | 4, 4, 8 | 8 | |
2 | 0, 2 | 4, 5, 7, 9 | ||
3 | 3 | 3 | 3, 8 | |
4 | 2 | 7 | 2 | 1 |
5 | 2, 9 | 1 | 5, 6 | 8 |
6 | 8 | 3, 4, 5 | 6 | |
7 | 0, 4, 4 | 0, 7 | 3 | 4, 5, 7, 7 |
8 | 5, 7 | 2, 3 | 3, 5 | 6, 8 |
9 | 4, 4, 4, 6 | 1, 4, 4, 7 | 2, 4, 5, 6 | 2 |
XSMN 16-05-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 81 | 80 |
G.7 | 245 | 018 | 565 |
G.6 | 533095673440 | 317089127298 | 975432426001 |
G.5 | 4116 | 8812 | 9793 |
G.4 | 97695844010856873804016017303106404 | 23647219392659287088495891258023782 | 49169764189814765983371966707542889 |
G.3 | 9423435348 | 2794535946 | 8278741457 |
G.2 | 79820 | 69280 | 29198 |
G.1 | 41037 | 71764 | 60690 |
ĐB | 627254 | 891923 | 527732 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 4, 4 | 1 | |
1 | 6 | 2, 2, 8 | 8 |
2 | 0, 8 | 3 | |
3 | 0, 1, 4, 7 | 9 | 2 |
4 | 0, 5, 8 | 5, 6, 7 | 2, 7 |
5 | 4 | 4, 7 | |
6 | 7, 8 | 4 | 5, 9 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 0, 0, 1, 2, 8, 9 | 0, 3, 7, 9 | |
9 | 5 | 2, 8 | 0, 3, 6, 8 |
XSMN 15-05-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 16 | 59 |
G.7 | 916 | 836 | 596 |
G.6 | 994257173410 | 139755001879 | 050889222255 |
G.5 | 0042 | 4952 | 7699 |
G.4 | 20746212800868265914489665784965552 | 53512916985597975534242398231589975 | 67084350317589222413757496407352382 |
G.3 | 1462350536 | 0187858522 | 0663604879 |
G.2 | 54484 | 48356 | 45555 |
G.1 | 37785 | 06170 | 57251 |
ĐB | 777059 | 677051 | 096701 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 8 | |
1 | 0, 4, 6, 7 | 2, 5, 6 | 3 |
2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 6, 8 | 4, 6, 9 | 1, 6 |
4 | 2, 2, 6, 9 | 9 | |
5 | 2, 9 | 1, 2, 6 | 1, 5, 5, 9 |
6 | 6 | ||
7 | 0, 5, 8, 9, 9 | 3, 9 | |
8 | 0, 2, 4, 5 | 2, 4 | |
9 | 7, 8 | 2, 6, 9 |
XSMN 14-05-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 35 | 13 |
G.7 | 253 | 164 | 839 |
G.6 | 203015341974 | 824628580630 | 102967396684 |
G.5 | 1674 | 6833 | 1706 |
G.4 | 85530774143788049993693064004558552 | 34769164510086174864332164370870326 | 18284504565707281820785957326587671 |
G.3 | 1294832703 | 9823956784 | 7873006785 |
G.2 | 90916 | 78107 | 28804 |
G.1 | 05182 | 01007 | 89348 |
ĐB | 375700 | 478068 | 331525 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 6 | 7, 7, 8 | 4, 6 |
1 | 4, 6 | 6 | 3 |
2 | 6 | 0, 5, 9 | |
3 | 0, 0, 4 | 0, 3, 5, 9 | 0, 9, 9 |
4 | 5, 8 | 6 | 8 |
5 | 2, 3 | 1, 8 | 6 |
6 | 7 | 1, 4, 4, 8, 9 | 5 |
7 | 4, 4 | 1, 2 | |
8 | 0, 2 | 4 | 4, 4, 5 |
9 | 3 | 5 |
XSMN 13-05-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 60 | 55 |
G.7 | 428 | 608 | 272 |
G.6 | 075159378635 | 129556859331 | 246089099744 |
G.5 | 4831 | 4717 | 9224 |
G.4 | 86495914876572692492859268520245351 | 04472872587569454131541250621872217 | 34470922316536029936774582695750258 |
G.3 | 0539775778 | 6254860859 | 3754175782 |
G.2 | 18674 | 87388 | 72304 |
G.1 | 14878 | 22182 | 63452 |
ĐB | 455668 | 619262 | 714034 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8 | 4, 9 |
1 | 7, 7, 8 | ||
2 | 6, 6, 8 | 5 | 4 |
3 | 1, 5, 7 | 1, 1 | 1, 4, 6 |
4 | 8 | 1, 4 | |
5 | 1, 1 | 8, 9 | 2, 5, 7, 8, 8 |
6 | 8 | 0, 2 | 0, 0 |
7 | 3, 4, 8, 8 | 2 | 0, 2 |
8 | 7 | 2, 5, 8 | 2 |
9 | 2, 5, 7 | 4, 5 |
XSMN 12-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 24 | 10 |
G.7 | 632 | 221 | 725 |
G.6 | 679095135964 | 288514165068 | 544307805757 |
G.5 | 3134 | 4756 | 4382 |
G.4 | 77964610011901665485949679788786033 | 23400068548890040420309014387888896 | 30210004633217186318859945393241960 |
G.3 | 7904641367 | 7554513471 | 6718487146 |
G.2 | 86183 | 09533 | 23785 |
G.1 | 84441 | 17915 | 90304 |
ĐB | 347415 | 152146 | 697679 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 0, 1 | 4 |
1 | 3, 5, 6 | 5, 6 | 0, 0, 8 |
2 | 0, 1, 4 | 5 | |
3 | 2, 3, 4 | 3 | 2 |
4 | 1, 6 | 5, 6 | 3, 6 |
5 | 4, 6 | 7 | |
6 | 4, 4, 7, 7 | 8 | 0, 3 |
7 | 1 | 1, 8 | 1, 9 |
8 | 3, 5, 7 | 5 | 0, 2, 4, 5 |
9 | 0 | 6 | 4 |
XSMN 11-05-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 25 | 53 |
G.7 | 415 | 852 | 844 |
G.6 | 840635787363 | 779819431563 | 001359083418 |
G.5 | 2000 | 7121 | 7151 |
G.4 | 79378185002628558608600597949874969 | 51075931415984160973585206620501721 | 70863372127159692669679559238107637 |
G.3 | 3330994197 | 8875050125 | 9175587019 |
G.2 | 73733 | 35510 | 54442 |
G.1 | 29810 | 26133 | 76967 |
ĐB | 451203 | 751050 | 575634 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 3, 6, 8, 9 | 5 | 8 |
1 | 0, 5 | 0 | 2, 3, 8, 9 |
2 | 0, 1, 1, 5, 5 | ||
3 | 3 | 3 | 4, 7 |
4 | 1, 1, 3 | 2, 4 | |
5 | 9 | 0, 0, 2 | 1, 3, 5, 5 |
6 | 3, 9 | 3 | 3, 7, 9 |
7 | 8, 8 | 3, 5 | |
8 | 2, 5 | 1 | |
9 | 7, 8 | 8 | 6 |
XSMN 10-05-2025
Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 54 | 23 | 39 | 35 |
G.7 | 860 | 402 | 466 | 777 |
G.6 | 835084969349 | 432843649108 | 603791550685 | 727588398703 |
G.5 | 5822 | 9832 | 5305 | 2713 |
G.4 | 25945987248755125934468888851484439 | 99625701883434802447944306539038793 | 47558590483850976826903982539042587 | 79800769769214437652664787353453162 |
G.3 | 8022114599 | 9974471532 | 7092059739 | 3629504057 |
G.2 | 56104 | 58668 | 62220 | 84659 |
G.1 | 55899 | 06579 | 01225 | 22310 |
ĐB | 290181 | 109415 | 403335 | 879451 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2025
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2, 8 | 5, 9 | 0, 3 |
1 | 4 | 5 | 0, 3 | |
2 | 1, 2, 4 | 3, 5, 8 | 0, 0, 5, 6 | |
3 | 4, 9 | 0, 2, 2 | 5, 7, 9, 9 | 4, 5, 9 |
4 | 5, 9 | 4, 7, 8 | 8 | 4 |
5 | 0, 1, 4 | 5, 8 | 1, 2, 7, 9 | |
6 | 0 | 4, 8 | 6 | 2 |
7 | 9 | 5, 6, 7, 8 | ||
8 | 1, 8 | 8 | 5, 7 | |
9 | 6, 9, 9 | 0, 3 | 0, 8 | 5 |
XSMN 09-05-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 92 | 23 |
G.7 | 111 | 442 | 909 |
G.6 | 365080042977 | 588202156895 | 729640307776 |
G.5 | 7413 | 9022 | 5457 |
G.4 | 94715802182397704667652617521288427 | 87991959745891464829478767421439675 | 93292017236585071757386540323053361 |
G.3 | 0320059457 | 6528415456 | 8691587237 |
G.2 | 52918 | 39332 | 21034 |
G.1 | 85042 | 40394 | 19891 |
ĐB | 297294 | 020200 | 314988 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0 | 9 |
1 | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 | 4, 4, 5 | 5 |
2 | 7 | 2, 9 | 3, 3 |
3 | 2 | 0, 0, 4, 7 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0, 7 | 6 | 0, 4, 7, 7 |
6 | 1, 7 | 1 | |
7 | 7, 7 | 4, 5, 6 | 6 |
8 | 2, 4 | 8 | |
9 | 4 | 1, 2, 4, 5 | 1, 2, 6 |
XSMN 08-05-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 82 | 13 |
G.7 | 862 | 580 | 778 |
G.6 | 313728595437 | 528686864280 | 240907378644 |
G.5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G.4 | 79228399154304466228133057221202910 | 76757999518606452774420568537829582 | 77244885819035262405047812903170048 |
G.3 | 0668418896 | 3504910543 | 6503146215 |
G.2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G.1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5, 9 | |
1 | 0, 2, 5 | 5 | 2, 3, 5 |
2 | 8, 8 | 7 | |
3 | 2, 5, 7, 7 | 4 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 4 | 3, 9 | 4, 4, 8 |
5 | 0, 9, 9 | 1, 6, 7 | 2 |
6 | 2 | 4, 5 | |
7 | 4, 8 | 4, 8 | |
8 | 4 | 0, 0, 2, 2, 6, 6 | 1, 1 |
9 | 3, 6 | 8 |
XSMN 07-05-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 85 | 33 |
G.7 | 996 | 273 | 958 |
G.6 | 616855860400 | 868222259020 | 212052740013 |
G.5 | 9078 | 1950 | 8240 |
G.4 | 86037965330068303698412047391302809 | 93765225426616581596268213237186496 | 23915225043290518372466317361356116 |
G.3 | 2199423251 | 6191925688 | 5376683076 |
G.2 | 62590 | 73462 | 39306 |
G.1 | 64031 | 38412 | 88003 |
ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 3, 4, 5, 6 | |
1 | 3 | 2, 9 | 3, 3, 5, 6 |
2 | 0, 1, 5 | 0 | |
3 | 1, 3, 7, 7 | 1, 3 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 3, 8 |
6 | 8 | 2, 5, 5 | 6 |
7 | 8 | 1, 3, 6 | 2, 4, 6 |
8 | 0, 3, 6 | 2, 5, 8 | |
9 | 0, 4, 6, 8 | 6, 6 |
XSMN 06-05-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 08 | 65 |
G.7 | 696 | 509 | 740 |
G.6 | 582105986326 | 364129366058 | 721838141631 |
G.5 | 6075 | 7115 | 0053 |
G.4 | 95516599696691563460864956005916754 | 31793300548597878440902221553675279 | 60959611350819706907248852434636668 |
G.3 | 8197078920 | 6836300862 | 8823923897 |
G.2 | 13024 | 88095 | 06363 |
G.1 | 55836 | 71522 | 35236 |
ĐB | 330890 | 488763 | 585498 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 7 | |
1 | 5, 6 | 5 | 4, 8 |
2 | 0, 1, 4, 6 | 2, 2 | |
3 | 6 | 6, 6 | 1, 5, 6, 9 |
4 | 0, 1 | 0, 6 | |
5 | 4, 9 | 4, 8 | 3, 9 |
6 | 0, 9 | 2, 3, 3 | 3, 5, 8 |
7 | 0, 5 | 8, 9 | |
8 | 5 | ||
9 | 0, 2, 5, 6, 8 | 3, 5 | 7, 7, 8 |
XSMN 05-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 24 | 67 |
G.7 | 272 | 493 | 950 |
G.6 | 496867236566 | 651319627820 | 901786195472 |
G.5 | 9165 | 9489 | 4579 |
G.4 | 12500300323473131929970000744093486 | 63817830916273138868161068155702177 | 21845771691187127701719828726154593 |
G.3 | 1951263236 | 5490561802 | 1123664086 |
G.2 | 74109 | 39886 | 40628 |
G.1 | 44365 | 91917 | 03881 |
ĐB | 997334 | 806774 | 668296 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-5-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 9 | 2, 5, 6 | 1 |
1 | 2 | 3, 7, 7 | 7, 9 |
2 | 3, 9 | 0, 4 | 8 |
3 | 1, 2, 4, 6 | 1 | 6 |
4 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 7 | 0 |
6 | 5, 5, 6, 8 | 2, 8 | 1, 7, 9 |
7 | 2 | 4, 7 | 1, 2, 9 |
8 | 6 | 6, 9 | 1, 2, 6 |
9 | 1, 3 | 3, 6 |
XSMN 04-05-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 58 | 90 |
G.7 | 710 | 897 | 519 |
G.6 | 911958887950 | 711899806376 | 393819283000 |
G.5 | 8182 | 1575 | 5966 |
G.4 | 91511454982706391990455152165694810 | 90070529503680371998588359299949003 | 60153371217488136670906325515589175 |
G.3 | 5597913355 | 3272331631 | 1219357592 |
G.2 | 93541 | 03098 | 74570 |
G.1 | 03856 | 08654 | 52709 |
ĐB | 171242 | 192601 | 265338 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 3 | 0, 9 | |
1 | 0, 0, 1, 5, 9 | 8 | 9 |
2 | 3 | 1, 8 | |
3 | 1, 5 | 2, 8, 8 | |
4 | 1, 2 | ||
5 | 0, 5, 5, 6, 6 | 0, 4, 8 | 3, 5 |
6 | 3 | 6 | |
7 | 9 | 0, 5, 6 | 0, 0, 5 |
8 | 2, 8 | 0 | 1 |
9 | 0, 8 | 7, 8, 8, 9 | 0, 2, 3 |
XSMN 03-05-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 67 | 08 | 18 | 77 |
G.7 | 123 | 886 | 058 | 180 |
G.6 | 122769083930 | 459834540627 | 703830361702 | 889932306720 |
G.5 | 7216 | 8716 | 2114 | 9686 |
G.4 | 29930681741195162429645288487060992 | 27642727393139641196162073115297647 | 61526519693651703189234222049911693 | 21615060834175534595097827392430068 |
G.3 | 2976471980 | 5629114762 | 8736400066 | 9641663054 |
G.2 | 64666 | 84854 | 76351 | 66034 |
G.1 | 12078 | 26660 | 33605 | 10418 |
ĐB | 439838 | 275583 | 851632 | 705636 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2025
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
