
SOI CẦU DÀN 3 CÀNG VÍP (ngày, giá : 500.000 VNĐ )(bảy trăm nghìn đồng)
✔ Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN 3 CÀNG VÍP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel, Vina
✔Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
✔ .. vì lý do bảo mât nên BQT thông báo khuyên ACE nên lấy số vào theo thời gian này(11h00 đến 18h00)-ACE LƯU Ý NHÉ …BQT trân trọng… ✔
| NGÀY | DÀN 3 CÀNG LÔ VIP | KẾT QUẢ |
|---|---|---|
![]() |
Đang cập nhật | |
| 08-11-2025 | 178 187 898 | trúng lô 87 89*2 nháy |
| 07-11-2025 | 357 375 112 | trúng lô 57 12 |
| 06-11-2025 | 035 053 148 | trúng lô 35 53 |
| 05-11-2025 | 180 108 798 | trúng 3 càng lô 180 798 |
| 04-11-2025 | 363 336 198 | trúng lô 36 63 |
| 03-11-2025 | 366 399 194 | trúng lô 66.trúng 3 càng lô 194 |
| 02-11-2025 | 179 197 584 | trúng lô 84 |
| 01-11-2025 | 312 321 195 | trúng lô 21.trúng 3 càng lô 312 |
| 31-10-2025 | 689 677 475 | trúng lô 77 99 |
| 30-10-2025 | 119 191 258 | trúng lô 19.trúng 3 càng lô 258 |
| 29-10-2025 | 494 449 189 | trúng lô 49 94 |
| 28-10-2025 | 123 132 656 | trúng lô 23 32 |
| 27-10-2025 | 672 689 888 | trúng lô 88.trúng 3 càng lô 672 |
| 26-10-2025 | 348 384 120 | trúng lô 20*2 nháy |
| 25-10-2025 | 142 124 474 | trúng 3 càng lô 142 474 |
| 24-10-2025 | 908 356 916 | trúng lô 16 |
| 23-10-2025 | 069 096 117 | trúng lô 17.trúng 3 càng lô 069 |
| 22-10-2025 | 365 356 166 | trúng 3 càng lô 365 |
| 21-10-2025 | 680 608 197 | trúng lô 08 80 79 |
| 20-10-2025 | 187 184 674 | trúng lô 84.74*2 nháy |
| 19-10-2025 | 176 167 566 | trúng 3 càng lô 176 566 |
| 18-10-2025 | 161 338 365 | trượt |
| 17-10-2025 | 313 331 420 | trượt |
| 16-10-2025 | 369 334 443 | trúng lô 34.trúng 3 càng lô 369 |
| 15-10-2025 | 420 559 579 | trượt |
| 14-10-2025 | 379 467 476 | trúng lô 76 |
| 13-10-2025 | 565 334 343 | trúng lô 65 34 |
| 12-10-2025 | 352 353 335 | trúng 3 càng lô 352 |
| 11-10-2025 | 218 281 509 | trúng lô 09 .trúng 3 càng lô 281 |
| 10-10-2025 | 379 490 409 | trúng lô 90*2 nháy |
| 09-10-2025 | 321 313 531 | trúng lô 31 |
| 08-10-2025 | 417 471 120 | trúng lô 20 trúng 3 càng lô 417 |
| 07-10-2025 | 248 484 168 | trúng lô 84 68 |
| 06-10-2025 | 021 012 209 | trúng lô 09.trúng 3 càng lô 021 |
| 05-10-2025 | 597 579 385 | trượt |
| 04-10-2025 | 321 312 919 | trúng lô 19.trúng 3 càng lô 312 |
| 03-10-2025 | 787 745 754 | trúng lô 87.45*3 nháy |
| 02-10-2025 | 878 887 188 | trúng lô 87.trúng 3 càng lô 878 |
| 01-10-2025 | 638 838 797 | trượt |
| 30-09-2025 | 126 162 778 | trúng lô 62. trúng 3 càng lô 126 |
| 29-09-2025 | 286 268 105 | trúng lô 05,trúng 3 càng lô 286 |
| 28-09-2025 | 174 147 594 | trúng 3 càng lô 174.594 |
| 27-09-2025 | 171 156 165 | trúng lô 71 56 |
| 26-09-2025 | 819 891 731 | trúng lô 31.trúng 3 càng lô 891 |
| 25-09-2025 | 183 178 363 | trúng lô 63*2 nháy |
| 24-09-2025 | 513 531 192 | trúng lô 31 92 |
| 23-09-2025 | 109 482 428 | trúng lô 09 82 |
| 22-09-2025 | 191 350 394 | trúng lô 94 50 |
| 21-09-2025 | 737 743 188 | trúng 3 càng 743 .trúng lô 88* 2 nháy |
| 20-09-2025 | 167 176 520 | trúng lô 67 76 |
| 19-09-2025 | 416 461 517 | trượt |
| 18-09-2025 | 771 717 150 | trúng lô 50. trúng 3 càng lô 771 |
| 17-09-2025 | 534 143 556 | trúng lô 56.34*3 nháy |
| 16-09-2025 | 371 317 590 | trúng lô 71 |
| 15-09-2025 | 317 371 510 | trượt |
| 14-09-2025 | 577 394 349 | trúng lô 49 |
| 13-09-2025 | 157 175 489 | trúng lô 57 75 89 |
| 12-09-2025 | 313 339 593 | trượt |
| 11-09-2025 | 168 468 575 | trúng lô 86.trúng 3 càng lô 468 |
| 10-09-2025 | 113 131 789 | trúng lô 89 31 *2 nháy |
| 08-09-2025 | 102 868 886 | trúng 3 càng lô 868 |
| 07-09-2025 | 454 445 168 | trúng lô 54 68 |
| 06-09-2025 | 396 369 190 | trúng lô 69 96 |
| 05-09-2025 | 173 137 554 | trúng lô 37 54*2 nháy |
| 04-09-2025 | 103 330 389 | trúng lô 03 30 |
| 03-09-2025 | 154 145 594 | trúng lô 54.trúng 3 càng lô 145.594 |
| 02-09-2025 | 696 669 109 | trúng lô 69.trúng 3 càng lô 696 |
| 01-09-2025 | 454 445 112 | trúng lô 45*2 nháy |
| 31-08-2025 | 151 115 116 | trúng lô 16.51*2 nháy |
| 30-08-2025 | 587 291 219 | trúng lô 87 |
| 29-08-2025 | 191 737 773 | trượt |
| 28-08-2025 | 589 598 175 | trúng lô 89 98 |
| 27-08-2025 | 125 152 371 | trúng lô 25 52 |
| 26-08-2025 | 449 494 697 | trúng lô 49 94 |
| 25-08-2025 | 857 593 539 | trúng 3 càng lô 857 593 |
| 24-08-2025 | 103 130 167 | trúng lô 67.03*2 nháy |
| 23-08-2025 | 148 184 689 | trúng lô 48*2 nháy |
| 22-08-2025 | 108 181 197 | trúng 3 càng lô 81 97 |
| 21-08-2025 | 883 838 157 | trúng 3 càng lô 157.883 |
| 20-08-2025 | 510 501 321 | trúng lô 21.10*3 nháy |
| 19-08-2025 | 489 498 156 | trúng lô 56.98;trúng 3 càng lô 489 |
| 18-08-2025 | 179 189 731 | trúng lô 31*2 nháy |
| 17-08-2025 | 449 494 091 | trúng lô 49.trúng 3 càng lô 091 |
| 16-08-2025 | 157 186 332 | trúng lô 86.32 |
| 15-08-2025 | 588 396 369 | trượt |
| 14-08-2025 | 367 376 102 | trúng lô 76 |
| 13-08-2025 | 116 161 189 | trúng lô 89 |
| 12-08-2025 | 159 195 175 | trúng lô 95*2 nháy.75*2 nháy |
| 11-08-2025 | 913 931 680 | trúng lô 13.trúng 3 càng lô 931.680 |
| 10-08-2025 | 883 838 167 | trúng lô 38.trúng 3 càng lô 883 |
| 09-08-2025 | 619 191 696 | trúng lô 91*2 nháy |
| 08-08-2025 | 259 212 213 | trúng lô 13.59*2 nháy |
| 07-08-2025 | 377 108 180 | trúng lô 08 77*2 nháy |
| 06-08-2025 | 121 576 567 | trúng lô 76 |
| 05-08-2025 | 676 667 197 | trúng lô 97.76.trúng 3 càng lô 667 |
| 04-08-2025 | 195 159 995 | trúng lô 95*2 nháy |
| 03-08-2025 | 156 165 556 | trúng lô 56 65.trúng 3 càng lô 556 |
| 02-08-2025 | 396 369 157 | trúng 3 càng lô 396 |
| 01-08-2025 | 787 778 291 | trúng lô 87 |
| 31-07-2025 | 679 697 065 | trúng lô 79.trúng 2 -3 càng 697 |
| 30-07-2025 | 612 621 945 | trượt |
| 29-07-2025 | 986 968 191 | trúng 3 càng lô 986 |
| 28-07-2025 | 190 195 889 | trúng lô 90 95*2 nháy |
| 27-07-2025 | 268 286 572 | trúng lô 86.trúng 3 càng lô 268 |
| 26-07-2025 | 719 791 816 | trúng lô 19 16 |
| 25-07-2025 | 119 505 575 | trúng lô 75 |
| 24-07-2025 | 919 990 686 | trúng lô 86.trúng 3 càng ô 919 |
| 23-07-2025 | 797 779 656 | trúng lô 97 |
| 22-07-2025 | 516 561 114 | trúng lô 14 16 |
| 21-07-2025 | 158 185 687 | trúng lô 58 85 |
| 20-07-2025 | 872 827 115 | trúng 3 càng lô 927 |
| 19-07-2025 | 119 129 292 | trúng lô 19*3 nháy.trúng 3 càng lô 119 |
| 18-07-2025 | 736 763 887 | trúng lô 36*3 nháy |
| 17-07-2025 | 163 136 595 | trúng lô 36 63 |
| 16-07-2025 | 339 393 767 | trúng lô 39 67 |
| 15-07-2025 | 167 176 575 | trúng lô 75* 2 nháy |
| 14-07-2025 | 278 674 647 | trúng lô 47,trúng 3 càng lô 674 |
| 13-07-2025 | 189 198 887 | trúng lô 89 87 |
| 12-07-2025 | 362 326 659 | trúng lô 62*2 nháy |
| 11-07-2025 | 319 391 909 | trúng 3 càng lô 319 |
| 10-07-2025 | 112 421 485 | trượt |
| 09-07-2025 | 587 121 112 | trượt |
| 08-07-2025 | 187 178 887 | trúng lô 78 |
| 07-07-2025 | 556 256 265 | trúng lô 56 65 ,trúng 3 càng lô 256 |
| 06-07-2025 | 174 147 474 | trúng lô 74*2 nháy |
| 05-07-2025 | 209 290 559 | trúng lô 09 90 |
| 04-07-2025 | 115 151 689 | trúng 3 lô 15*4 nháy |
| 03-07-2025 | 575 510 757 | trúng 3 càng lô 510 |
| 02-07-2025 | 174 247 198 | trúng lô 47.98*2 nháy |
| 01-07-2025 | 286 268 239 | trúng lô 39.trúng 3 càng lô 286 |
| 30-06-2025 | 189 198 178 | trượt |
| 29-06-2025 | 167 176 896 | trúng lô 67 96 |
| 28-06-2025 | 197 179 897 | trúng lô 79 |
| 27-06-2025 | 604 783 738 | trượt |
| 26-06-2025 | 515 556 665 | trúng lô 15 |
| 25-06-2025 | 569 181 528 | trúng lô 82 |
| 24-06-2025 | 191 156 165 | trúng lô 56.65*2 nháy |
| 23-06-2025 | 191 919 609 | trúng 3 càng lô 609 |
| 22-06-2025 | 398 348 191 | trúng lô 48 |
| 21-06-2025 | 010 001 094 | trúng 3 càng lô 852.trúng lô 10*2 nháy |
| 20-06-2025 | 852 989 889 | trúng 3 càng lô 852.trúng lô 98*2 nháy |
| 19-06-2025 | 115 151 797 | trúng lô 15 |
| 18-06-2025 | 738 783 791 | trúng lô 91.trúng 3 càng lô 738 |
| 17-06-2025 | 551 979 639 | trúng lô 39 |
| 16-06-2025 | 595 519 769 | trúng 3 càng lô 591.trúng lô 19 69 |
| 15-06-2025 | 306 397 379 | trúng 3 càng lô 379.trúng lô 97*2 nháy |
| 14-06-2025 | 590 797 779 | trúng lô 79 |
| 13-06-2025 | 878 898 151 | trúng 3 càng lô 878 ,98 |
| 12-06-2025 | 895 080 808 | trúng lô 08 |
| 11-06-2025 | 806 860 884 | trúng 3 càng lô 806 , 84x2 nháy |
| 10-06-2025 | 484 660 375 | trúng lô 75x2 nháy |
| 09-06-2025 | 336 050 505 | trúng lô 36x2, 05x2 nháy |
| 08-06-2025 | 676 874 858 | trúng lô 76 74 |
| 07-06-2025 | 606 660 619 | trúng 3 càng lô 606, 619 |
| 06-06-2025 | 160 585 558 | trượt |
| 05-06-2025 | 592 529 676 | trượt |
| 04-06-2025 | 717 515 551 | trúng lô 51 |
| 03-06-2025 | 175 157 187 | trúng lô 75x2 nháy ,87 |
| 02-06-2025 | 989 898 885 | trúng lô 98*2 nháy |
| 01-06-2025 | 058 085 858 | trúng 3 càng lô 058 858 |
| 31-05-2025 | 585 558 071 | trúng 3 càng 585 071 |
| 30-05-2025 | 132 123 179 | trúng lô 32x2 , 79 |
| 29-05-2025 | 779 797 890 | trúng 3 càng lô 797 , 90 |
| 28-05-2025 | 357 375 589 | trúng 3 càng lô 375 |

Bây giờ là:
Cập nhật:
10:25 chiều, 08/11/2025 

QUẢNG CÁO: :