
SOI CẦU DÀN 3 CÀNG VÍP (ngày, giá : 500.000 VNĐ )(bảy trăm nghìn đồng)
✔ Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN 3 CÀNG VÍP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel, Vina
✔Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
✔ .. vì lý do bảo mât nên BQT thông báo khuyên ACE nên lấy số vào theo thời gian này(11h00 đến 18h00)-ACE LƯU Ý NHÉ …BQT trân trọng… ✔
| NGÀY | DÀN 3 CÀNG LÔ VIP | KẾT QUẢ |
|---|---|---|
![]() |
Đang cập nhật | |
| 27-10-2025 | 672 689 888 | trúng lô 88.trúng 3 càng lô 672 |
| 26-10-2025 | 348 384 120 | trúng lô 20*2 nháy |
| 25-10-2025 | 142 124 474 | trúng 3 càng lô 142 474 |
| 24-10-2025 | 908 356 916 | trúng lô 16 |
| 23-10-2025 | 069 096 117 | trúng lô 17.trúng 3 càng lô 069 |
| 22-10-2025 | 365 356 166 | trúng 3 càng lô 365 |
| 21-10-2025 | 680 608 197 | trúng lô 08 80 79 |
| 20-10-2025 | 187 184 674 | trúng lô 84.74*2 nháy |
| 19-10-2025 | 176 167 566 | trúng 3 càng lô 176 566 |
| 18-10-2025 | 161 338 365 | trượt |
| 17-10-2025 | 313 331 420 | trượt |
| 16-10-2025 | 369 334 443 | trúng lô 34.trúng 3 càng lô 369 |
| 15-10-2025 | 420 559 579 | trượt |
| 14-10-2025 | 379 467 476 | trúng lô 76 |
| 13-10-2025 | 565 334 343 | trúng lô 65 34 |
| 12-10-2025 | 352 353 335 | trúng 3 càng lô 352 |
| 11-10-2025 | 218 281 509 | trúng lô 09 .trúng 3 càng lô 281 |
| 10-10-2025 | 379 490 409 | trúng lô 90*2 nháy |
| 09-10-2025 | 321 313 531 | trúng lô 31 |
| 08-10-2025 | 417 471 120 | trúng lô 20 trúng 3 càng lô 417 |
| 07-10-2025 | 248 484 168 | trúng lô 84 68 |
| 06-10-2025 | 021 012 209 | trúng lô 09.trúng 3 càng lô 021 |
| 05-10-2025 | 597 579 385 | trượt |
| 04-10-2025 | 321 312 919 | trúng lô 19.trúng 3 càng lô 312 |
| 03-10-2025 | 787 745 754 | trúng lô 87.45*3 nháy |
| 02-10-2025 | 878 887 188 | trúng lô 87.trúng 3 càng lô 878 |
| 01-10-2025 | 638 838 797 | trượt |
| 30-09-2025 | 126 162 778 | trúng lô 62. trúng 3 càng lô 126 |
| 29-09-2025 | 286 268 105 | trúng lô 05,trúng 3 càng lô 286 |
| 28-09-2025 | 174 147 594 | trúng 3 càng lô 174.594 |
| 27-09-2025 | 171 156 165 | trúng lô 71 56 |
| 26-09-2025 | 819 891 731 | trúng lô 31.trúng 3 càng lô 891 |
| 25-09-2025 | 183 178 363 | trúng lô 63*2 nháy |
| 24-09-2025 | 513 531 192 | trúng lô 31 92 |
| 23-09-2025 | 109 482 428 | trúng lô 09 82 |
| 22-09-2025 | 191 350 394 | trúng lô 94 50 |
| 21-09-2025 | 737 743 188 | trúng 3 càng 743 .trúng lô 88* 2 nháy |
| 20-09-2025 | 167 176 520 | trúng lô 67 76 |
| 19-09-2025 | 416 461 517 | trượt |
| 18-09-2025 | 771 717 150 | trúng lô 50. trúng 3 càng lô 771 |
| 17-09-2025 | 534 143 556 | trúng lô 56.34*3 nháy |
| 16-09-2025 | 371 317 590 | trúng lô 71 |
| 15-09-2025 | 317 371 510 | trượt |
| 14-09-2025 | 577 394 349 | trúng lô 49 |
| 13-09-2025 | 157 175 489 | trúng lô 57 75 89 |
| 12-09-2025 | 313 339 593 | trượt |
| 11-09-2025 | 168 468 575 | trúng lô 86.trúng 3 càng lô 468 |
| 10-09-2025 | 113 131 789 | trúng lô 89 31 *2 nháy |
| 08-09-2025 | 102 868 886 | trúng 3 càng lô 868 |
| 07-09-2025 | 454 445 168 | trúng lô 54 68 |
| 06-09-2025 | 396 369 190 | trúng lô 69 96 |
| 05-09-2025 | 173 137 554 | trúng lô 37 54*2 nháy |
| 04-09-2025 | 103 330 389 | trúng lô 03 30 |
| 03-09-2025 | 154 145 594 | trúng lô 54.trúng 3 càng lô 145.594 |
| 02-09-2025 | 696 669 109 | trúng lô 69.trúng 3 càng lô 696 |
| 01-09-2025 | 454 445 112 | trúng lô 45*2 nháy |
| 31-08-2025 | 151 115 116 | trúng lô 16.51*2 nháy |
| 30-08-2025 | 587 291 219 | trúng lô 87 |
| 29-08-2025 | 191 737 773 | trượt |
| 28-08-2025 | 589 598 175 | trúng lô 89 98 |
| 27-08-2025 | 125 152 371 | trúng lô 25 52 |
| 26-08-2025 | 449 494 697 | trúng lô 49 94 |
| 25-08-2025 | 857 593 539 | trúng 3 càng lô 857 593 |
| 24-08-2025 | 103 130 167 | trúng lô 67.03*2 nháy |
| 23-08-2025 | 148 184 689 | trúng lô 48*2 nháy |
| 22-08-2025 | 108 181 197 | trúng 3 càng lô 81 97 |
| 21-08-2025 | 883 838 157 | trúng 3 càng lô 157.883 |
| 20-08-2025 | 510 501 321 | trúng lô 21.10*3 nháy |
| 19-08-2025 | 489 498 156 | trúng lô 56.98;trúng 3 càng lô 489 |
| 18-08-2025 | 179 189 731 | trúng lô 31*2 nháy |
| 17-08-2025 | 449 494 091 | trúng lô 49.trúng 3 càng lô 091 |
| 16-08-2025 | 157 186 332 | trúng lô 86.32 |
| 15-08-2025 | 588 396 369 | trượt |
| 14-08-2025 | 367 376 102 | trúng lô 76 |
| 13-08-2025 | 116 161 189 | trúng lô 89 |
| 12-08-2025 | 159 195 175 | trúng lô 95*2 nháy.75*2 nháy |
| 11-08-2025 | 913 931 680 | trúng lô 13.trúng 3 càng lô 931.680 |
| 10-08-2025 | 883 838 167 | trúng lô 38.trúng 3 càng lô 883 |
| 09-08-2025 | 619 191 696 | trúng lô 91*2 nháy |
| 08-08-2025 | 259 212 213 | trúng lô 13.59*2 nháy |
| 07-08-2025 | 377 108 180 | trúng lô 08 77*2 nháy |
| 06-08-2025 | 121 576 567 | trúng lô 76 |
| 05-08-2025 | 676 667 197 | trúng lô 97.76.trúng 3 càng lô 667 |
| 04-08-2025 | 195 159 995 | trúng lô 95*2 nháy |
| 03-08-2025 | 156 165 556 | trúng lô 56 65.trúng 3 càng lô 556 |
| 02-08-2025 | 396 369 157 | trúng 3 càng lô 396 |
| 01-08-2025 | 787 778 291 | trúng lô 87 |
| 31-07-2025 | 679 697 065 | trúng lô 79.trúng 2 -3 càng 697 |
| 30-07-2025 | 612 621 945 | trượt |
| 29-07-2025 | 986 968 191 | trúng 3 càng lô 986 |
| 28-07-2025 | 190 195 889 | trúng lô 90 95*2 nháy |
| 27-07-2025 | 268 286 572 | trúng lô 86.trúng 3 càng lô 268 |
| 26-07-2025 | 719 791 816 | trúng lô 19 16 |
| 25-07-2025 | 119 505 575 | trúng lô 75 |
| 24-07-2025 | 919 990 686 | trúng lô 86.trúng 3 càng ô 919 |
| 23-07-2025 | 797 779 656 | trúng lô 97 |
| 22-07-2025 | 516 561 114 | trúng lô 14 16 |
| 21-07-2025 | 158 185 687 | trúng lô 58 85 |
| 20-07-2025 | 872 827 115 | trúng 3 càng lô 927 |
| 19-07-2025 | 119 129 292 | trúng lô 19*3 nháy.trúng 3 càng lô 119 |
| 18-07-2025 | 736 763 887 | trúng lô 36*3 nháy |
| 17-07-2025 | 163 136 595 | trúng lô 36 63 |
| 16-07-2025 | 339 393 767 | trúng lô 39 67 |
| 15-07-2025 | 167 176 575 | trúng lô 75* 2 nháy |
| 14-07-2025 | 278 674 647 | trúng lô 47,trúng 3 càng lô 674 |
| 13-07-2025 | 189 198 887 | trúng lô 89 87 |
| 12-07-2025 | 362 326 659 | trúng lô 62*2 nháy |
| 11-07-2025 | 319 391 909 | trúng 3 càng lô 319 |
| 10-07-2025 | 112 421 485 | trượt |
| 09-07-2025 | 587 121 112 | trượt |
| 08-07-2025 | 187 178 887 | trúng lô 78 |
| 07-07-2025 | 556 256 265 | trúng lô 56 65 ,trúng 3 càng lô 256 |
| 06-07-2025 | 174 147 474 | trúng lô 74*2 nháy |
| 05-07-2025 | 209 290 559 | trúng lô 09 90 |
| 04-07-2025 | 115 151 689 | trúng 3 lô 15*4 nháy |
| 03-07-2025 | 575 510 757 | trúng 3 càng lô 510 |
| 02-07-2025 | 174 247 198 | trúng lô 47.98*2 nháy |
| 01-07-2025 | 286 268 239 | trúng lô 39.trúng 3 càng lô 286 |
| 30-06-2025 | 189 198 178 | trượt |
| 29-06-2025 | 167 176 896 | trúng lô 67 96 |
| 28-06-2025 | 197 179 897 | trúng lô 79 |
| 27-06-2025 | 604 783 738 | trượt |
| 26-06-2025 | 515 556 665 | trúng lô 15 |
| 25-06-2025 | 569 181 528 | trúng lô 82 |
| 24-06-2025 | 191 156 165 | trúng lô 56.65*2 nháy |
| 23-06-2025 | 191 919 609 | trúng 3 càng lô 609 |
| 22-06-2025 | 398 348 191 | trúng lô 48 |
| 21-06-2025 | 010 001 094 | trúng 3 càng lô 852.trúng lô 10*2 nháy |
| 20-06-2025 | 852 989 889 | trúng 3 càng lô 852.trúng lô 98*2 nháy |
| 19-06-2025 | 115 151 797 | trúng lô 15 |
| 18-06-2025 | 738 783 791 | trúng lô 91.trúng 3 càng lô 738 |
| 17-06-2025 | 551 979 639 | trúng lô 39 |
| 16-06-2025 | 595 519 769 | trúng 3 càng lô 591.trúng lô 19 69 |
| 15-06-2025 | 306 397 379 | trúng 3 càng lô 379.trúng lô 97*2 nháy |
| 14-06-2025 | 590 797 779 | trúng lô 79 |
| 13-06-2025 | 878 898 151 | trúng 3 càng lô 878 ,98 |
| 12-06-2025 | 895 080 808 | trúng lô 08 |
| 11-06-2025 | 806 860 884 | trúng 3 càng lô 806 , 84x2 nháy |
| 10-06-2025 | 484 660 375 | trúng lô 75x2 nháy |
| 09-06-2025 | 336 050 505 | trúng lô 36x2, 05x2 nháy |
| 08-06-2025 | 676 874 858 | trúng lô 76 74 |
| 07-06-2025 | 606 660 619 | trúng 3 càng lô 606, 619 |
| 06-06-2025 | 160 585 558 | trượt |
| 05-06-2025 | 592 529 676 | trượt |
| 04-06-2025 | 717 515 551 | trúng lô 51 |
| 03-06-2025 | 175 157 187 | trúng lô 75x2 nháy ,87 |
| 02-06-2025 | 989 898 885 | trúng lô 98*2 nháy |
| 01-06-2025 | 058 085 858 | trúng 3 càng lô 058 858 |
| 31-05-2025 | 585 558 071 | trúng 3 càng 585 071 |
| 30-05-2025 | 132 123 179 | trúng lô 32x2 , 79 |
| 29-05-2025 | 779 797 890 | trúng 3 càng lô 797 , 90 |
| 28-05-2025 | 357 375 589 | trúng 3 càng lô 375 |
| 27-05-2025 | 168 568 586 | trúng 3 càng lô 568 |
| 26-05-2025 | 164 146 707 | trúng lô 64 07 |
| 25-05-2025 | 285 258 379 | trúng 3 càng lô 285,58 |
| 24-05-2025 | 191 114 686 | trúng lô 91 |
| 23-05-2025 | 189 198 770 | trúng lô 89 98 70 |
| 22-05-2025 | 058 085 191 | trúng lô 85 |
| 21-05-2025 | 175 185 158 | trúng 3 càng lô 175 ,158 ,85 |
| 20-05-2025 | 887 878 808 | trúng 3 càng lô 887 , 08 |
| 19-05-2025 | 513 559 589 | trượt |
| 18-05-2025 | 996 969 171 | trượt |
| 17-05-2025 | 565 562 989 | trúng lô 89 |
| 16-05-2025 | 090 909 591 | trúng lô 91 |
| 15-05-2025 | 168 186 197 | trúng 3 càng lô 168 ,68x3 , 97 |
| 14-05-2025 | 191 193 582 | trúng lô 91 |
| 13-05-2025 | 197 179 583 | trượt |
| 12-05-2025 | 212 585 583 | trượt |
| 11-05-2025 | 996 592 590 | trúng lô 92x2 ,90 |
| 10-05-2025 | 112 515 121 | trúng lô 12 |
| 09-05-2025 | 591 519 586 | trúng lô 91 |
| 08-05-2025 | 172 572 515 | trúng 3 càng lô 572 |
| 07-05-2025 | 586 186 989 | trượt |
| 06-05-2025 | 521 559 506 | trúng lô 21 |
| 05-05-2025 | 489 689 426 | trúng 3 càng lô 489 |
| 04-05-2025 | 819 891 892 | trúng 3 càng lô 891 |
| 03-05-2025 | 557 575 576 | trúng 3 càng lô 557 |
| 02-05-2025 | 183 138 583 | trượt |
| 01-05-2025 | 789 989 998 | trúng 3 càng lô 789 989 |
| 30-04-2025 | 417 471 475 | trúng 3 càng lô 417 |
| 29-04-2025 | 465 456 756 | trúng 3 càng lô 456 |
| 28-04-2025 | 140 185 697 | trúng 3 càng lô 140.697 |
| 27-04-2025 | 180 108 550 | trượt |
| 26-04-2025 | 558 529 085 | trượt |
| 25-04-2025 | 115 196 591 | trượt |
| 24-04-2025 | 175 157 856 | trượt |
| 23-04-2025 | 683 606 660 | trúng 3 càng 606*2 nháy càng |
| 22-04-2025 | 889 898 188 | trúng 3 càng lô 898 |
| 21-04-2025 | 796 769 169 | trượt |
| 20-04-2025 | 167 267 967 | trúng 3 càng lô 267 |
| 19-04-2025 | 089 589 598 | trúng 3 càng lô 589 |
| 18-04-2025 | 040 140 096 | trúng 3 càng lô 040.096 |
| 17-04-2025 | 157 557 857 | trúng 3 càng lô 557 |
| 16-04-20245 | 126 326 726 | trượt |
| 15-04-20245 | 189 489 589 | trượt |
| 14-04-20245 | 043 743 643 | trúng 3 càng lô 743 |
| 13-04-20245 | 052 353 552 | trúng 3 càng lô 052 552 |
| 12-04-20245 | 070 170 897 | trượt |
| 11-04-20245 | 037 837 137 | trượt |
| 10-04-20245 | 624 642 646 | trượt |
| 09-04-20245 | 518 718 798 | trúng 3 càng lô 718 |
| 08-04-20245 | 438 483 448 | trượt |
| 07-04-20245 | 097 297 897 | trúng 3 càng lô 297 |
| 06-04-20245 | 278 287 272 | trượt |
| 05-04-20245 | 190 109 690 | trúng 3 càng lô 190 |
| 04-04-20245 | 204 205 206 | trượt |
| 03-04-20245 | 292 295 298 | trượt |
| 02-04-20245 | 538 583 535 | trượt |
| 01-04-20245 | 571 572 573 | trúng 3 càng lô 572 |
| 31-03-20245 | 143 243 725 | trúng 3 càng lô 243 725 |
| 30-03-20245 | 746 764 762 | trượt |
| 29-03-20245 | 978 987 948 | trượt |
| 28-03-20245 | 128 028 928 | trúng 3 càng lô 028 |
| 27-03-20245 | 959 995 957 | trượt |
| 26-03-20245 | 578 587 559 | trượt |
| 25-03-20245 | 079 779 797 | trúng 3 càng lô 779 |
| 24-03-20245 | 075 175 975 | trúng 3 càng lô 175 |
| 23-03-20245 | 938 983 939 | trượt |
| 22-03-20245 | 347 374 345 | trượt |
| 21-03-20245 | 534 543 535 | trượt |
| 20-03-20245 | 341 314 387 | trúng 3 càng lô 314 |
| 19-03-20245 | 068 086 186 | trúng 3 càng lô 086 |
| 18-03-20245 | 060 660 006 | trúng 3 càng lô 660 |
| 17-03-20245 | 157 175 179 | trượt |
| 16-03-20245 | 389 398 397 | trượt |
| 15-03-20245 | 945 954 924 | trúng 3 càng lô 945 |
| 14-03-20245 | 158 185 058 | trúng 3 càng lô 058 |
| 13-03-20245 | 789 798 787 | trượt |
| 12-03-20245 | 745 754 757 | trượt |
| 11-03-20245 | 192 492 792 | trúng 3 càng lô 492 |
| 10-03-20245 | 136 163 165 | trượt |
| 09-03-20245 | 196 896 869 | trúng 3 càng lô 896 |
| 08-03-20245 | 148 184 187 | trượt |
| 07-03-20245 | 367 376 363 | trượt |
| 06-03-20245 | 107 170 807 | trúng 3 càng lô 107 |
| 05-03-20245 | 919 991 959 | trượt |
| 04-03-20245 | 005 050 025 | trượt |
| 03-03-20245 | 132 432 732 | trúng 3 càng lô 432 |
| 02-03-20245 | 245 254 258 | trượt |
| 01-03-20245 | 045 345 845 | trúng 3 càng lô 845 |
| 28-02-20245 | 423 432 434 | trượt |
| 27-02-20245 | 289 298 287 | trượt |
| 26-02-20245 | 158 458 858 | trúng 3 càng lô 858 |
| 25-02-20245 | 175 375 357 | trúng 3 càng lô 375 |
| 24-02-20245 | 736 763 756 | trượt |
| 23-02-20245 | 268 286 269 | trượt |
| 22-02-20245 | 245 254 246 | trượt |
| 21-02-20245 | 168 668 686 | trúng 3 càng lô 668 |
| 20-02-20245 | 011 811 911 | trúng 3 càng lô 911 |
| 19-02-20245 | 102 902 320 | trúng 3 càng lô 902 |
| 18-02-20245 | 947 974 978 | trượt |
| 17-02-20245 | 948 984 987 | trượt |
| 16-02-20245 | 938 983 948 | trúng 3 càng lô 938 |
| 15-02-20245 | 256 257 258 | trượt |
| 14-02-20245 | 258 285 259 | trượt |
| 13-02-20245 | 254 257 258 | trúng 3 càng lô 258 |
| 12-02-20245 | 126 162 125 | trượt |
| 11-02-20245 | 258 285 259 | trượt |
| 10-02-20245 | 124 142 127 | trượt |
| 09-02-20245 | 615 651 645 | trúng 3 càng lô 615 |
| 08-02-20245 | 925 952 128 | trúng 3 càng lô 128 |
| 07-02-20245 | 146 164 169 | trượt |
| 06-02-20245 | 923 932 924 | trượt |
| 05-02-20245 | 548 584 558 | trượt |
| 04-02-20245 | 257 275 259 | trúng 3 càng lô 275 |
| 03-02-20245 | 165 650 605 | trúng 3 càng lô 650 |
| 02-02-20245 | 247 274 278 | trượt |
| 01-02-20245 | 125 152 145 | trượt |

Bây giờ là:
Cập nhật:
11:30 chiều, 27/10/2025 

QUẢNG CÁO: :