Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 24-05-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 48 | 72 |
G.7 | 355 | 555 | 519 |
G.6 | 457252025558 | 762195086588 | 493946120348 |
G.5 | 5364 | 1435 | 4246 |
G.4 | 60938309327653827114955621951787686 | 90721223992052597270381805213968961 | 15807113470096996280384634425031679 |
G.3 | 1694537143 | 2065336301 | 4198939817 |
G.2 | 00408 | 21845 | 57268 |
G.1 | 33023 | 63688 | 55325 |
ĐB | 061866 | 282278 | 774789 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-5-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 1, 8 | 7 |
1 | 4, 7 | 2, 7, 9 | |
2 | 2, 3 | 1, 1, 5 | 5 |
3 | 2, 8, 8 | 5, 9 | 9 |
4 | 3, 5 | 5, 8 | 6, 7, 8 |
5 | 5, 8 | 3, 5 | 0 |
6 | 2, 4, 6 | 1 | 3, 8, 9 |
7 | 2 | 0, 8 | 2, 9 |
8 | 6 | 0, 8, 8 | 0, 9, 9 |
9 | 9 |
XSMT 23-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 69 | 70 |
G.7 | 341 | 050 |
G.6 | 773686531409 | 030193774885 |
G.5 | 8527 | 8195 |
G.4 | 48843586656738661162867106118797196 | 92629339627281416186058544586312002 |
G.3 | 4842340500 | 9146882828 |
G.2 | 91857 | 61664 |
G.1 | 31537 | 68974 |
ĐB | 379647 | 292205 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0, 9 | 1, 2, 5 |
1 | 0 | 4 |
2 | 3, 7 | 8, 9 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 3, 7 | |
5 | 3, 7 | 0, 4 |
6 | 2, 5, 9 | 2, 3, 4, 8 |
7 | 0, 4, 7 | |
8 | 6, 7 | 5, 6 |
9 | 6 | 5 |
XSMT 22-05-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 78 | 46 |
G.7 | 067 | 148 | 432 |
G.6 | 390473413939 | 827254448802 | 026701556560 |
G.5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G.4 | 45802444247744333430057684994384583 | 51335592846387557831472163806952639 | 57754507315437864673367500539436593 |
G.3 | 5090834840 | 8214086626 | 8290200088 |
G.2 | 04699 | 64670 | 41083 |
G.1 | 72560 | 49505 | 95964 |
ĐB | 607243 | 798410 | 433875 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-5-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 8 | 2, 5 | 2 |
1 | 4 | 0, 6 | 9 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 0, 9 | 1, 5, 9 | 1, 2 |
4 | 0, 1, 3, 3, 3, 8 | 0, 1, 4, 8 | 6 |
5 | 0, 4, 5 | ||
6 | 0, 7, 8 | 9 | 0, 4, 7 |
7 | 0, 2, 5, 8 | 3, 5, 8 | |
8 | 3 | 4 | 3, 8 |
9 | 9 | 3, 4 |
XSMT 21-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 85 | 44 |
G.7 | 760 | 608 |
G.6 | 388487034550 | 605737591454 |
G.5 | 3236 | 2248 |
G.4 | 35644413368418000604976635306196465 | 74811129260698686991389976015776103 |
G.3 | 9434385570 | 6441802100 |
G.2 | 73730 | 75864 |
G.1 | 51631 | 49845 |
ĐB | 241867 | 495719 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 4 | 0, 3, 8 |
1 | 1, 8, 9 | |
2 | 6 | |
3 | 0, 1, 6, 6 | |
4 | 3, 4 | 4, 5, 8 |
5 | 0 | 4, 7, 7, 9 |
6 | 0, 1, 3, 5, 7 | 4 |
7 | 0 | |
8 | 0, 4, 5 | 6 |
9 | 1, 7 |
XSMT 20-05-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 99 | 52 |
G.7 | 030 | 300 |
G.6 | 478488935440 | 059501707358 |
G.5 | 7161 | 5048 |
G.4 | 72633127417479293987148569843058298 | 20250716856990317276785417601368658 |
G.3 | 4513838289 | 1870125268 |
G.2 | 26532 | 15006 |
G.1 | 44892 | 29098 |
ĐB | 606901 | 313708 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-5-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1 | 0, 1, 3, 6, 8 |
1 | 3 | |
2 | ||
3 | 0, 0, 2, 3, 8 | |
4 | 0, 1 | 1, 8 |
5 | 6 | 0, 2, 8, 8 |
6 | 1 | 8 |
7 | 0, 6 | |
8 | 4, 7, 9 | 5 |
9 | 2, 2, 3, 8, 9 | 5, 8 |
XSMT 19-05-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 96 | 83 |
G.7 | 662 | 030 |
G.6 | 138405809400 | 612493154427 |
G.5 | 9149 | 5068 |
G.4 | 24400225079111192046195690082390284 | 81227881135999308968833196387230989 |
G.3 | 5016501421 | 8502135991 |
G.2 | 12617 | 50939 |
G.1 | 30594 | 13178 |
ĐB | 430774 | 056033 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-5-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 0, 7 | |
1 | 1, 7 | 3, 5, 9 |
2 | 1, 3 | 1, 4, 7, 7 |
3 | 0, 3, 9 | |
4 | 6, 9 | |
5 | ||
6 | 2, 5, 9 | 8, 8 |
7 | 4 | 2, 8 |
8 | 0, 4, 4 | 3, 9 |
9 | 4, 6 | 1, 3 |
XSMT 18-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 26 | 86 |
G.7 | 675 | 159 | 200 |
G.6 | 395084181276 | 971077526614 | 222787415075 |
G.5 | 8420 | 2497 | 1555 |
G.4 | 14903063498139681851934060998384198 | 31928505322494709529959996316779763 | 34911691327599945637020061328199217 |
G.3 | 0920416492 | 0941818326 | 3378477482 |
G.2 | 78841 | 45839 | 60754 |
G.1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 6 | 0, 6 | |
1 | 2, 8 | 0, 4, 8 | 1, 1, 7 |
2 | 0 | 6, 6, 8, 9 | 7 |
3 | 2, 9 | 2, 7 | |
4 | 1, 9 | 7 | 1 |
5 | 0, 1, 5, 8 | 2, 9 | 4, 5 |
6 | 3, 3, 7 | 7 | |
7 | 5, 6 | 0 | 5 |
8 | 3 | 1, 2, 4, 6 | |
9 | 2, 6, 8 | 7, 9 | 9 |
XSMT 17-05-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 46 | 36 |
G.7 | 291 | 263 | 097 |
G.6 | 293484043557 | 353765116251 | 573264292693 |
G.5 | 4831 | 0627 | 0166 |
G.4 | 16599449767980016675497091046762554 | 17740011233487326034475084035344584 | 11772200097420090245961476038288270 |
G.3 | 7389194404 | 5326347199 | 1552766166 |
G.2 | 92782 | 09827 | 51574 |
G.1 | 48809 | 88822 | 57501 |
ĐB | 894163 | 482699 | 574784 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-5-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 4, 9, 9 | 8 | 0, 1, 9 |
1 | 1 | ||
2 | 2, 3, 7, 7 | 7, 9 | |
3 | 1, 4 | 4, 7 | 2, 6 |
4 | 0 | 0, 6 | 5, 7 |
5 | 4, 7 | 1, 3 | |
6 | 3, 7 | 3, 3 | 6, 6 |
7 | 5, 6 | 3 | 0, 2, 4 |
8 | 2 | 4 | 2, 4 |
9 | 1, 1, 9 | 9, 9 | 3, 7 |
XSMT 16-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 45 | 63 |
G.7 | 677 | 359 |
G.6 | 863383400599 | 140264323087 |
G.5 | 2660 | 3601 |
G.4 | 11466772376925906611783491746773005 | 83656065232175560080141964773675391 |
G.3 | 4362764408 | 7045884451 |
G.2 | 77949 | 74403 |
G.1 | 34998 | 12884 |
ĐB | 145229 | 995428 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5, 8 | 1, 2, 3 |
1 | 1 | |
2 | 7, 9 | 3, 8 |
3 | 3, 7 | 2, 6 |
4 | 0, 5, 9, 9 | |
5 | 9 | 1, 5, 6, 8, 9 |
6 | 0, 6, 7 | 3 |
7 | 7 | |
8 | 0, 4, 7 | |
9 | 8, 9 | 1, 6 |
XSMT 15-05-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 05 | 31 |
G.7 | 066 | 451 | 557 |
G.6 | 335598079121 | 677721810960 | 047990270560 |
G.5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G.4 | 72630419420140533316101957728080303 | 39812879552830963607692419377190357 | 91246417910176098290388080419285214 |
G.3 | 8265677868 | 1676871655 | 8029432233 |
G.2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G.1 | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-5-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 7 | 5, 7, 9 | 8 |
1 | 1, 6 | 2 | 4 |
2 | 1, 3, 7 | 2 | 7 |
3 | 0, 6 | 1, 3, 3 | |
4 | 2 | 1 | 6 |
5 | 5, 6 | 1, 5, 5, 5, 7 | 7, 8 |
6 | 6, 8 | 0, 8 | 0, 0 |
7 | 0, 1, 7 | 9 | |
8 | 0, 1 | 1, 2 | 9 |
9 | 5 | 0, 0, 1, 2, 4 |
XSMT 14-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 69 |
G.7 | 843 | 879 |
G.6 | 552597667704 | 209638502533 |
G.5 | 2634 | 0148 |
G.4 | 82836704763445078197983322617827588 | 04555357628864813298368793435285195 |
G.3 | 0701101512 | 7858001739 |
G.2 | 03131 | 85735 |
G.1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1, 2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1, 2, 4, 5, 6 | 3, 5, 9 |
4 | 3 | 8, 8 |
5 | 0 | 0, 2, 5 |
6 | 6, 6, 7 | 2, 9 |
7 | 6, 8 | 9, 9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1, 5, 6, 8 |
XSMT 13-05-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 73 |
G.7 | 768 | 177 |
G.6 | 457877022254 | 300181056207 |
G.5 | 6343 | 4536 |
G.4 | 28141843160575180912679012041056788 | 33326164989540075128909115972707866 |
G.3 | 8854882415 | 3602622290 |
G.2 | 09996 | 07946 |
G.1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-5-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 2, 9 | 0, 1, 5, 7 |
1 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
2 | 6, 6, 7, 8 | |
3 | 6 | |
4 | 1, 3, 8 | 6 |
5 | 1, 4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1, 8 | 3, 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6, 6 | 0, 8 |
XSMT 12-05-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 38 |
G.7 | 809 | 543 |
G.6 | 658836403776 | 195501782401 |
G.5 | 5463 | 5205 |
G.4 | 01670160369410300100845549466846096 | 16087411848895080643900843957217257 |
G.3 | 3367293440 | 9381182013 |
G.2 | 25960 | 84444 |
G.1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-5-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 3, 9 | 1, 5 |
1 | 6 | 1, 3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0, 0 | 3, 3, 4 |
5 | 4, 9 | 0, 2, 5, 7 |
6 | 0, 3, 8 | |
7 | 0, 2, 6 | 2, 8 |
8 | 8 | 4, 4, 7 |
9 | 5, 6 |
XSMT 11-05-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 84 | 41 |
G.7 | 992 | 066 | 967 |
G.6 | 881577053482 | 897826155201 | 785929972658 |
G.5 | 8189 | 2157 | 4474 |
G.4 | 79898574201664670461661518677063626 | 40232276302219682373038072199993786 | 97257866481475786418700523895145520 |
G.3 | 9561402816 | 7823083333 | 2642038300 |
G.2 | 98638 | 44110 | 55884 |
G.1 | 22306 | 97752 | 00667 |
ĐB | 765443 | 687159 | 438959 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-5-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 1, 7 | 0 |
1 | 4, 5, 5, 6 | 0, 5 | 8 |
2 | 0, 6 | 0, 0 | |
3 | 8 | 0, 0, 2, 3 | |
4 | 3, 6 | 1, 8 | |
5 | 1 | 2, 7, 9 | 1, 2, 7, 7, 8, 9, 9 |
6 | 1 | 6 | 7, 7 |
7 | 0 | 3, 8 | 4 |
8 | 2, 9 | 4, 6 | 4 |
9 | 2, 8 | 6, 9 | 7 |
XSMT 10-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 65 | 89 |
G.7 | 035 | 351 | 714 |
G.6 | 082214557598 | 722260940072 | 726580713350 |
G.5 | 8373 | 4001 | 4716 |
G.4 | 57622455672986542853579296305222983 | 72526752696375946570904857583721199 | 62164026883689743410539606825865868 |
G.3 | 3906207526 | 0006100376 | 5882913750 |
G.2 | 53765 | 11909 | 04874 |
G.1 | 59966 | 58910 | 32262 |
ĐB | 906430 | 001670 | 219868 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1, 9 | |
1 | 0 | 0, 4, 6 | |
2 | 2, 2, 6, 9 | 2, 6 | 9 |
3 | 0, 5 | 7 | |
4 | |||
5 | 2, 3, 5 | 1, 9 | 0, 0, 8 |
6 | 2, 5, 5, 6, 7 | 1, 5, 9 | 0, 2, 4, 5, 8, 8 |
7 | 3 | 0, 0, 2, 6 | 1, 4 |
8 | 3 | 5 | 8, 9 |
9 | 8 | 4, 9 | 7 |
XSMT 09-05-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 88 |
G.7 | 845 | 164 |
G.6 | 364255314725 | 042904646960 |
G.5 | 7729 | 2359 |
G.4 | 72821264604149872974955091869657921 | 22795670292982322131742065021143581 |
G.3 | 9341321546 | 0344185825 |
G.2 | 19540 | 95035 |
G.1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-5-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6, 9 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 1, 1, 2, 5, 9 | 3, 5, 5, 9, 9 |
3 | 1, 9 | 1, 5 |
4 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
5 | 7, 9 | |
6 | 0 | 0, 4, 4 |
7 | 4 | |
8 | 1, 8 | |
9 | 6, 8 | 5 |
XSMT 08-05-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 91 | 58 |
G.7 | 022 | 148 | 152 |
G.6 | 536658293937 | 312156725633 | 784495744445 |
G.5 | 9729 | 5535 | 3389 |
G.4 | 14111549591663682489874399881434568 | 64489031804629244301264930031202770 | 81177199683227919145434596777247722 |
G.3 | 3282095945 | 4711575496 | 3747439659 |
G.2 | 59435 | 85804 | 66589 |
G.1 | 28627 | 16516 | 19032 |
ĐB | 788909 | 457515 | 599633 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-5-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 4 | |
1 | 1, 4, 6 | 2, 5, 5, 6 | |
2 | 0, 2, 7, 9, 9 | 1 | 2 |
3 | 5, 6, 7, 9 | 3, 5 | 2, 3 |
4 | 5 | 8 | 4, 5, 5 |
5 | 9 | 2, 8, 9, 9 | |
6 | 6, 8 | 8 | |
7 | 0, 2 | 2, 4, 4, 7, 9 | |
8 | 9 | 0, 9 | 9, 9 |
9 | 1, 2, 3, 6 |
XSMT 07-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 28 | 22 |
G.7 | 589 | 066 |
G.6 | 918681416532 | 651180723820 |
G.5 | 7636 | 6206 |
G.4 | 62199031986165395845682469939475807 | 75182486089959275623466092007239099 |
G.3 | 3445471675 | 5319466217 |
G.2 | 78148 | 54143 |
G.1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6, 7 | 6, 6, 8, 9 |
1 | 1, 7 | |
2 | 8 | 0, 2, 3 |
3 | 2, 6 | |
4 | 1, 5, 6, 8 | 3 |
5 | 3, 4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0, 2, 2 |
8 | 6, 9 | 2 |
9 | 4, 5, 8, 9 | 2, 4, 9 |
XSMT 06-05-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 72 | 87 |
G.7 | 765 | 646 |
G.6 | 793159838413 | 042900727659 |
G.5 | 1640 | 8582 |
G.4 | 86914118659406299982754012311360055 | 44879661567381177267402748114597228 |
G.3 | 6395994623 | 5705446553 |
G.2 | 59316 | 09379 |
G.1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-5-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 8 | |
1 | 3, 3, 4, 6 | 1 |
2 | 3 | 8, 9 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 5, 6 |
5 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 |
6 | 2, 5, 5 | 2, 7 |
7 | 2 | 1, 2, 4, 9, 9 |
8 | 2, 3, 9 | 2, 7 |
9 |
XSMT 05-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 90 | 14 |
G.7 | 307 | 717 | 562 |
G.6 | 869052990896 | 748271358429 | 134711455368 |
G.5 | 8336 | 6232 | 9140 |
G.4 | 33716946519427514937780838100461969 | 03242094318809931284103261675354156 | 81578206789426373702085250244672587 |
G.3 | 1728241206 | 7707684923 | 7182993000 |
G.2 | 01879 | 01288 | 39272 |
G.1 | 52069 | 20733 | 05055 |
ĐB | 490294 | 628457 | 592858 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 7 | 0, 2 | |
1 | 6, 8 | 7 | 4 |
2 | 3, 6, 9 | 5, 9 | |
3 | 6, 7 | 1, 2, 3, 5 | |
4 | 2 | 0, 5, 6, 7 | |
5 | 1 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
6 | 9, 9 | 2, 3, 8 | |
7 | 5, 9 | 6 | 2, 8, 8 |
8 | 2, 3 | 2, 4, 8 | 7 |
9 | 0, 4, 6, 9 | 0, 9 |
XSMT 04-05-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 18 | 14 |
G.7 | 717 | 307 | 562 |
G.6 | 748271358429 | 869052990896 | 134711455368 |
G.5 | 6232 | 8336 | 9140 |
G.4 | 03242094318809931284103261675354156 | 33716946519427514937780838100461969 | 81578206789426373702085250244672587 |
G.3 | 7707684923 | 1728241206 | 7182993000 |
G.2 | 01288 | 01879 | 39272 |
G.1 | 20733 | 52069 | 05055 |
ĐB | 628457 | 490294 | 592858 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-5-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 7 | 0, 2 | |
1 | 7 | 6, 8 | 4 |
2 | 3, 6, 9 | 5, 9 | |
3 | 1, 2, 3, 5 | 6, 7 | |
4 | 2 | 0, 5, 6, 7 | |
5 | 3, 6, 7 | 1 | 5, 8 |
6 | 9, 9 | 2, 3, 8 | |
7 | 6 | 5, 9 | 2, 8, 8 |
8 | 2, 4, 8 | 2, 3 | 7 |
9 | 0, 9 | 0, 4, 6, 9 |
XSMT 03-05-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 32 | 89 |
G.7 | 292 | 266 | 605 |
G.6 | 698844045144 | 082073947754 | 091946098965 |
G.5 | 1331 | 4276 | 2805 |
G.4 | 28557478079605270793194034510684674 | 29017679131502976898524620155990392 | 54484466013462964649313561053073263 |
G.3 | 1950666337 | 7823284807 | 6230586099 |
G.2 | 55168 | 32975 | 58668 |
G.1 | 58499 | 33205 | 39403 |
ĐB | 435420 | 272426 | 749103 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-5-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 6, 6, 7 | 5, 7 | 1, 3, 3, 5, 5, 5, 9 |
1 | 3, 7 | 9 | |
2 | 0 | 0, 6, 9 | 9 |
3 | 1, 7 | 2, 2 | 0 |
4 | 4 | 9 | |
5 | 2, 3, 7 | 4, 9 | 6 |
6 | 8 | 2, 6 | 3, 5, 8 |
7 | 4 | 5, 6 | |
8 | 8 | 4, 9 | |
9 | 2, 3, 9 | 2, 4, 8 | 9 |
XSMT 02-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 18 | 86 |
G.7 | 584 | 963 |
G.6 | 815249098246 | 989174046605 |
G.5 | 4676 | 6465 |
G.4 | 76963483748580563811774833948146787 | 78829501756658008895843806973796452 |
G.3 | 6002280394 | 4136202296 |
G.2 | 64777 | 89987 |
G.1 | 10546 | 53423 |
ĐB | 264208 | 024742 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5, 8, 9 | 4, 5 |
1 | 1, 8 | |
2 | 2 | 3, 9 |
3 | 7 | |
4 | 6, 6 | 2 |
5 | 2 | 2 |
6 | 3 | 2, 3, 5 |
7 | 4, 6, 7 | 5 |
8 | 1, 3, 4, 7 | 0, 0, 6, 7 |
9 | 4 | 1, 5, 6 |
XSMT 01-05-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 60 | 74 |
G.7 | 079 | 724 | 963 |
G.6 | 264625575916 | 682903263699 | 000663298454 |
G.5 | 2909 | 9314 | 7488 |
G.4 | 14771933673736127218358845448037727 | 85354559165537821637644145742494377 | 41873477730695517338726722793445855 |
G.3 | 7337895434 | 7477860596 | 7867318711 |
G.2 | 60774 | 56316 | 02286 |
G.1 | 17869 | 82807 | 13342 |
ĐB | 669520 | 672897 | 183290 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-5-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 6 |
1 | 6, 8 | 4, 4, 6, 6 | 1 |
2 | 0, 7 | 4, 4, 6, 9 | 9 |
3 | 4, 6 | 7 | 4, 8 |
4 | 6 | 2 | |
5 | 7 | 4 | 4, 5, 5 |
6 | 1, 7, 9 | 0 | 3 |
7 | 1, 4, 8, 9 | 7, 8, 8 | 2, 3, 3, 3, 4 |
8 | 0, 4 | 6, 8 | |
9 | 6, 7, 9 | 0 |
XSMT 30-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 33 |
G.7 | 483 | 964 |
G.6 | 506516969762 | 931955328408 |
G.5 | 0061 | 0904 |
G.4 | 65239483889797738157407416012009630 | 80837802925923021570683184404359774 |
G.3 | 9668650012 | 7477256831 |
G.2 | 43677 | 67837 |
G.1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4, 8 | |
1 | 2, 9, 9 | 8, 9 |
2 | 0 | |
3 | 0, 9 | 0, 1, 2, 3, 7, 7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 1, 2, 5 | 4 |
7 | 7, 7 | 0, 2, 2, 4 |
8 | 3, 6, 8 | |
9 | 6, 6 | 2, 2 |
XSMT 29-04-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 86 | 61 |
G.7 | 371 | 858 |
G.6 | 897633685742 | 816432834353 |
G.5 | 8708 | 3437 |
G.4 | 36908128545250571790934005793020275 | 40718660058290149964978304793562033 |
G.3 | 8067916890 | 3399746187 |
G.2 | 23100 | 18178 |
G.1 | 77466 | 93331 |
