Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 24-05-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 70 | 96 | 79 | 74 |
G.7 | 051 | 095 | 892 | 287 |
G.6 | 808158482252 | 481773532635 | 677351388782 | 143729435901 |
G.5 | 5404 | 2379 | 5522 | 3337 |
G.4 | 59237913107882590290174405782776153 | 74977279784351794773256635719116567 | 30919704798301988953207272140350498 | 31203523428448857342806700930172453 |
G.3 | 6058555988 | 6611073468 | 8545851657 | 1535514716 |
G.2 | 68885 | 85565 | 91741 | 16112 |
G.1 | 88093 | 16321 | 57782 | 79086 |
ĐB | 842858 | 043704 | 844027 | 752743 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 3 | 1, 1, 3 |
1 | 0 | 0, 7, 7 | 9, 9 | 2, 6 |
2 | 5, 7 | 1 | 2, 7, 7 | |
3 | 7 | 5 | 8 | 7, 7 |
4 | 0, 8 | 1 | 2, 2, 3, 3 | |
5 | 1, 2, 3, 8 | 3 | 3, 7, 8 | 3, 5 |
6 | 3, 5, 7, 8 | |||
7 | 0 | 3, 7, 8, 9 | 3, 9, 9 | 0, 4 |
8 | 1, 5, 5, 8 | 2, 2 | 6, 7, 8 | |
9 | 0, 3 | 1, 5, 6 | 2, 8 |
XSMN 23-05-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 05 | 37 |
G.7 | 160 | 979 | 637 |
G.6 | 808986088335 | 050033582269 | 067408184470 |
G.5 | 4904 | 8363 | 3944 |
G.4 | 46984843654004660570913186177293131 | 83938789431296861143069831709589819 | 57358903259701931074174355571660972 |
G.3 | 9568836126 | 0292379354 | 7740716557 |
G.2 | 90476 | 08472 | 58320 |
G.1 | 60360 | 78035 | 34687 |
ĐB | 242096 | 059750 | 019451 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-5-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 4, 8 | 0, 5 | 7 |
1 | 8 | 9 | 6, 8, 9 |
2 | 6 | 3 | 0, 5 |
3 | 1, 5 | 5, 8 | 5, 7, 7 |
4 | 6 | 3, 3 | 4 |
5 | 0, 4, 8 | 1, 7, 8 | |
6 | 0, 0, 5 | 3, 8, 9 | |
7 | 0, 0, 2, 6 | 2, 9 | 0, 2, 4, 4 |
8 | 4, 8, 9 | 3 | 7 |
9 | 6 | 5 |
XSMN 22-05-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 50 | 81 |
G.7 | 163 | 361 | 694 |
G.6 | 551350091426 | 332244555304 | 282563471244 |
G.5 | 8475 | 4592 | 1204 |
G.4 | 66443728472059489634998615693426015 | 84332812181981510775294151744954302 | 65849416261923946250463808376634738 |
G.3 | 5331357642 | 7881864494 | 6666214627 |
G.2 | 52236 | 05252 | 32548 |
G.1 | 49482 | 50973 | 62764 |
ĐB | 072325 | 044826 | 641435 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-5-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2, 4 | 4 |
1 | 3, 3, 5 | 5, 5, 8, 8 | |
2 | 5, 6, 7 | 2, 6 | 5, 6, 7 |
3 | 4, 4, 6 | 2 | 5, 8, 9 |
4 | 2, 3, 7 | 9 | 4, 7, 8, 9 |
5 | 0, 2, 5 | 0 | |
6 | 1, 3 | 1 | 2, 4, 6 |
7 | 5 | 3, 5 | |
8 | 2 | 0, 1 | |
9 | 4 | 2, 4 | 4 |
XSMN 21-05-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 96 | 19 |
G.7 | 098 | 539 | 385 |
G.6 | 509138238456 | 797378940309 | 776632053465 |
G.5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G.4 | 00806489755457960588473360353759295 | 92567021067945540665375272109106649 | 50199561635419527088540487768063766 |
G.3 | 5020043774 | 4088687276 | 8357490875 |
G.2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G.1 | 30574 | 37791 | 77853 |
ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-5-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 6 | 6, 9 | 5, 5 |
1 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 7, 9 | 9 |
3 | 6, 7 | 9 | |
4 | 7 | 9 | 8 |
5 | 6 | 5 | 3 |
6 | 0 | 5, 7 | 3, 5, 6, 6 |
7 | 4, 4, 5, 9 | 3, 5, 6 | 4, 5 |
8 | 8 | 2, 6 | 0, 5, 8 |
9 | 1, 5, 8 | 1, 1, 4, 6 | 5, 9, 9 |
XSMN 20-05-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 18 | 01 |
G.7 | 242 | 884 | 256 |
G.6 | 141784676606 | 386790318692 | 114128512102 |
G.5 | 4438 | 1772 | 0611 |
G.4 | 34237612201907171221572628178114484 | 57621983046351102619018554829806025 | 33441522003344311587973527091417200 |
G.3 | 8853040123 | 2919973280 | 2634741474 |
G.2 | 04534 | 91200 | 69726 |
G.1 | 20210 | 17426 | 57023 |
ĐB | 005162 | 740515 | 991163 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-5-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 4 | 0, 0, 1, 2 |
1 | 0, 7 | 1, 5, 8, 9 | 1, 4 |
2 | 0, 1, 3 | 1, 5, 6 | 3, 6 |
3 | 0, 4, 7, 8, 8 | 1 | |
4 | 2 | 1, 1, 3, 7 | |
5 | 5 | 1, 2, 6 | |
6 | 2, 2, 7 | 7 | 3 |
7 | 1 | 2 | 4 |
8 | 1, 4 | 0, 4 | 7 |
9 | 2, 8, 9 |
XSMN 19-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 92 | 34 |
G.7 | 380 | 424 | 332 |
G.6 | 022845692642 | 463645465629 | 489027499054 |
G.5 | 5574 | 7172 | 3786 |
G.4 | 56588957604864621878423365495464363 | 96131365542522130468864507159050245 | 45430192231298217492889281676729967 |
G.3 | 0718907182 | 7547387913 | 3435751047 |
G.2 | 22517 | 75438 | 34498 |
G.1 | 44650 | 73369 | 09889 |
ĐB | 793989 | 553914 | 701666 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 7 | 3, 4 | - |
2 | 6, 8 | 1, 4, 9 | 3, 8 |
3 | 6 | 1, 6, 8 | 0, 2, 4 |
4 | 2, 6 | 5, 6 | 7, 9 |
5 | 0, 4 | 0, 4 | 4, 7 |
6 | 0, 3, 9 | 8, 9 | 6, 7, 7 |
7 | 4, 8 | 2, 3 | - |
8 | 0, 2, 8, 9, 9 | - | 2, 6, 9 |
9 | - | 0, 2 | 0, 2, 8 |
XSMN 18-05-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 28 | 58 |
G.7 | 751 | 228 | 920 |
G.6 | 301243660976 | 117801223347 | 779017925080 |
G.5 | 3715 | 0934 | 3220 |
G.4 | 59336204949368763009407205454515843 | 40080117269098270098671505695383789 | 21898501581939113637213887775009905 |
G.3 | 9409777003 | 9522751672 | 6799868261 |
G.2 | 50033 | 83353 | 92981 |
G.1 | 04673 | 24064 | 15282 |
ĐB | 133431 | 902185 | 087126 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 5 | |
1 | 2, 5 | ||
2 | 0 | 2, 6, 7, 8, 8 | 0, 0, 6 |
3 | 1, 3, 6, 9 | 4 | 7 |
4 | 3, 5 | 7 | |
5 | 1 | 0, 3, 3 | 0, 8, 8 |
6 | 6 | 4 | 1 |
7 | 3, 6 | 2, 8 | |
8 | 7 | 0, 2, 5, 9 | 0, 1, 2, 8 |
9 | 4, 7 | 8 | 0, 1, 2, 8, 8 |
XSMN 17-05-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 94 | 09 | 33 |
G.7 | 096 | 801 | 438 | 802 |
G.6 | 368357557356 | 831737943816 | 857720005204 | 459110708147 |
G.5 | 0285 | 1859 | 4158 | 7514 |
G.4 | 71942840645146308894344279222468665 | 67894614138792040387520704618508752 | 72141300664021894433782071528628177 | 81094940683220352883379188438202577 |
G.3 | 3839585225 | 2524246196 | 6317534101 | 0939498508 |
G.2 | 07629 | 76274 | 22088 | 55414 |
G.1 | 36733 | 68722 | 18792 | 68297 |
ĐB | 393573 | 488774 | 740574 | 917151 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 1, 4, 7, 9 | 2, 3, 8 | |
1 | 3, 6, 7 | 8 | 4, 4, 8 | |
2 | 4, 5, 7, 9 | 0, 2 | ||
3 | 3 | 3, 8 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 5, 6 | 2, 9 | 8 | 1 |
6 | 3, 4, 5 | 6 | 8 | |
7 | 3 | 0, 4, 4 | 4, 5, 7, 7 | 0, 7 |
8 | 3, 5 | 5, 7 | 6, 8 | 2, 3 |
9 | 2, 4, 5, 6 | 4, 4, 4, 6 | 2 | 1, 4, 4, 7 |
XSMN 16-05-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 28 | 80 |
G.7 | 018 | 245 | 565 |
G.6 | 317089127298 | 533095673440 | 975432426001 |
G.5 | 8812 | 4116 | 9793 |
G.4 | 23647219392659287088495891258023782 | 97695844010856873804016017303106404 | 49169764189814765983371966707542889 |
G.3 | 2794535946 | 9423435348 | 8278741457 |
G.2 | 69280 | 79820 | 29198 |
G.1 | 71764 | 41037 | 60690 |
ĐB | 891923 | 627254 | 527732 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 4, 4 | 1 | |
1 | 2, 2, 8 | 6 | 8 |
2 | 3 | 0, 8 | |
3 | 9 | 0, 1, 4, 7 | 2 |
4 | 5, 6, 7 | 0, 5, 8 | 2, 7 |
5 | 4 | 4, 7 | |
6 | 4 | 7, 8 | 5, 9 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 0, 0, 1, 2, 8, 9 | 0, 3, 7, 9 | |
9 | 2, 8 | 5 | 0, 3, 6, 8 |
XSMN 15-05-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 16 | 59 |
G.7 | 916 | 836 | 596 |
G.6 | 994257173410 | 139755001879 | 050889222255 |
G.5 | 0042 | 4952 | 7699 |
G.4 | 20746212800868265914489665784965552 | 53512916985597975534242398231589975 | 67084350317589222413757496407352382 |
G.3 | 1462350536 | 0187858522 | 0663604879 |
G.2 | 54484 | 48356 | 45555 |
G.1 | 37785 | 06170 | 57251 |
ĐB | 777059 | 677051 | 096701 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 8 | |
1 | 0, 4, 6, 7 | 2, 5, 6 | 3 |
2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 6, 8 | 4, 6, 9 | 1, 6 |
4 | 2, 2, 6, 9 | 9 | |
5 | 2, 9 | 1, 2, 6 | 1, 5, 5, 9 |
6 | 6 | ||
7 | 0, 5, 8, 9, 9 | 3, 9 | |
8 | 0, 2, 4, 5 | 2, 4 | |
9 | 7, 8 | 2, 6, 9 |
XSMN 14-05-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 35 | 13 |
G.7 | 253 | 164 | 839 |
G.6 | 203015341974 | 824628580630 | 102967396684 |
G.5 | 1674 | 6833 | 1706 |
G.4 | 85530774143788049993693064004558552 | 34769164510086174864332164370870326 | 18284504565707281820785957326587671 |
G.3 | 1294832703 | 9823956784 | 7873006785 |
G.2 | 90916 | 78107 | 28804 |
G.1 | 05182 | 01007 | 89348 |
ĐB | 375700 | 478068 | 331525 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 6 | 7, 7, 8 | 4, 6 |
1 | 4, 6 | 6 | 3 |
2 | 6 | 0, 5, 9 | |
3 | 0, 0, 4 | 0, 3, 5, 9 | 0, 9, 9 |
4 | 5, 8 | 6 | 8 |
5 | 2, 3 | 1, 8 | 6 |
6 | 7 | 1, 4, 4, 8, 9 | 5 |
7 | 4, 4 | 1, 2 | |
8 | 0, 2 | 4 | 4, 4, 5 |
9 | 3 | 5 |
XSMN 13-05-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 73 | 60 |
G.7 | 272 | 428 | 608 |
G.6 | 246089099744 | 075159378635 | 129556859331 |
G.5 | 9224 | 4831 | 4717 |
G.4 | 34470922316536029936774582695750258 | 86495914876572692492859268520245351 | 04472872587569454131541250621872217 |
G.3 | 3754175782 | 0539775778 | 6254860859 |
G.2 | 72304 | 18674 | 87388 |
G.1 | 63452 | 14878 | 22182 |
ĐB | 714034 | 455668 | 619262 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 2 | 8 |
1 | 7, 7, 8 | ||
2 | 4 | 6, 6, 8 | 5 |
3 | 1, 4, 6 | 1, 5, 7 | 1, 1 |
4 | 1, 4 | 8 | |
5 | 2, 5, 7, 8, 8 | 1, 1 | 8, 9 |
6 | 0, 0 | 8 | 0, 2 |
7 | 0, 2 | 3, 4, 8, 8 | 2 |
8 | 2 | 7 | 2, 5, 8 |
9 | 2, 5, 7 | 4, 5 |
XSMN 12-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 679095135964 | 544307805757 | 288514165068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964610011901665485949679788786033 | 30210004633217186318859945393241960 | 23400068548890040420309014387888896 |
G.3 | 7904641367 | 6718487146 | 7554513471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0, 0, 1 |
1 | 3, 5, 6 | 0, 0, 8 | 5, 6 |
2 | 5 | 0, 1, 4 | |
3 | 2, 3, 4 | 2 | 3 |
4 | 1, 6 | 3, 6 | 5, 6 |
5 | 7 | 4, 6 | |
6 | 4, 4, 7, 7 | 0, 3 | 8 |
7 | 1 | 1, 9 | 1, 8 |
8 | 3, 5, 7 | 0, 2, 4, 5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
XSMN 11-05-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 82 | 25 |
G.7 | 844 | 415 | 852 |
G.6 | 001359083418 | 840635787363 | 779819431563 |
G.5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G.4 | 70863372127159692669679559238107637 | 79378185002628558608600597949874969 | 51075931415984160973585206620501721 |
G.3 | 9175587019 | 3330994197 | 8875050125 |
G.2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G.1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 0, 3, 6, 8, 9 | 5 |
1 | 2, 3, 8, 9 | 0, 5 | 0 |
2 | 0, 1, 1, 5, 5 | ||
3 | 4, 7 | 3 | 3 |
4 | 2, 4 | 1, 1, 3 | |
5 | 1, 3, 5, 5 | 9 | 0, 0, 2 |
6 | 3, 7, 9 | 3, 9 | 3 |
7 | 8, 8 | 3, 5 | |
8 | 1 | 2, 5 | |
9 | 6 | 7, 8 | 8 |
XSMN 10-05-2025
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 23 | 35 | 54 | 39 |
G.7 | 402 | 777 | 860 | 466 |
G.6 | 432843649108 | 727588398703 | 835084969349 | 603791550685 |
G.5 | 9832 | 2713 | 5822 | 5305 |
G.4 | 99625701883434802447944306539038793 | 79800769769214437652664787353453162 | 25945987248755125934468888851484439 | 47558590483850976826903982539042587 |
G.3 | 9974471532 | 3629504057 | 8022114599 | 7092059739 |
G.2 | 58668 | 84659 | 56104 | 62220 |
G.1 | 06579 | 22310 | 55899 | 01225 |
ĐB | 109415 | 879451 | 290181 | 403335 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2025
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 0, 3 | 4 | 5, 9 |
1 | 5 | 0, 3 | 4 | |
2 | 3, 5, 8 | 1, 2, 4 | 0, 0, 5, 6 | |
3 | 0, 2, 2 | 4, 5, 9 | 4, 9 | 5, 7, 9, 9 |
4 | 4, 7, 8 | 4 | 5, 9 | 8 |
5 | 1, 2, 7, 9 | 0, 1, 4 | 5, 8 | |
6 | 4, 8 | 2 | 0 | 6 |
7 | 9 | 5, 6, 7, 8 | ||
8 | 8 | 1, 8 | 5, 7 | |
9 | 0, 3 | 5 | 6, 9, 9 | 0, 8 |
XSMN 09-05-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 92 | 11 |
G.7 | 909 | 442 | 111 |
G.6 | 729640307776 | 588202156895 | 365080042977 |
G.5 | 5457 | 9022 | 7413 |
G.4 | 93292017236585071757386540323053361 | 87991959745891464829478767421439675 | 94715802182397704667652617521288427 |
G.3 | 8691587237 | 6528415456 | 0320059457 |
G.2 | 21034 | 39332 | 52918 |
G.1 | 19891 | 40394 | 85042 |
ĐB | 314988 | 020200 | 297294 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 0, 4 |
1 | 5 | 4, 4, 5 | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 |
2 | 3, 3 | 2, 9 | 7 |
3 | 0, 0, 4, 7 | 2 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0, 4, 7, 7 | 6 | 0, 7 |
6 | 1 | 1, 7 | |
7 | 6 | 4, 5, 6 | 7, 7 |
8 | 8 | 2, 4 | |
9 | 1, 2, 6 | 1, 2, 4, 5 | 4 |
XSMN 08-05-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 82 | 35 |
G.7 | 778 | 580 | 862 |
G.6 | 240907378644 | 528686864280 | 313728595437 |
G.5 | 6539 | 0334 | 6732 |
G.4 | 77244885819035262405047812903170048 | 76757999518606452774420568537829582 | 79228399154304466228133057221202910 |
G.3 | 6503146215 | 3504910543 | 0668418896 |
G.2 | 69112 | 51265 | 77859 |
G.1 | 67698 | 41015 | 01293 |
ĐB | 580274 | 482427 | 726250 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 5 | |
1 | 2, 3, 5 | 5 | 0, 2, 5 |
2 | 7 | 8, 8 | |
3 | 1, 1, 7, 9 | 4 | 2, 5, 7, 7 |
4 | 4, 4, 8 | 3, 9 | 4 |
5 | 2 | 1, 6, 7 | 0, 9, 9 |
6 | 4, 5 | 2 | |
7 | 4, 8 | 4, 8 | |
8 | 1, 1 | 0, 0, 2, 2, 6, 6 | 4 |
9 | 8 | 3, 6 |
XSMN 07-05-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 85 | 37 |
G.7 | 958 | 273 | 996 |
G.6 | 212052740013 | 868222259020 | 616855860400 |
G.5 | 8240 | 1950 | 9078 |
G.4 | 23915225043290518372466317361356116 | 93765225426616581596268213237186496 | 86037965330068303698412047391302809 |
G.3 | 5376683076 | 6191925688 | 2199423251 |
G.2 | 39306 | 73462 | 62590 |
G.1 | 88003 | 38412 | 64031 |
ĐB | 757953 | 766176 | 125380 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 5, 6 | 0, 4, 9 | |
1 | 3, 3, 5, 6 | 2, 9 | 3 |
2 | 0 | 0, 1, 5 | |
3 | 1, 3 | 1, 3, 7, 7 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | 3, 8 | 0 | 1 |
6 | 6 | 2, 5, 5 | 8 |
7 | 2, 4, 6 | 1, 3, 6 | 8 |
8 | 2, 5, 8 | 0, 3, 6 | |
9 | 6, 6 | 0, 4, 6, 8 |
XSMN 06-05-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 92 | 08 |
G.7 | 740 | 696 | 509 |
G.6 | 721838141631 | 582105986326 | 364129366058 |
G.5 | 0053 | 6075 | 7115 |
G.4 | 60959611350819706907248852434636668 | 95516599696691563460864956005916754 | 31793300548597878440902221553675279 |
G.3 | 8823923897 | 8197078920 | 6836300862 |
G.2 | 06363 | 13024 | 88095 |
G.1 | 35236 | 55836 | 71522 |
ĐB | 585498 | 330890 | 488763 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 8, 9 | |
1 | 4, 8 | 5, 6 | 5 |
2 | 0, 1, 4, 6 | 2, 2 | |
3 | 1, 5, 6, 9 | 6 | 6, 6 |
4 | 0, 6 | 0, 1 | |
5 | 3, 9 | 4, 9 | 4, 8 |
6 | 3, 5, 8 | 0, 9 | 2, 3, 3 |
7 | 0, 5 | 8, 9 | |
8 | 5 | ||
9 | 7, 7, 8 | 0, 2, 5, 6, 8 | 3, 5 |
XSMN 05-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 24 |
G.7 | 272 | 950 | 493 |
G.6 | 496867236566 | 901786195472 | 651319627820 |
G.5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G.4 | 12500300323473131929970000744093486 | 21845771691187127701719828726154593 | 63817830916273138868161068155702177 |
G.3 | 1951263236 | 1123664086 | 5490561802 |
G.2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G.1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-5-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 9 | 1 | 2, 5, 6 |
1 | 2 | 7, 9 | 3, 7, 7 |
2 | 3, 9 | 8 | 0, 4 |
3 | 1, 2, 4, 6 | 6 | 1 |
4 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 7 |
6 | 5, 5, 6, 8 | 1, 7, 9 | 2, 8 |
7 | 2 | 1, 2, 9 | 4, 7 |
8 | 6 | 1, 2, 6 | 6, 9 |
9 | 3, 6 | 1, 3 |
XSMN 04-05-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 90 | 58 |
G.7 | 710 | 519 | 897 |
G.6 | 911958887950 | 393819283000 | 711899806376 |
G.5 | 8182 | 5966 | 1575 |
G.4 | 91511454982706391990455152165694810 | 60153371217488136670906325515589175 | 90070529503680371998588359299949003 |
G.3 | 5597913355 | 1219357592 | 3272331631 |
G.2 | 93541 | 74570 | 03098 |
G.1 | 03856 | 52709 | 08654 |
ĐB | 171242 | 265338 | 192601 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 1, 3, 3 | |
1 | 0, 0, 1, 5, 9 | 9 | 8 |
2 | 1, 8 | 3 | |
3 | 2, 8, 8 | 1, 5 | |
4 | 1, 2 | ||
5 | 0, 5, 5, 6, 6 | 3, 5 | 0, 4, 8 |
6 | 3 | 6 | |
7 | 9 | 0, 0, 5 | 0, 5, 6 |
8 | 2, 8 | 1 | 0 |
9 | 0, 8 | 0, 2, 3 | 7, 8, 8, 9 |
XSMN 03-05-2025
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 67 | 18 | 77 |
G.7 | 886 | 123 | 058 | 180 |
G.6 | 459834540627 | 122769083930 | 703830361702 | 889932306720 |
G.5 | 8716 | 7216 | 2114 | 9686 |
G.4 | 27642727393139641196162073115297647 | 29930681741195162429645288487060992 | 61526519693651703189234222049911693 | 21615060834175534595097827392430068 |
G.3 | 5629114762 | 2976471980 | 8736400066 | 9641663054 |
G.2 | 84854 | 64666 | 76351 | 66034 |
G.1 | 26660 | 12078 | 33605 | 10418 |
ĐB | 275583 | 439838 | 851632 | 705636 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2025
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
