Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày
XSMN 08-04-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 84 | 21 |
G.7 | 947 | 003 | 038 |
G.6 | 360580245750 | 048649086975 | 557840283958 |
G.5 | 2239 | 2319 | 6018 |
G.4 | 85314486610669798064670166613667851 | 45893964014476213005415713589395295 | 97952991785096007608834529063337792 |
G.3 | 8241188014 | 1908980539 | 6420445510 |
G.2 | 46766 | 00573 | 99853 |
G.1 | 40165 | 09645 | 88823 |
ĐB | 883663 | 665103 | 588389 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-4-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 3, 3, 5, 8 | 4, 8 |
1 | 1, 4, 4, 6 | 9 | 0, 8 |
2 | 4 | 1, 3, 8 | |
3 | 6, 9 | 9 | 3, 8 |
4 | 7 | 5 | |
5 | 0, 1 | 2, 2, 3, 8 | |
6 | 1, 3, 4, 5, 6 | 2 | 0 |
7 | 1, 3, 5 | 8, 8 | |
8 | 4, 6, 9 | 9 | |
9 | 3, 7 | 3, 3, 5 | 2 |
XSMN 07-04-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 50 | 54 |
G.7 | 169 | 184 | 957 |
G.6 | 034162740387 | 505317834227 | 288932783598 |
G.5 | 7547 | 3293 | 6732 |
G.4 | 90177665543944810305339016484248786 | 20566915147911703544039288115669628 | 63460963641729071563439167093623725 |
G.3 | 5491879466 | 9672215849 | 8625170329 |
G.2 | 83127 | 45160 | 76834 |
G.1 | 14585 | 17193 | 50914 |
ĐB | 707033 | 899700 | 166943 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-4-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 0 | |
1 | 8 | 4, 7 | 4, 6 |
2 | 7 | 2, 7, 8, 8 | 5, 9 |
3 | 3 | 2, 4, 6 | |
4 | 1, 2, 7, 8 | 4, 9 | 3 |
5 | 4 | 0, 3, 6 | 1, 4, 7 |
6 | 6, 9 | 0, 6 | 0, 3, 4 |
7 | 4, 7 | 8 | |
8 | 5, 6, 6, 7 | 3, 4 | 9 |
9 | 3, 3 | 0, 8 |
XSMN 06-04-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 91 | 61 |
G.7 | 527 | 131 | 955 |
G.6 | 269202658568 | 557239066717 | 593588522415 |
G.5 | 3057 | 1846 | 2506 |
G.4 | 72223434304187838551835294705693152 | 02509878876608628267159689060265259 | 46891028892312067416567266179241255 |
G.3 | 2013684295 | 6151766281 | 5712729527 |
G.2 | 64996 | 02465 | 09165 |
G.1 | 82687 | 75120 | 51931 |
ĐB | 563009 | 162630 | 305233 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-4-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2, 6, 9 | 6 |
1 | 7, 7 | 5, 6 | |
2 | 3, 7, 9 | 0 | 0, 6, 7, 7 |
3 | 0, 6 | 0, 1 | 1, 3, 5 |
4 | 6 | ||
5 | 1, 2, 4, 6, 7 | 9 | 2, 5, 5 |
6 | 5, 8 | 5, 7, 8 | 1, 5 |
7 | 8 | 2 | |
8 | 7 | 1, 6, 7 | 9 |
9 | 2, 5, 6 | 1 | 1, 2 |
XSMN 05-04-2025
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 77 | 10 | 89 |
G.7 | 495 | 840 | 662 | 409 |
G.6 | 701106045401 | 972083166218 | 541242544252 | 788491330613 |
G.5 | 9291 | 7217 | 0981 | 4284 |
G.4 | 86533196780744876362292572103131561 | 86339289657909175294290663764039115 | 80202992128717316021981501413311072 | 47597953225815020289012837463536024 |
G.3 | 7760951571 | 0869710656 | 4751457079 | 6278003424 |
G.2 | 24882 | 61528 | 01921 | 21260 |
G.1 | 39723 | 42063 | 75168 | 36873 |
ĐB | 586735 | 964098 | 177187 | 827043 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-4-2025
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 4, 9 | 2 | 9 | |
1 | 1 | 5, 6, 7, 8 | 0, 2, 2, 4 | 3 |
2 | 3 | 0, 8 | 1, 1 | 2, 4, 4 |
3 | 1, 3, 5 | 9 | 3 | 3, 5 |
4 | 8 | 0, 0 | 3 | |
5 | 1, 7 | 6 | 0, 2, 4 | 0 |
6 | 1, 2 | 3, 5, 6 | 2, 8 | 0 |
7 | 1, 8 | 7 | 2, 3, 9 | 3 |
8 | 2 | 1, 7 | 0, 3, 4, 4, 9, 9 | |
9 | 1, 5 | 1, 4, 7, 8 | 7 |
XSMN 04-04-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 66 | 01 |
G.7 | 993 | 997 | 238 |
G.6 | 241128837676 | 921835720725 | 042254641922 |
G.5 | 4884 | 3668 | 0562 |
G.4 | 27054177056900482812166749815946090 | 12033036095041043934680920529854009 | 42631326950553807679273319166921241 |
G.3 | 6598296463 | 4951184422 | 6140649962 |
G.2 | 69438 | 88937 | 96071 |
G.1 | 33317 | 76712 | 80640 |
ĐB | 179009 | 919977 | 575878 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-4-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 9 | 9, 9 | 1, 6 |
1 | 1, 2, 7 | 0, 1, 2, 8 | |
2 | 2, 5 | 2, 2 | |
3 | 8 | 3, 4, 7 | 1, 1, 8, 8 |
4 | 0, 1 | ||
5 | 4, 9 | ||
6 | 3 | 6, 8 | 2, 2, 4, 9 |
7 | 4, 4, 6 | 2, 7 | 1, 8, 9 |
8 | 2, 3, 4 | ||
9 | 0, 3 | 2, 7, 8 | 5 |
XSMN 03-04-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 74 | 28 |
G.7 | 154 | 278 | 348 |
G.6 | 905855083384 | 202687398958 | 366485187217 |
G.5 | 6614 | 0943 | 9287 |
G.4 | 30138510487614187732723748710891318 | 49543260414600967983895709598136484 | 30512935682428024064132347756654363 |
G.3 | 3325424911 | 3527349879 | 2775235500 |
G.2 | 61523 | 74617 | 98644 |
G.1 | 20708 | 37818 | 61912 |
ĐB | 030531 | 170075 | 351962 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-4-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 8 | 9 | 0 |
1 | 1, 4, 8 | 7, 8 | 2, 2, 7, 8 |
2 | 3 | 6 | 8 |
3 | 1, 2, 8 | 9 | 4 |
4 | 1, 8 | 1, 3, 3 | 4, 8 |
5 | 4, 4, 8 | 8 | 2 |
6 | 5 | 2, 3, 4, 4, 6, 8 | |
7 | 4 | 0, 3, 4, 5, 8, 9 | |
8 | 4 | 1, 3, 4 | 0, 7 |
9 |
XSMN 02-04-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 16 | 56 |
G.7 | 708 | 197 | 072 |
G.6 | 721959607245 | 547741421665 | 782779656823 |
G.5 | 9958 | 8084 | 8922 |
G.4 | 23020580011941524230559160831010006 | 50262687611986169665569154276219995 | 07344235964444885099332740483374228 |
G.3 | 4834558159 | 1916950253 | 4535612194 |
G.2 | 20898 | 50861 | 70360 |
G.1 | 79501 | 52813 | 37220 |
ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-4-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 6, 8 | 1 | 4 |
1 | 0, 5, 6, 9 | 3, 5, 6 | |
2 | 0, 1 | 0, 2, 3, 7, 8 | |
3 | 0 | 3 | |
4 | 5, 5 | 2 | 4, 8 |
5 | 8, 9 | 3 | 6, 6 |
6 | 0, 7 | 1, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 9 | 0, 5 |
7 | 7 | 2, 4 | |
8 | 4 | ||
9 | 8 | 5, 7 | 4, 6, 9 |
XSMN 01-04-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 86 | 28 |
G.7 | 809 | 392 | 517 |
G.6 | 555560057118 | 105638547253 | 094009566985 |
G.5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G.4 | 20019323863607997273173624800390573 | 27402319810161868712380586158476366 | 42689286562269684208063301813681965 |
G.3 | 1289199664 | 5960469983 | 1247341338 |
G.2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G.1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-4-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 9 | 2, 4, 9 | 1, 8 |
1 | 7, 8, 9 | 1, 2, 8 | 7 |
2 | 8 | ||
3 | 0, 6, 8 | ||
4 | 8 | 0 | |
5 | 2, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 | 2, 6, 6, 9 |
6 | 2, 4, 4, 7 | 6 | 5, 7 |
7 | 3, 3, 9 | 0 | 3 |
8 | 6 | 1, 3, 4, 6 | 5, 9 |
9 | 1 | 2 | 6 |
XSMN 30-03-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 11 | 85 |
G.7 | 460 | 163 | 963 |
G.6 | 013941548038 | 534261085957 | 909342039424 |
G.5 | 8629 | 4273 | 5572 |
G.4 | 21229615796918366471107960230755224 | 73666203843571640917039777040162303 | 93808199729673815224831180362210302 |
G.3 | 6155606689 | 6178812684 | 6585222968 |
G.2 | 43256 | 09513 | 33233 |
G.1 | 79096 | 05290 | 76173 |
ĐB | 683244 | 958271 | 388898 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-3-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 1, 3, 8 | 2, 3, 8 |
1 | 1, 3, 6, 7 | 8 | |
2 | 4, 9, 9 | 2, 4, 4 | |
3 | 8, 9 | 3, 8 | |
4 | 4 | 2 | |
5 | 4, 6, 6 | 7 | 2 |
6 | 0 | 3, 6 | 3, 8 |
7 | 1, 9 | 1, 3, 7 | 2, 2, 3 |
8 | 3, 9 | 4, 4, 8 | 5 |
9 | 6, 6 | 0 | 3, 8 |
XSMN 29-03-2025
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 68 | 85 | 82 |
G.7 | 789 | 104 | 042 | 863 |
G.6 | 293286253543 | 876074788533 | 370782862484 | 385444576873 |
G.5 | 6743 | 2506 | 3340 | 0280 |
G.4 | 59058220761351021141902706136526638 | 34621197870908944587712447731682038 | 97355877188079936963793600333925000 | 87218703391381870140899510938471934 |
G.3 | 1715887424 | 5001939467 | 8178994976 | 2927120378 |
G.2 | 21039 | 11615 | 67246 | 56430 |
G.1 | 26271 | 46282 | 22340 | 07345 |
ĐB | 752779 | 609622 | 652597 | 659442 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-3-2025
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 0, 7 | ||
1 | 0, 5 | 5, 6, 9 | 8 | 8, 8 |
2 | 4, 5 | 1, 2 | ||
3 | 2, 8, 9 | 3, 8 | 9 | 0, 4, 9 |
4 | 1, 3, 3 | 4 | 0, 0, 2, 6 | 0, 2, 5 |
5 | 8, 8 | 5 | 1, 4, 7 | |
6 | 5 | 0, 7, 8 | 0, 3 | 3 |
7 | 0, 1, 6, 9 | 8 | 6 | 1, 3, 8 |
8 | 9 | 2, 7, 7, 9 | 4, 5, 6, 9 | 0, 2, 4 |
9 | 7, 9 |
XSMN 28-03-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 61 | 42 |
G.7 | 179 | 859 | 461 |
G.6 | 612292807344 | 340331282795 | 190468151860 |
G.5 | 9235 | 2812 | 8772 |
G.4 | 71628566603064378196533729225296186 | 82974577332072371426646032226529802 | 60160384029454480182246499359024692 |
G.3 | 1842258128 | 7573515705 | 8088656103 |
G.2 | 71125 | 17786 | 20381 |
G.1 | 29078 | 27491 | 91035 |
ĐB | 000660 | 200151 | 000885 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-3-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 3, 5 | 2, 3, 4 | |
1 | 2 | 5 | |
2 | 2, 2, 5, 8, 8 | 3, 6, 8 | |
3 | 3, 5 | 3, 5 | 5 |
4 | 3, 4 | 2, 4, 9 | |
5 | 2 | 1, 9 | |
6 | 0, 0 | 1, 5 | 0, 0, 1 |
7 | 2, 8, 9 | 4 | 2 |
8 | 0, 6 | 6 | 1, 2, 5, 6 |
9 | 6 | 1, 5 | 0, 2 |
XSMN 27-03-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 88 | 16 |
G.7 | 102 | 610 | 306 |
G.6 | 951327906371 | 344696568627 | 292340582568 |
G.5 | 9583 | 4975 | 5403 |
G.4 | 17615673112096757122442328320839177 | 66258613072763892062342801800722706 | 31065736222391200727906395736259707 |
G.3 | 1247811069 | 7784976023 | 2857368559 |
G.2 | 41179 | 90968 | 16314 |
G.1 | 81143 | 42802 | 09621 |
ĐB | 445358 | 698690 | 850652 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-3-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 2, 6, 7, 7 | 3, 6, 7 |
1 | 1, 3, 5 | 0 | 2, 4, 6 |
2 | 2 | 3, 7 | 1, 2, 3, 7 |
3 | 2 | 8 | 9 |
4 | 0, 3 | 6, 9 | |
5 | 8 | 6, 8 | 2, 8, 9 |
6 | 7, 9 | 2, 8 | 2, 5, 8 |
7 | 1, 7, 8, 9 | 5 | 3 |
8 | 3 | 0, 8 | |
9 | 0 | 0 |
XSMN 25-03-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 99 | 34 |
G.7 | 779 | 162 | 651 |
G.6 | 524342303663 | 079254856070 | 052954846929 |
G.5 | 9118 | 8309 | 5057 |
G.4 | 20516493821246442410960434047062523 | 05145949532609901917094736519239031 | 65288562174909339574346641792484311 |
G.3 | 5453421096 | 9211776631 | 6743598511 |
G.2 | 97862 | 62462 | 55651 |
G.1 | 93642 | 99099 | 89593 |
ĐB | 136902 | 552589 | 534944 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-3-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | |
1 | 0, 6, 8 | 7, 7 | 1, 1, 7 |
2 | 3 | 4, 9, 9 | |
3 | 0, 4 | 1, 1 | 4, 5 |
4 | 2, 3, 3 | 5 | 4 |
5 | 3 | 1, 1, 7 | |
6 | 2, 2, 3, 4 | 2, 2 | 4 |
7 | 0, 9 | 0, 3 | 4 |
8 | 2 | 5, 9 | 4, 8 |
9 | 6 | 2, 2, 9, 9, 9 | 3, 3 |
XSMN 24-03-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 62 | 09 |
G.7 | 622 | 582 | 864 |
G.6 | 178195656081 | 869615518998 | 782894355045 |
G.5 | 1385 | 6004 | 9051 |
G.4 | 25276303842214469994939524394812904 | 07990500053433891393983146228965684 | 59026778436788946683753189374597434 |
G.3 | 3315897495 | 5222659593 | 8092220907 |
G.2 | 58869 | 47819 | 81532 |
G.1 | 83429 | 90117 | 19955 |
ĐB | 500922 | 868287 | 487643 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-3-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4, 5 | 7, 9 |
1 | 4, 7, 9 | 8 | |
2 | 2, 2, 9 | 6 | 2, 6, 8 |
3 | 8 | 2, 4, 5 | |
4 | 4, 8 | 3, 3, 5, 5 | |
5 | 2, 8 | 1 | 1, 5 |
6 | 4, 5, 9 | 2 | 4 |
7 | 6 | ||
8 | 1, 1, 4, 5 | 2, 4, 7, 9 | 3, 9 |
9 | 4, 5 | 0, 3, 3, 6, 8 |
XSMN 23-03-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 13 | 58 |
G.7 | 754 | 409 | 949 |
G.6 | 713165410893 | 080468065053 | 759505746607 |
G.5 | 3214 | 0559 | 0497 |
G.4 | 20597284935947847524090558232339179 | 86477723359521194426259379229474867 | 77724020858448341653844590483336909 |
G.3 | 4825446586 | 1236997155 | 6257522745 |
G.2 | 72968 | 81829 | 68487 |
G.1 | 42279 | 10933 | 47907 |
ĐB | 380610 | 639305 | 014286 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-3-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6, 9 | 7, 7, 9 | |
1 | 0, 4 | 1, 3 | |
2 | 3, 4 | 6, 9 | 4 |
3 | 1, 3 | 3, 5, 7 | 3 |
4 | 1 | 5, 9 | |
5 | 4, 4, 5 | 3, 5, 9 | 3, 8, 9 |
6 | 8 | 7, 9 | |
7 | 8, 9, 9 | 7 | 4, 5 |
8 | 6 | 3, 5, 6, 7 | |
9 | 3, 3, 7 | 4 | 5, 7 |
XSMN 22-03-2025
Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 31 | 03 |
G.7 | 867 | 472 | 477 | 010 |
G.6 | 633443121991 | 740193662462 | 996053083386 | 453661313010 |
G.5 | 8056 | 4484 | 2046 | 7108 |
G.4 | 82918169392045761412684959036532407 | 91640096156961523116691026659611321 | 88625272979081134849903481421258604 | 10656074365194729180521401607130218 |
G.3 | 2661627735 | 0989480917 | 4542151398 | 1848425880 |
G.2 | 80794 | 88343 | 92089 | 02718 |
G.1 | 12658 | 71512 | 19186 | 62508 |
ĐB | 838911 | 991567 | 844535 | 654532 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-3-2025
Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 2 | 4, 8 | 3, 8, 8 |
1 | 1, 2, 2, 6, 8 | 2, 5, 5, 6, 7 | 1, 2 | 0, 0, 8, 8 |
2 | 1 | 1, 5 | ||
3 | 4, 5, 9 | 1, 5 | 1, 2, 6, 6 | |
4 | 0, 3 | 6, 8, 9 | 0, 7 | |
5 | 6, 7, 8 | 4 | 6 | |
6 | 5, 5, 7 | 2, 6, 7 | 0 | |
7 | 2 | 7 | 1 | |
8 | 4 | 6, 6, 9 | 0, 0, 4 | |
9 | 1, 4, 5 | 4, 6 | 7, 8 |
XSMN 21-03-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 27 | 43 |
G.7 | 006 | 611 | 268 |
G.6 | 708071746053 | 234713040490 | 213401352862 |
G.5 | 1229 | 9812 | 8740 |
G.4 | 61342404309608526306491356776189313 | 28785910946484375175072875994330203 | 43112003964079006774132330164092891 |
G.3 | 1641207898 | 9302597545 | 0269741921 |
G.2 | 06222 | 72878 | 52562 |
G.1 | 15540 | 28960 | 47822 |
ĐB | 489180 | 759225 | 884933 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-3-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 3, 4 | |
1 | 2, 3 | 1, 2 | 2 |
2 | 2, 9 | 5, 5, 7 | 1, 2 |
3 | 0, 3, 5 | 3, 3, 4, 5 | |
4 | 0, 2 | 3, 3, 5, 7 | 0, 0, 3 |
5 | 3 | ||
6 | 1 | 0 | 2, 2, 8 |
7 | 4 | 5, 8 | 4 |
8 | 0, 0, 5 | 5, 7 | |
9 | 8 | 0, 4 | 0, 1, 6, 7 |
XSMN 20-03-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 43 | 85 |
G.7 | 386 | 102 | 499 |
G.6 | 352149518587 | 766479013870 | 594204959717 |
G.5 | 3086 | 7146 | 9034 |
G.4 | 41358654588813750633604578993107722 | 76233460333484709666626242042860677 | 98234658956505841791174165370462509 |
G.3 | 6413047343 | 2955482669 | 8853979913 |
G.2 | 22258 | 59000 | 71781 |
G.1 | 05159 | 96972 | 40684 |
ĐB | 403045 | 677111 | 207932 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-3-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2 | 4, 9 | |
1 | 1 | 3, 6, 7 | |
2 | 1, 2 | 4, 8 | |
3 | 0, 1, 3, 4, 7 | 3, 3 | 2, 4, 4, 9 |
4 | 3, 5 | 3, 6, 7 | 2 |
5 | 1, 7, 8, 8, 8, 9 | 4 | 8 |
6 | 4, 6, 9 | ||
7 | 0, 2, 7 | ||
8 | 6, 6, 7 | 1, 4, 5 | |
9 | 1, 5, 5, 9 |
XSMN 19-03-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 65 | 95 |
G.7 | 176 | 627 | 743 |
G.6 | 849225983429 | 745616295616 | 678907637922 |
G.5 | 3530 | 7045 | 7382 |
G.4 | 03394424733253345397100382658702465 | 77105135795615214756780336860584258 | 40092888293073232875791285391406358 |
G.3 | 5588047299 | 3038529328 | 5152454572 |
G.2 | 94531 | 04553 | 72768 |
G.1 | 31975 | 67653 | 52637 |
ĐB | 025567 | 078279 | 089081 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-3-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | ||
1 | 6 | 4 | |
2 | 9 | 7, 8, 9 | 2, 4, 8, 9 |
3 | 0, 1, 3, 8 | 3 | 2, 7 |
4 | 5 | 3 | |
5 | 2, 3, 3, 6, 6, 8 | 8 | |
6 | 5, 7 | 5 | 3, 8 |
7 | 3, 5, 6 | 9, 9 | 2, 5 |
8 | 0, 7 | 5 | 1, 2, 9 |
9 | 2, 2, 4, 7, 8, 9 | 2, 5 |
XSMN 18-03-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 90 | 74 |
G.7 | 356 | 615 | 320 |
G.6 | 346929286103 | 356873489642 | 554313545586 |
G.5 | 6595 | 2501 | 0256 |
G.4 | 34354149634562064689579429863220248 | 75720390785287135862353651452441838 | 98340439227463994941916171542843740 |
G.3 | 6186545654 | 8068668997 | 4169415211 |
G.2 | 51581 | 96798 | 92449 |
G.1 | 62196 | 59511 | 10478 |
ĐB | 542981 | 693225 | 104017 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-3-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | 1 | |
1 | 1, 5 | 1, 7, 7 | |
2 | 0, 8 | 0, 4, 5 | 0, 2, 8 |
3 | 2 | 8 | 9 |
4 | 2, 8 | 2, 8 | 0, 0, 1, 3, 9 |
5 | 4, 4, 6 | 4, 6 | |
6 | 3, 5, 9 | 2, 5, 8 | |
7 | 1, 8 | 4, 8 | |
8 | 1, 1, 9 | 6 | 6 |
9 | 5, 6 | 0, 7, 8 | 4 |
XSMN 17-03-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 50 | 18 |
G.7 | 348 | 877 | 861 |
G.6 | 778624094667 | 405263241057 | 272617391483 |
G.5 | 4103 | 1911 | 6316 |
G.4 | 21205653703262484058672089591235377 | 32473746488900754346908812009846100 | 74300835395983525335447836946826851 |
G.3 | 8757377164 | 8874626017 | 9329603207 |
G.2 | 53480 | 78770 | 27702 |
G.1 | 62539 | 90592 | 96366 |
ĐB | 713581 | 615833 | 273973 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-3-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 5, 8, 9 | 0, 7 | 0, 2, 7 |
1 | 2 | 1, 7 | 6, 8 |
2 | 4 | 4 | 6 |
3 | 9 | 3 | 5, 5, 9, 9 |
4 | 8 | 6, 6, 8 | |
5 | 8 | 0, 2, 7 | 1 |
6 | 4, 7 | 1, 6, 8 | |
7 | 0, 3, 7 | 0, 3, 7 | 3 |
8 | 0, 1, 6 | 1 | 3, 3 |
9 | 2, 8 | 6 |
XSMN 16-03-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 30 | 41 |
G.7 | 033 | 085 | 763 |
G.6 | 878037059871 | 700480030908 | 128949629620 |
G.5 | 3225 | 1306 | 3774 |
G.4 | 93667886647571099477026874680485123 | 71307159437862386515201135847780941 | 06325581705342477466710787181741311 |
G.3 | 1622047045 | 2826917081 | 5612929806 |
G.2 | 52997 | 91685 | 60527 |
G.1 | 41226 | 54677 | 44320 |
ĐB | 557279 | 227938 | 816066 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-3-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 3, 4, 6, 7, 8 | 6 |
1 | 0, 6 | 3, 5 | 1, 7 |
2 | 0, 3, 5, 6 | 3 | 0, 0, 4, 5, 7, 9 |
